Last updated: 19.11.2026
| Gorivo / Kraftstoff | EUR |
|---|---|
| Super 95 (benzin) | 1,59 |
| Diesel | 2,00 |
Below are the latest fuel prices in Austria for today, 19.11.2026, in euros. You can use the search to find prices by city.
| Grad / Stadt | Kompanija / Tankstelle | Benzin (€) | Diesel (€) |
|---|---|---|---|
| Altmünster | LAGERHAUS ALTMÜNSTER | 1,59 | |
| ANIF | JET TANKSTELLE | 1,62 | 2,03 |
| Arnfels | SOCAR ARNFELS | 1,56 | 1,96 |
| Asparn | DIRECT | 1,57 | |
| Bad St. Leonhard | SOCAR BAD ST. LEONHARD | 1,58 | 1,94 |
| Baumgartenberg | KK KAINDL AVIA | 2,00 | |
| Blindenmarkt | ESSMEISTER DISKONT | 1,98 | |
| Bruck | LAGERHAUS-TANKSTELLE 24 H | 1,62 | 2,03 |
| BUERS | JET TANKSTELLE | 1,62 | 2,03 |
| Bürs | LMENERGY EXPRESS | 1,60 | 2,01 |
| Deutsch-Griffen | DEUTSCH-GRIFFEN | 2,00 | |
| Donnerskirchen | SOCAR DONNERSKIRCHEN | 1,57 | 2,00 |
| DORNBIRN | JET TANKSTELLE | 1,62 | 2,03 |
| Eisenstadt | CP – SO GÜNSTIG WIE MÖGLICH | 1,60 | 1,99 |
| ELIXHAUSEN | JET TANKSTELLE | 2,03 | |
| Ennsdorf | GENOL LAGERHAUS INN TRAUN DONAU EGEN | 1,57 | |
| Enzenkirchen | SB-TANKSTELLE ZAUNER | 1,55 | 1,98 |
| Eppenstein | LAND LEBT AUF ! | 1,96 | |
| FELDKIRCH | JET TANKSTELLE | 1,62 | 2,03 |
| Fresing | M3 FRESING | 1,56 | 1,97 |
| GÖTZIS | JET TANKSTELLE | 1,62 | 2,03 |
| Grafenschachen | SCHRÖCK HUBERT | 1,60 | 2,00 |
| Gralla | ENI | 1,56 | 1,97 |
| Gralla | GRALLA | 1,56 | 1,97 |
| Graz | F. LEITNER | 1,97 | |
| Graz | SPRITKÖNIG | 1,55 | 1,96 |
| Hall in Tirol | SHELL GUTMANN | 1,59 | 2,03 |
| HARD | JET TANKSTELLE | 1,62 | 2,03 |
| Heiligeneich | ENI | 1,56 | 1,99 |
| Höchst | ESW DIESELKRAFTSTOFF | 2,02 | |
| Hohenems | ESW DIESELKRAFTSTOFF | 2,02 | |
| HOHENEMS | JET TANKSTELLE | 1,62 | 2,03 |
| Innerschwand | TURMÖL | 2,00 | |
| Innsbruck | DISK | 1,59 | 2,03 |
| INNSBRUCK | JET TANKSTELLE | 1,62 | 2,03 |
| Kapfenberg | SEEBACHER TANK- U. WASCHCENTER | 1,97 | |
| Kemmelbach | ESSMEISTER DISKONT | 1,98 | |
| Kirchbach im Gailtal | SOCAR SCHWARZ – KIRCHBACH IM GAILTAL | 1,59 | |
| KITZBÜHEL | JET TANKSTELLE | 1,62 | 2,03 |
| Klagenfurt | M3 TANKSTELLE MIT WASCHCENTER | 1,58 | 1,99 |
| Klagenfurt | SOCAR KLAGENFURT-ST.VEITER-STRASSE | 1,58 | 1,99 |
| Koglhof | SOCAR KOGLHOF | 1,56 | |
| Kufstein | AP TRUCK MOBILITY GMBH | 1,60 | |
| Kufstein | ENI | 1,60 | 2,03 |
| Kufstein | INNTALER LOGISTIK PARK GMBH | 1,62 | 2,03 |
| KUFSTEIN | JET TANKSTELLE | 1,62 | 2,03 |
| Laakirchen | ENI LAAKIRCHEN | 1,59 | |
| LANDECK | JET TANKSTELLE | 1,62 | 2,03 |
| Landskron | SOCAR LANDSKRON | 1,55 | 1,96 |
| Leithaprodersdorf | LAGERHAUS GENOL MIT TANKKARTENSYSTEM | 1,60 | |
| Leoben | STADTWERKE LEOBEN | 1,55 | 1,95 |
| Leonstein | TANKSTELLE RIENER GMBH | 1,57 | |
| LIENZ | JET TANKSTELLE | 1,62 | 2,03 |
| Linz | BP LINZ | 1,59 | |
| Lockenhaus | ENI | 1,60 | |
| LUSTENAU | JET TANKSTELLE | 1,62 | |
| MAEDER | JET TANKSTELLE | 1,62 | 2,03 |
| Markt Neuhodis | TANKSTELLE KAISER | 1,60 | |
| Mönchhof | DISKONT-TANKSTELLE LIQUI MOLY | 1,59 | |
| Moosdorf | DISCONTTANKSTELLE HUBER PETROL | 2,00 | |
| Natternbach | SB-TANKSTELLE SCHMIED IM WALD | 1,57 | 1,99 |
| Neuberg | SHELL | 1,60 | |
| Niederndorf | THRAINER | 1,59 | |
| Niederndorferberg | TANKSTELLE WR GMBH | 1,60 | |
| OBERNBERG AM INN | JET TANKSTELLE | 1,99 | |
| OBERNDORF BEI SALZBURG | JET TANKSTELLE | 1,62 | 2,03 |
| Oberndorf in Tirol | HWK DIESEL | 2,02 | |
| Obervellach | LAGERHAUS | 1,61 | |
| Obervellach | WULZ | 2,00 | |
| Oberwart | ENI OBERWART | 1,58 | |
| Oed | OLDTIMER DISKONT-AUTOMATEN | 1,57 | |
| Paternion | DTS TRADING GMBH PATERNION | 1,98 | |
| Penk | SOCAR NAPPLACH | 1,57 | 1,98 |
| Perg | BOESCH ENERGY, TURMÖL QUICK | 1,58 | 1,98 |
| PIANS | JET TANKSTELLE | 1,62 | 2,03 |
| Pinkafeld | ENI | 2,01 | |
| Pinkafeld | KFZ SIMON – PINKAFELD | 1,60 | 1,98 |
| Podersdorf | BOESCH ENERGY, TURMÖL QUICK | 1,58 | |
| Rabenstein | SOCAR RABENSTEIN | 1,54 | 1,96 |
| Radstadt | BP | 1,60 | 2,02 |
| RADSTADT | JET TANKSTELLE | 1,62 | 2,03 |
| Reichersberg | WÖLFL | 1,99 | |
| Rothenthurn | STRASSER AGRARHANDEL ROTHENTHURN | 1,99 | |
| Rudersdorf | LANDESTANKSTELLE RDF. PARTNER LUISSER | 1,99 | |
| RUM | JET TANKSTELLE | 1,62 | 2,03 |
| SALZBURG | JET TANKSTELLE | 1,62 | 2,03 |
| Salzburg | WILDENHOFER DIESEL TANKSTELLE | 2,03 | |
| Sankt Kathrein am Offenegg | M3 ST. KATHREIN AM OFFENEGG | 1,56 | |
| Sankt Pölten | SOCAR ST. PÖLTEN | 1,56 | 1,99 |
| SCHWAZ | JET TANKSTELLE | 1,62 | |
| Siegendorf | DIESEL, EUROSUPER | 2,00 | |
| St. Georgen am Ybssfeld | SHELL GENTRACO GMBH | 1,55 | 1,94 |
| St. Johann/Tirol | UNSER LAGERHAUS ST. JOHANN | 2,02 | |
| St. Michael | SHELL | 1,59 | 2,00 |
| St. Michael im Burgenland | WELOG – LANDESPARTNER DES BURGENLANDS | 1,58 | 2,00 |
| St. Peter am Hart | WÖLFL | 1,99 | |
| St. Veit im Pongau | M3 ST. VEIT IM PONGAU + WASCHCENTER | 1,62 | |
| St.Georgen an der Gusen | BOESCH ENERGY, TURMÖL QUICK | 1,59 | |
| Steinakirchen | TANKSTELLE HINTERSTEINER – QUALITÄTSPRODUKTE – SHELL-MOTORENÖLE | 1,99 | |
| Steinberg bei Ligist | M3 LIGIST + SPAR “EXPRESS” | 1,56 | |
| Steyr | IQ STEYR | 1,58 | |
| Stockerau | DIESEL-BENZIN-DISKONT GROISS | 1,57 | 1,97 |
| Strass | ENI | 1,56 | 1,97 |
| STRASSWALCHEN | JET TANKSTELLE | 1,62 | |
| Strem | TURMÖL | 1,60 | |
| TARRENZ | JET TANKSTELLE | 1,60 | 2,01 |
| THALGAU | JET TANKSTELLE | 1,62 | 2,03 |
| Tulln | BOESCH ENERGY, TURMÖL | 1,54 | 1,97 |
| Tulln – Nitzing | ENI | 1,55 | 1,99 |
| Unterwart | SOCAR UNTERWART | 1,57 | |
| Villach | MAGISTRAT STADT VILLACH | 1,61 | 1,96 |
| Villach | TURMÖL QUICK | 1,61 | |
| Völkermarkt | ENI | 1,61 | 2,00 |
| VÖLS | JET TANKSTELLE | 1,62 | 2,03 |
| Wagna | M3 WAGNA | 1,55 | 1,96 |
| Wagrain | BP TANKSTELLE WAGRAIN MIT WASCHANLAGE | 1,60 | 2,00 |
| Wals-Siezenheim | WÖLFL | 1,99 | |
| Weissensee | SOCAR WEISSENSEE | 1,61 | |
| Weißkirchen | FREIE TANKSTELLE | 1,97 | |
| Wels | ENI | 1,59 | |
| Werndorf | F. LEITNER | 1,97 | |
| Weyregg | TURMÖL QUICK – EDER AUTOHAUS | 2,00 | |
| Wien | BOESCH ENERGY, TURMÖL | 1,57 | 1,99 |
| Wien | DISKONT TANKSTELLE WIEN 22 | 1,60 | 2,00 |
| Wien | DISKONTTANKSTELLE JANDL | 1,59 | 1,99 |
| Wien | ENI | 1,59 | 2,01 |
| Wien | GENOL – LAGERHAUS | 1,61 | |
| WIEN | JET TANKSTELLE | 1,60 | 2,02 |
| Wien | LEODISKONTTANKSTELLE GMBH | 1,60 | 2,02 |
| Wien | LOHBERGER | 1,60 | 2,01 |
| Wien | MAROLTINGER TANKSTELLE | 2,01 | |
| WIEN | NNB BRUNNENTANKSTELLE | 2,01 | |
| Wien | TMC WERKSTATT & TANKSTELLE | 1,57 | 2,00 |
| Wien | TURMÖL | 1,60 | |
| WÖRGL | JET TANKSTELLE | 1,62 | 2,03 |
| Zeltweg | URFA TANKSTELLE | 1,95 | |
| Zillingtal | CP – SO GÜNSTIG WIE MÖGLICH | 1,58 | 1,99 |

Fuel prices Austria – frequently asked questions
Fuel prices in Austria change frequently, often daily. These changes are mainly driven by fluctuations in global oil markets, exchange rates and local demand.
The main factors affecting fuel prices are the international price of oil, refining costs, taxes and seasonal demand. Geopolitical events and global market conditions also play a significant role.
There are around 2,500 petrol stations across Austria, offering various types of fuel – petrol, diesel, LPG and CNG.
Most of the major international brands operate in Austria, such as Shell, BP and Eni, as well as national companies such as OMV. In total there are around 8 to 10 major fuel companies
Although the Austrian government doesn’t set direct limits on fuel prices, it ensures price transparency. Petrol stations must report price changes, which makes it easy for consumers to compare prices. Energy taxes and VAT also make up a significant part of the price.
Prices in neighbouring countries
