Aktualisiertes Datum: 12.11.2026
| Gorivo / Kraftstoff | EUR |
|---|---|
| Super 95 (benzin) | 1,65 |
| Diesel | 2,06 |
Nachfolgend finden Sie die aktuellen Kraftstoffpreise in Österreich für heute 12.11.2026 in Euro. Mit der Suche können Sie Preise nach Stadt finden.
| Grad / Stadt | Kompanija / Tankstelle | Benzin (€) | Diesel (€) |
|---|---|---|---|
| Achenkirch | AVANTI – ACHENKIRCH 588 | 1,67 | |
| Achenkirch | EGGER WOLFGANG INTERNATIONALE TRANSPORTE | 2,09 | |
| Anif | DISKONT TANKSTELLE | 1,67 | |
| ANIF | JET TANKSTELLE | 2,10 | |
| Arzl im Pitztal | AVANTI – ARZL IM PITZTAL DORFSTRASSE 16 | 1,67 | |
| Asparn | DIRECT | 1,59 | 1,99 |
| Axams | AVANTI – AXAMS INNSBRUCKER STRASSE 37 | 1,67 | |
| BACHMANNING | GENOL-LH EFERDING-OÖ. MITTE EGEN | 1,61 | 2,02 |
| Bad Blumau | WELOG TANKSTELLE BAD BLUMAU | 1,60 | |
| Bad Gleichenberg | GENOL – LAGERHAUS: DIESEL | 2,00 | |
| Bad Radkersburg | GENOL – LAGERHAUS: DIESEL | 2,00 | |
| Bad St. Leonhard | SOCAR BAD ST. LEONHARD | 1,64 | 2,02 |
| Barwies | AVANTI – BARWIES 237 | 1,67 | |
| BISCHOFSHOFEN | JET TANKSTELLE | 2,10 | |
| Bludenz | BP | 1,65 | 2,07 |
| Bruck | LAGERHAUS-TANKSTELLE 24 H | 2,10 | |
| Buers | DISKONT TANKSTELLE | 1,67 | |
| BUERS | JET TANKSTELLE | 2,10 | |
| Donnerskirchen | SOCAR DONNERSKIRCHEN | 1,64 | 2,04 |
| Dornbirn | AVANTI – DORNBIRN LUSTENAUER STRASSE 24 | 1,67 | |
| DORNBIRN | JET TANKSTELLE | 2,10 | |
| Eisenstadt | CP – SO GÜNSTIG WIE MÖGLICH | 1,65 | 2,04 |
| Eisenstadt | DIRECT | 2,05 | |
| Eisenstadt | TANKE BLAGUSS | 2,04 | |
| ELIXHAUSEN | JET TANKSTELLE | 2,10 | |
| Enzenkirchen | SB-TANKSTELLE ZAUNER | 1,62 | 2,02 |
| Feldbach | LAGERHAUS: DIESEL / B0 DIESEL / ADBLUE | 2,00 | |
| FELDKIRCH | JET TANKSTELLE | 2,10 | |
| Fieberbrunn | ENI | 2,10 | |
| FISCHLHAM | GENOL-LH EFERDING-OÖ. MITTE EGEN | 1,61 | 2,01 |
| Fritzens | PLOSE A OIL | 2,10 | |
| Fuegen im Zillertal | AVANTI – FÜGEN IM ZILLERTAL ZILLERTALSTRASSE 14 | 1,67 | |
| Gnas | SOCAR GNAS | 2,00 | |
| GÖTZIS | JET TANKSTELLE | 2,10 | |
| Graz | TANK ROTH MARIATROST | 1,62 | 2,00 |
| Graz – Wetzelsdorf | ENI | 1,62 | |
| GRIESKIRCHEN | GENOL-LH EFERDING-OÖ. MITTE EGEN | 1,62 | |
| GUNSKIRCHEN | GENOL-LH EFERDING-OÖ. MITTE EGEN | 1,61 | 2,02 |
| Hainfeld | ENI | 1,61 | 2,01 |
| Haldensee | AVANTI – HALDENSEE SEESTRASSE 5 | 1,67 | |
| Hall i. T. | GT GÜNSTIG TANKEN | 1,67 | |
| HALLEIN | JET TANKSTELLE | 2,10 | |
| Hallwang | DISKONT TANKSTELLE | 1,67 | |
| HALLWANG | JET TANKSTELLE | 2,10 | |
| Hard | AVANTI – HARD HOFSTEIGSTRASSE 85 | 1,67 | |
| HARD | JET TANKSTELLE | 2,10 | |
| Heiligeneich | ENI | 1,62 | |
| Heinfels | DISKONT TANKSTELLE | 1,67 | |
| Hittisau | AVANTI – HITTISAU WINDERN 379 | 1,67 | |
| Höchst | ESW DIESELKRAFTSTOFF | 2,08 | |
| Hof | BP | 1,67 | 2,10 |
| Hohenems | DISKONT TANKSTELLE | 1,67 | |
| Hohenems | ESW DIESELKRAFTSTOFF | 2,08 | |
| HOHENEMS | JET TANKSTELLE | 2,10 | |
| HÖRSCHING | GENOL-LH EFERDING-OÖ. MITTE EGEN | 1,61 | 2,02 |
| Ilz | WELOG RAST ILZ | 1,61 | |
| Imst | DIESELTANKSTELLE SILO- MELMER | 2,09 | |
| Imst | ENI | 2,10 | |
| IMST | JET TANKSTELLE | 2,10 | |
| Innsbruck | AVANTI – INNSBRUCK ANDECHSSTRASSE WEST 86 | 1,67 | |
| Innsbruck | BP | 1,66 | 2,09 |
| Innsbruck | DISK | 1,64 | 2,09 |
| Innsbruck | DISKONT TANKSTELLE | 1,67 | |
| Innsbruck | ENI | 1,65 | 2,10 |
| INNSBRUCK | JET TANKSTELLE | 2,10 | |
| Innsbruck | UNSER LAGERHAUS | 2,10 | |
| Innsbruck-Amras | ENI | 1,66 | 2,09 |
| Jennersdorf | ENI | 1,61 | 2,02 |
| Jennersdorf | SOCAR JENNERSDORF | 1,64 | 2,05 |
| Kirchdorf in Tirol | AVANTI – KIRCHDORF IN TIROL INNSBRUCKER STRASSE 51 | 1,67 | |
| KITZBÜHEL | JET TANKSTELLE | 2,10 | |
| Klagenfurt | M3 TANKSTELLE MIT WASCHCENTER | 1,63 | 2,04 |
| Koblach | DISKONT TANKSTELLE | 1,67 | |
| Kornberg | LAGERHAUS: BENZIN / DIESEL / PREMIUM B0-DIESEL / ADBLUE / SCHEIBENREINIGER | 2,00 | |
| Kuchl | DISKONT TANKSTELLE | 1,67 | |
| Kufstein | AVANTI – KUFSTEIN SCHUBERTSTRASSE 20 | 1,67 | |
| Kufstein | INNTALER LOGISTIK PARK GMBH | 1,65 | 2,09 |
| KUFSTEIN | JET TANKSTELLE | 2,10 | |
| Kundl | AVANTI – KUNDL KLAMMSTRASSE 14 | 1,67 | |
| Laakirchen | ENI LAAKIRCHEN | 2,02 | |
| Landeck | AVANTI – LANDECK INNSTRASSE 38 | 1,67 | |
| LANDECK | JET TANKSTELLE | 2,10 | |
| Landskron | SOCAR LANDSKRON | 1,64 | |
| Langen | SHELL | 2,10 | |
| Langen bei Bregenz | BÖHLER`S TANKSTELLE | 2,10 | |
| Leithaprodersdorf | LAGERHAUS GENOL MIT TANKKARTENSYSTEM | 1,65 | |
| Leoben | SOCAR LEOBEN-I | 1,61 | |
| Leoben | SOCAR LEOBEN-II | 1,61 | |
| Leoben | STADTWERKE LEOBEN | 1,61 | 2,00 |
| Leogang | AVANTI – LEOGANG 130 | 1,67 | |
| Leutasch | AVANTI – LEUTASCH WAIDACH 373 | 1,67 | |
| LIENZ | JET TANKSTELLE | 2,10 | |
| Lilienfeld | DIRECT | 1,59 | 1,99 |
| LINDEN | GENOL-LH EFERDING-OÖ. MITTE EGEN | 1,61 | 2,01 |
| Lustenau | AVANTI – LUSTENAU BAHNHOFSTRASSE 8 | 1,67 | |
| LUSTENAU | JET TANKSTELLE | 2,10 | |
| MAEDER | JET TANKSTELLE | 2,10 | |
| Michelhausen | SOCAR MICHELHAUSEN | 1,57 | 1,98 |
| Mutters | BP TROPPACHER | 1,67 | |
| Neufeld an der Leitha | DIRECT | 1,64 | 2,04 |
| NEUMARKT | GENOL-LH EFERDING-OÖ. MITTE EGEN | 1,62 | |
| Neutal | TANKEN AN DER S31 | 2,04 | |
| Nussdorf | DISKONT TANKSTELLE | 1,67 | |
| OBERPULLENDORF | GENOL-LAGERHAUSTANKSTELLE – OBERPULLENDORF | 1,65 | 2,05 |
| Oberpullendorf | TANKE BLAGUSS | 2,04 | |
| Oed | OLDTIMER DISKONT-AUTOMATEN | 1,58 | 2,00 |
| Parndorf | ENI | 2,04 | |
| Paternion | DTS TRADING GMBH PATERNION | 2,03 | |
| Paurach | SOCAR PAURACH | 1,59 | 2,00 |
| Penk | SOCAR NAPPLACH | 1,64 | 2,05 |
| Perchtoldsdorf | SOCAR PERCHTOLDSDORF | 1,62 | 2,03 |
| PIANS | JET TANKSTELLE | 2,10 | |
| Pinsdorf | ENI | 1,62 | 2,01 |
| Piringsdorf | TURMÖL | 1,63 | 2,05 |
| Pischelsdorf | SCHILDECKER-DISKONT | 1,60 | 2,00 |
| PRAM | GENOL-LH EFERDING-OÖ. MITTE EGEN | 1,62 | |
| Rabenstein | SOCAR RABENSTEIN | 2,03 | |
| RADSTADT | JET TANKSTELLE | 2,10 | |
| Rankweil | DISKONT TANKSTELLE | 1,67 | |
| Reichersberg | WÖLFL | 2,02 | |
| Ried im Traunkreis | AVIA KLOTZ OG | 1,62 | |
| Rothenthurn | STRASSER AGRARHANDEL ROTHENTHURN | 2,04 | |
| Rum | AVANTI – RUM SIEMENSSTRASSE 1 | 1,67 | |
| RUM | JET TANKSTELLE | 2,10 | |
| Saalfelden | AVANTI – SAALFELDEN ALMERSTRASSE 23 | 1,67 | |
| Salzburg | DTS TRADING GMBH | 2,03 | |
| Salzburg | ENI | 2,07 | |
| Salzburg | ENI – OBERSCHEIDER CAR WASH SALZBURG | 1,67 | |
| SALZBURG | JET TANKSTELLE | 2,10 | |
| Salzburg | WILDENHOFER DIESEL TANKSTELLE | 2,04 | |
| Sankt Anton | AVANTI – SANKT ANTON AUSSERBÖDEN 1 | 1,67 | |
| Schwanberg | SOCAR SCHWANBERG | 1,62 | 1,99 |
| SCHWAZ | JET TANKSTELLE | 2,10 | |
| SEEKIRCHEN | JET TANKSTELLE | 2,10 | |
| Spittal/Drau | ENI | 2,05 | |
| ST JOHANN IM PONGAU | JET TANKSTELLE | 2,10 | |
| St. Georgen bei Salzburg | LAND LEBT AUF | 2,09 | |
| St. Johann | DISKONT TANKSTELLE | 1,67 | |
| St. Michael im Burgenland | WELOG – LANDESPARTNER DES BURGENLANDS | 1,64 | 2,05 |
| St. Michael/Oberstmk. | DK-ST. MICHAEL | 2,00 | |
| St. Peter am Hart | WÖLFL | 2,02 | |
| St. Veit im Pongau | M3 ST. VEIT IM PONGAU + WASCHCENTER | 1,66 | |
| Stockerau | DIESEL-BENZIN-DISKONT GROISS | 2,03 | |
| Straden | LANDKAUF BUND | 2,00 | |
| Strass | ENI | 1,60 | 2,00 |
| Strass im Zillertal | AVANTI – STRASS IM ZILLERTAL BUNDESSTRASSE 107 | 1,67 | |
| Strassen | ENI SILLIAN | 1,67 | |
| Strasswalchen | AVANTI – STRASSWALCHEN SALZBURGER STRASSE 70 | 1,67 | |
| STRASSWALCHEN | JET TANKSTELLE | 2,10 | |
| TARRENZ | JET TANKSTELLE | 1,66 | 2,08 |
| Thalgau | AVANTI – THALGAU SALZBURGER STRASSE 49 | 1,67 | |
| THALGAU | JET TANKSTELLE | 2,10 | |
| Tieschen | GENOL – LAGERHAUS: DIESEL | 2,00 | |
| Traisen | SOCAR TRAISEN | 1,56 | 1,97 |
| Tribuswinkel | SOCAR TRIBUSWINKEL | 1,62 | |
| Tulln | DIRECT | 1,99 | |
| Unterwart | SOCAR UNTERWART | 1,64 | |
| Velden | ENI | 1,63 | 2,05 |
| Villach | ENI | 1,61 | 2,03 |
| Villach | MAGISTRAT STADT VILLACH | 2,03 | |
| Villach | TURMÖL QUICK | 1,64 | |
| Vöcklabruck | ENI | 1,61 | |
| Volders | WASCHPARK VOLDERS | 1,67 | |
| VÖLS | JET TANKSTELLE | 2,10 | |
| Wals | DISKONT TANKSTELLE | 1,67 | |
| Wals | LAGERHAUS-TANKSTELLE 24 H | 1,66 | |
| Wals-Siezenheim | WÖLFL | 2,02 | |
| Weissenbach am Lech | AVANTI – WEISSENBACH AM LECH 46 | 1,67 | |
| WEISSKIRCHEN | GENOL-LH EFERDING-OÖ. MITTE EGEN | 1,61 | 2,02 |
| Wien | AVANTI – WIEN BRÜNNER STRASSE 420 | 1,67 | |
| Wien | AVANTI – WIEN EDELSINNSTRASSE 16 | 1,67 | |
| Wien | AVANTI – WIEN EICHENSTRASSE 3A | 1,67 | |
| Wien | AVANTI – WIEN ESSLINGER HAUPTSTRASSE 32 | 1,67 | |
| Wien | AVANTI – WIEN GAUSSPLATZ 1 | 1,67 | |
| Wien | AVANTI – WIEN GULDENGASSE 13 | 1,67 | |
| Wien | AVANTI – WIEN HEILIGENSTÄDTER STRASSE 196 | 1,67 | |
| Wien | AVANTI – WIEN JEDLETZBERGERSTRASSE 7 | 1,67 | |
| Wien | AVANTI – WIEN JULIUS FICKER STRASSE 77 | 1,67 | |
| Wien | AVANTI – WIEN PRAGER STRASSE 270-272 | 1,67 | |
| Wien | AVANTI – WIEN SIMMERINGER HAUPTSTRASSE 489 | 1,67 | |
| Wien | AVANTI – WIEN SIMMERINGER HAUPTSTRASSE 5 | 1,67 | |
| Wien | AVANTI – WIEN WAGRAMER STRASSE 179 | 1,67 | |
| Wien | AWI-DISKONT BEDIENUNGSTANKSTELLE | 1,65 | 2,09 |
| Wien | DISKONT TANKSTELLE | 1,67 | |
| Wien | DISKONT TANKSTELLE WIEN 22 | 2,05 | |
| Wien | DISKONTTANKSTELLE JANDL | 2,02 | |
| Wien | ENI | 1,64 | 2,05 |
| Wien | MAROLTINGER TANKSTELLE | 2,07 | |
| Wien | SOCAR WIEN-ALTMANNSDORFERSTRASSE | 2,08 | |
| Wien | TMC WERKSTATT & TANKSTELLE | 1,60 | 2,07 |
| Wien | TURMÖL | 2,09 | |
| Wien | TURMÖL QUICK | 2,08 | |
| Woergl | AVANTI – WÖRGL SALZBURGER STRASSE 48 | 1,67 | |
| WÖRGL | JET TANKSTELLE | 2,10 | |
| Zirl | AVANTI – ZIRL MEILSTRASSE 49 | 1,67 |

Spritpreise Österreich – Häufig gestellte Fragen
Die Kraftstoffpreise in Österreich ändern sich häufig, oft täglich. Diese Änderungen werden hauptsächlich durch Schwankungen auf den globalen Ölmarktmärkten, den Wechselkurs und die lokale Nachfrage verursacht.
Die Hauptfaktoren, die die Kraftstoffpreise beeinflussen, sind der internationale Ölpreis, Raffineriekosten, Steuern und saisonale Nachfrage. Geopolitische Ereignisse und die Bedingungen auf den globalen Märkten spielen ebenfalls eine bedeutende Rolle.
In Österreich gibt es etwa 2.500 Tankstellen im ganzen Land, die verschiedene Kraftstoffarten anbieten – Benzin, Diesel sowie Autogas LPG und CNG.
In Österreich sind viele große internationale Marken wie Shell, BP und Eni tätig, aber auch nationale Unternehmen wie OMV. Insgesamt gibt es etwa 8 bis 10 Hauptunternehmen, die Kraftstoff vertreiben.
Obwohl die österreichische Regierung keine direkten Preisobergrenzen für Kraftstoffe festlegt, sorgt sie für Preistransparenz. Tankstellen sind verpflichtet, Preisänderungen zu melden, was es den Nutzern ermöglicht, die Preise leicht zu vergleichen. Energiesteuern und die Mehrwertsteuer machen ebenfalls einen erheblichen Teil des Preises aus.
Preise in den Nachbarländern
