Aktualisiertes Datum: 22.10.2026
| Gorivo / Kraftstoff | EUR |
|---|---|
| Super 95 (benzin) | 1,80 |
| Diesel | 2,11 |
Nachfolgend finden Sie die aktuellen Kraftstoffpreise in Österreich für heute 22.10.2026 in Euro. Mit der Suche können Sie Preise nach Stadt finden.
| Grad / Stadt | Kompanija / Tankstelle | Benzin (€) | Diesel (€) |
|---|---|---|---|
| Achleiten | TURMÖL | 2,10 | |
| Allerheiligen | TS-ALLERHEILIGEN (GEGENÜBER UNIWASH) | 2,07 | |
| Altenmarkt | LAGERHAUSTANKSTELLE | 1,80 | 2,12 |
| Altmünster | LAGERHAUS ALTMÜNSTER | 1,75 | |
| ANIF | JET TANKSTELLE | 1,82 | |
| Aschach an der Donau | PINK – SO PINK, SO CLEVER | 1,79 | |
| Bad Blumau | WELOG TANKSTELLE BAD BLUMAU | 1,75 | |
| Baumgartenberg | KK KAINDL AVIA | 2,10 | |
| Bischofshofen | FILLUP 24 H – 5500 | 1,82 | |
| BISCHOFSHOFEN | JET TANKSTELLE | 1,82 | |
| Blindenmarkt | ESSMEISTER DISKONT | 2,08 | |
| Bruck | LAGERHAUS-TANKSTELLE 24 H | 1,82 | |
| BRUCK AN DER GLOCKNERSTRASSE | MAXI TANK TANKSTELLE | 1,81 | |
| Bruck/Leitha | GENOL – LAGERHAUS | 1,80 | |
| Brückl | F. LEITNER – BRÜCKL | 1,79 | 2,09 |
| Buch b. Jenbach | BP EXPRESS | 1,82 | 2,18 |
| BUERS | JET TANKSTELLE | 1,82 | |
| Bürs | LMENERGY EXPRESS | 1,81 | |
| Deutsch Goritz | HIRSCHMUGL | 1,77 | 2,07 |
| Deutschlandsberg | DIESEL-KLÖSCH | 2,05 | |
| Doren | WWW.VOEGEL-TRANS.AT | 2,10 | |
| DORNBIRN | JET TANKSTELLE | 1,82 | |
| EBENTHAL | JET TANKSTELLE | 1,82 | |
| EFERDING | GENOL-LH EFERDING-OÖ. MITTE EGEN | 1,79 | |
| Ehrwald | AMORT TANKSTELLE | 2,15 | |
| Eisenstadt | CP – SO GÜNSTIG WIE MÖGLICH | 1,78 | 2,08 |
| Eisenstadt | DIRECT | 1,78 | 2,08 |
| Eisenstadt | TANKE BLAGUSS | 2,08 | |
| Elixhausen | ENI SERVICE STATION | 1,81 | |
| ELIXHAUSEN | JET TANKSTELLE | 1,82 | |
| Ennsbach | AVIA ENNSBACH | 1,79 | 2,09 |
| Ennsdorf | GENOL LAGERHAUS INN TRAUN DONAU EGEN | 1,78 | |
| Enzenkirchen | SB-TANKSTELLE ZAUNER | 1,78 | 2,05 |
| Enzersdorf im Thale | TANKSTELLE OBERHOFER | 1,77 | 2,08 |
| Esternberg | TURMÖL QUICK | 1,79 | 2,09 |
| FELDKIRCH | JET TANKSTELLE | 1,82 | |
| FELDKIRCHEN | JET TANKSTELLE | 1,82 | |
| Feldkirchen | MOSER TANKSTELLE FELDKIRCHEN | 2,10 | |
| Feldkirchen | TANKSTELLE | 2,12 | |
| Finkenstein | URSCHITZ | 2,13 | |
| Fürnitz | F. LEITNER – KULT 34 | 1,81 | |
| GASPOLTSHOFEN | AVIA | 2,09 | |
| Gnas | SOCAR GNAS | 1,77 | |
| GÖTZIS | JET TANKSTELLE | 1,82 | |
| Götzis | M3 GÖTZIS MIT AUTOWASCHANLAGE | 1,81 | 2,15 |
| Greiling | TANKSTELLE GAMSJÄGER | 2,07 | |
| Groß Schweinbarth | RICKL MÜHLE | 2,07 | |
| Güssing | ENI GÜSSING | 1,79 | |
| Halbenrain | TANKSTELLE PEIN SUSANNE GMBH | 2,09 | |
| Hall i. T. | GT GÜNSTIG TANKEN | 1,82 | 2,18 |
| HALLEIN | JET TANKSTELLE | 1,82 | |
| HALLWANG | JET TANKSTELLE | 1,82 | |
| HARD | JET TANKSTELLE | 1,82 | |
| Hof | BP | 1,82 | |
| Hof | LAGERHAUS-TANKSTELLE 24 H MIT WASCHPORTAL | 1,80 | 2,14 |
| HOHENEMS | JET TANKSTELLE | 1,82 | |
| Hollabrunn | SHELL TANKSTELLE | 1,78 | |
| Ilz | WELOG RAST ILZ | 1,76 | |
| IMST | JET TANKSTELLE | 1,82 | |
| INNSBRUCK | JET TANKSTELLE | 1,82 | |
| Innsbruck | UNSER LAGERHAUS | 2,17 | |
| Kemmelbach | ESSMEISTER DISKONT | 2,08 | |
| Kirchschlag | DISKONT | 2,08 | |
| KITZBÜHEL | JET TANKSTELLE | 1,82 | |
| KLAGENFURT | JET TANKSTELLE | 1,82 | |
| Klagenfurt | M3 TANKSTELLE MIT WASCHCENTER | 1,77 | 2,08 |
| Klaus | M3 KLAUS | 1,80 | 2,16 |
| Klein St. Paul | M3 KLEIN ST. PAUL | 1,79 | 2,10 |
| Kufstein | INNTALER LOGISTIK PARK GMBH | 2,18 | |
| KUFSTEIN | JET TANKSTELLE | 1,82 | |
| Laakirchen | ENI LAAKIRCHEN | 1,73 | 2,07 |
| LANDECK | JET TANKSTELLE | 1,82 | |
| Langen | SHELL | 2,17 | |
| Langen bei Bregenz | BÖHLER`S TANKSTELLE | 2,17 | |
| Lans | PITTL – DIESEL HI-TECH | 2,18 | |
| Leithaprodersdorf | LAGERHAUS GENOL MIT TANKKARTENSYSTEM | 1,80 | |
| Leoben | STADTWERKE LEOBEN | 1,77 | 2,05 |
| LIENZ | JET TANKSTELLE | 1,82 | |
| Lienz | LAGERHAUS TANKSTELLE LIENZ | 1,82 | |
| Lilienfeld | DIRECT | 1,75 | 2,08 |
| Lingenau | JP MENNEL | 2,16 | |
| Lingenau | SCHWÄRZLER | 2,17 | |
| Litzelsdorf | M3 LITZELSDORF | 1,80 | |
| Lockenhaus | ENI | 1,79 | |
| Lödersdorf | M3 LÖDERSDORF | 1,77 | |
| LUSTENAU | JET TANKSTELLE | 1,82 | |
| MAURACH | JET TANKSTELLE | 1,82 | |
| Michaelbeuern | LAGERHAUS-TANKSTELLE 24 H | 2,15 | |
| Mönchhof | DISKONT-TANKSTELLE LIQUI MOLY | 1,80 | |
| Moosdorf | DISCONTTANKSTELLE HUBER PETROL | 1,78 | 2,10 |
| Mureck | TANKSTELLE PEIN SUSANNE GMBH | 2,09 | |
| Mutters | BP TROPPACHER | 1,82 | 2,18 |
| Natternbach | SB-TANKSTELLE SCHMIED IM WALD | 1,79 | 2,09 |
| Neufeld an der Leitha | DIRECT | 1,79 | 2,09 |
| Neukirchen a.d.Vöckla | FREIE TANKSTELLE | 2,10 | |
| Neutal | TANKEN AN DER S31 | 2,09 | |
| Niederndorf | THRAINER | 2,16 | |
| Niederndorferberg | TANKSTELLE WR GMBH | 2,16 | |
| Oberjahring | M3 OBERJAHRING | 1,78 | 2,08 |
| Oberndorf in Tirol | HWK DIESEL | 2,15 | |
| OBERPULLENDORF | GENOL-LAGERHAUSTANKSTELLE – OBERPULLENDORF | 1,80 | 2,09 |
| Oberpullendorf | TANKE BLAGUSS | 1,80 | 2,08 |
| Oed | OLDTIMER DISKONT-AUTOMATEN | 1,78 | |
| Penk | SOCAR NAPPLACH | 1,81 | 2,12 |
| PIANS | JET TANKSTELLE | 1,82 | |
| Rabenstein | SOCAR RABENSTEIN | 1,76 | |
| Radstadt | LAGERHAUSTANKSTELLE | 2,12 | |
| REUTTE | JET TANKSTELLE | 1,82 | |
| Riefensberg | SCHINDELE, RIEFENSBERG | 2,17 | |
| Rothenthurn | STRASSER AGRARHANDEL ROTHENTHURN | 2,12 | |
| Rudersdorf | LANDESTANKSTELLE RDF. PARTNER LUISSER | 2,09 | |
| RUM | JET TANKSTELLE | 1,82 | |
| SAALFELDEN | JET TANKSTELLE | 1,82 | |
| SALZBURG | JET TANKSTELLE | 1,82 | |
| Salzburg | WILDENHOFER DIESEL TANKSTELLE | 2,10 | |
| Scharnitz | TANKSTELLE WR GMBH | 2,16 | |
| Schattendorf | DISKONT-TANKSTELLE | 1,79 | 2,09 |
| SCHWAZ | JET TANKSTELLE | 1,82 | |
| SEEKIRCHEN | JET TANKSTELLE | 1,82 | |
| Spittal | F. LEITNER | 1,81 | |
| SPITTAL | JET TANKSTELLE | 1,82 | |
| ST ANDRÄ | JET TANKSTELLE | 1,82 | |
| ST JOHANN IM PONGAU | JET TANKSTELLE | 1,82 | |
| St. Anton | SHELL STATION ST. ANTON | 1,77 | |
| St. Georgen/Gusen | AUTOHAUS LEIBETSEDER GMBH | 1,79 | |
| St. Johann/Tirol | UNSER LAGERHAUS ST. JOHANN | 2,14 | |
| St. Martin | LAND LEBT AUF | 1,76 | |
| St. Michael | DIESEL PROMMEGGER ST. MICHAEL | 2,14 | |
| ST. THOMAS BEI WAIZENKIRCHEN | GENOL-LH EFERDING-OÖ. MITTE EGEN | 1,79 | |
| St. Veit im Pongau | M3 ST. VEIT IM PONGAU + WASCHCENTER | 1,81 | |
| Steyr | IQ STEYR | 1,79 | |
| Stockerau | DIESEL-BENZIN-DISKONT GROISS | 1,79 | 2,09 |
| Straden | LANDKAUF BUND | 1,78 | 2,07 |
| Straden | TROPPER-GRINSCHGL – KFZ-PRÜFFSTELLE | 1,77 | |
| STRASSWALCHEN | JET TANKSTELLE | 1,82 | |
| Straßwalchen | TURMTANKSTELLE | 2,12 | |
| Sulzberg | GEIST TRANSPORTE | 2,17 | |
| TARRENZ | JET TANKSTELLE | 1,72 | 2,10 |
| Tattendorf | LAGERHAUS GENOL MIT TANKKARTENSYSTEM | 1,79 | |
| Taxenbach | BP TAXENBACH MIT TOP WASCHANLAGE | 1,77 | 2,12 |
| THALGAU | JET TANKSTELLE | 1,82 | |
| Traisen | SOCAR TRAISEN | 1,79 | |
| Tulln | BOESCH ENERGY, TURMÖL | 1,79 | 2,09 |
| Unterpetersdorf | DISKONT PÖLTL | 1,80 | 2,09 |
| Villach | F. LEITNER – SPAR EXPRESS | 1,81 | 2,13 |
| VILLACH | JET TANKSTELLE | 1,82 | |
| Villach | MAGISTRAT STADT VILLACH | 2,08 | |
| Volders | WASCHPARK VOLDERS | 1,82 | 2,18 |
| VÖLKERMARKT | JET TANKSTELLE | 1,82 | |
| VÖLS | JET TANKSTELLE | 1,82 | |
| Wagna | M3 WAGNA | 1,78 | |
| Wagrain | BP TANKSTELLE WAGRAIN MIT WASCHANLAGE | 1,82 | |
| WAIZENKIRCHEN | GENOL-LH EFERDING-OÖ. MITTE EGEN | 1,79 | |
| Waldhausen | DISKONTTANKSTELLE LEONHARTSBERGER | 2,10 | |
| Wals | LAGERHAUS-TANKSTELLE 24 H | 1,82 | |
| Wals-Siezenheim | WÖLFL | 2,11 | |
| Weißkirchen | FREIE TANKSTELLE | 2,05 | |
| WEISSKIRCHEN | GENOL-LH EFERDING-OÖ. MITTE EGEN | 1,79 | |
| Weppersdorf | PPSKONT | 1,80 | |
| Wettmannstätten | GEGG | 2,08 | |
| Wien | BOESCH ENERGY, TURMÖL | 1,78 | 2,09 |
| Wien | GENOL – LAGERHAUS | 1,82 | 2,15 |
| WIEN | JET TANKSTELLE | 1,82 | |
| Wien | LEODISKONTTANKSTELLE GMBH | 2,12 | |
| Wien | LOHBERGER | 2,16 | |
| Wien | MAROLTINGER TANKSTELLE | 2,08 | |
| WIEN | NNB BRUNNENTANKSTELLE | 2,12 | |
| WIEN | SHELL AUSTRIA | 1,82 | 2,15 |
| Wien | TMC WERKSTATT & TANKSTELLE | 1,79 | 2,07 |
| Wien | TORREFINA GMBH. | 2,11 | |
| Wien | TURMÖL QUICK | 2,16 | |
| WOLFSBERG | JET TANKSTELLE | 1,82 | |
| WÖRGL | JET TANKSTELLE | 1,82 | |
| Zell am See | BP TANKSTELLE ZELL AM SEE MIT TOP WASCHANLAGE | 1,77 | 2,12 |
| ZELL AM SEE | JET TANKSTELLE | 1,82 | |
| Zellber | HUBER | 2,18 | |
| Zillingtal | CP – SO GÜNSTIG WIE MÖGLICH | 1,78 | 2,08 |

Spritpreise Österreich – Häufig gestellte Fragen
Die Kraftstoffpreise in Österreich ändern sich häufig, oft täglich. Diese Änderungen werden hauptsächlich durch Schwankungen auf den globalen Ölmarktmärkten, den Wechselkurs und die lokale Nachfrage verursacht.
Die Hauptfaktoren, die die Kraftstoffpreise beeinflussen, sind der internationale Ölpreis, Raffineriekosten, Steuern und saisonale Nachfrage. Geopolitische Ereignisse und die Bedingungen auf den globalen Märkten spielen ebenfalls eine bedeutende Rolle.
In Österreich gibt es etwa 2.500 Tankstellen im ganzen Land, die verschiedene Kraftstoffarten anbieten – Benzin, Diesel sowie Autogas LPG und CNG.
In Österreich sind viele große internationale Marken wie Shell, BP und Eni tätig, aber auch nationale Unternehmen wie OMV. Insgesamt gibt es etwa 8 bis 10 Hauptunternehmen, die Kraftstoff vertreiben.
Obwohl die österreichische Regierung keine direkten Preisobergrenzen für Kraftstoffe festlegt, sorgt sie für Preistransparenz. Tankstellen sind verpflichtet, Preisänderungen zu melden, was es den Nutzern ermöglicht, die Preise leicht zu vergleichen. Energiesteuern und die Mehrwertsteuer machen ebenfalls einen erheblichen Teil des Preises aus.
Preise in den Nachbarländern
