Aktualisiertes Datum: 07.02.2025
Super 95 | 1.59 € |
Diesel | 1.56 € |
Nachfolgend finden Sie die aktuellen Kraftstoffpreise in Österreich für heute 07.02.2025 in Euro. Mit der Suche können Sie Preise nach Stadt finden.
Naftna kompanija | Grad | Eurosuper 95 (€) | Dizel (€) |
---|---|---|---|
Turmöl | Achleiten | 1.589 | 1.589 |
Treibstoffparadies | Aderklaa | 1.564 | 1.604 |
Kreupl, Freie Tankstelle | Aistersheim | 1.529 | 1.579 |
Avanti – Alkoven Strass 16 | Alkoven | 1.614 | 1.664 |
Jet Tankstelle | Alkoven | 1.619 | 1.669 |
Disk Tankautomat | Altach | 1.639 | 1.649 |
Lagerhaustankstelle | Altenmarkt | 1.589 | 1.619 |
Ap Anthering | Anthering | 1.559 | 1.569 |
Maurer – Arnoldstein | Arnoldstein | 1.585 | 1.639 |
Avanti – Arzl Im Pitztal Dorfstraße 16 | Arzl Im Pitztal | 1.704 | 1.709 |
Genol Lagerhaus Innviertel-Traunviertel-Urfahr | Aspach | 1.569 | 1.589 |
Direct | Asparn | 1.536 | 1.596 |
Avia | Asten | 1.572 | 1.634 |
Omv Fast Lane – Bad Mitterndorf Bundesstraße 56 | Bad Mitterndorf | 1.639 | 1.659 |
Genol Lagerhaus Pregarten-Gallneukirchen | Bad Zell | 1.605 | 1.614 |
Sb Diskont Plus | Bärnbach | 1.578 | 1.588 |
Avanti – Barwies 237 | Barwies | 1.709 | 1.709 |
Genol-Lagerhaustankstelle – Baumgarten | Baumgarten | 1.539 | 1.599 |
Kk Kaindl Avia | Baumgartenberg | 1.557 | 1.577 |
Lagerhaus | Bleiburg | 1.618 | 1.639 |
Eni-Gutmann | Bludenz | 1.665 | 1.695 |
Brenner | Bockfließ | 1.559 | 1.599 |
Spritkönig | Bocksdorf | 1.589 | 1.609 |
Turmöl Quick | Bodensdorf | 1.614 | 1.654 |
Lagerhaus-Tankstelle 24 H | Bramberg | 1.619 | 1.659 |
Land-Lebt-Auf | Breitenaich | 1.619 | 1.629 |
Rissbacher Walter Gmbh | Brixlegg | 1.579 | 1.589 |
Diskont Tankstelle | Brunn Am Gebirge | 1.599 | 1.639 |
Disk Tankautomat | Dalaas | 1.66 | 1.69 |
Treibstoffparadies | Deutschlandsberg | 1.568 | 1.588 |
Freie Tankstelle | Dorfstetten | 1.548 | 1.597 |
Avanti – Dornbirn Lustenauer Straße 24 | Dornbirn | 1.654 | 1.664 |
Disk + Tankautomat | Dornbirn | 1.63 | 1.64 |
Jet Tankstelle | Dornbirn | 1.649 | 1.659 |
Tankstelle Braunstingl | Drasenhofen | 1.559 | 1.559 |
Tankstelle Robert Döberl | Drosendorf/Thaya | 1.599 | 1.629 |
Jet Tankstelle | Ebenthal | 1.639 | 1.669 |
Sb Diskont Plus | Edelschrott | 1.578 | 1.588 |
Pink – So Pink, So Clever | Eferding | 1.619 | 1.669 |
Genol | Eggenburg | 1.599 | 1.629 |
Goldbergertank | Eggenburg | 1.569 | 1.629 |
Amort Tankstelle | Ehrwald | 1.589 | 1.619 |
Gutmann Eni Tankstelle | Ehrwald | 1.589 | 1.619 |
Cp – So Günstig Wie Möglich | Eisenstadt | 1.599 | 1.596 |
Direct | Eisenstadt | 1.549 | 1.596 |
Diskont Tankstelle | Eisenstadt | 1.614 | 1.669 |
Jet Tankstelle | Eisenstadt | 1.629 | 1.669 |
Genol | Eisgarn | 1.629 | 1.679 |
Freie Tankstelle | Els 30 | 1.565 | 1.595 |
Sprit Diskont Thomas Weißenböck-Straßl | Engelhartszell | 1.578 | 1.598 |
Diskont Tankstelle | Enns | 1.589 | 1.644 |
Sb-Tankstelle Zauner | Enzenkirchen | 1.497 | 1.527 |
Tankstelle Oberhofer | Enzersdorf Im Thale | 1.519 | 1.569 |
Diskont Tankstelle | Ernstbrunn | 1.579 | 1.629 |
Genol | Ernstbrunn | 1.579 | 1.629 |
Hoftankstelle – Stöbermühle | Etsdorf | 1.549 | 1.579 |
Car&Care Tankstelle Konrad Service-Center | Feldkirchen | 1.548 | 1.608 |
Genol Lagerhaus Innviertel-Traunviertel-Urfahr | Feldkirchen | 1.569 | 1.589 |
Moser Tankstelle Feldkirchen | Feldkirchen | 1.579 | 1.613 |
Qp | Feldkirchen | 1.589 | 1.589 |
Socar Feldkirchen | Feldkirchen | 1.614 | 1.659 |
Avia Xpress (Automaten-Tankstelle) | Feldkirchen In Kärnten | 1.592 | 1.633 |
Urschitz | Finkenstein | 1.583 | 1.654 |
Eni | Förolach | 1.699 | 1.729 |
Genol Lagerhaus Innviertel-Traunviertel-Urfahr | Friedburg | 1.569 | 1.589 |
Lagerhaus | Friesach | 1.589 | 1.619 |
F. Leitner – Brauchart | Frohnleiten | 1.569 | 1.619 |
I-Diskont Menhart – Tankstelle Mit Bedienung | Furth/G. | 1.558 | 1.588 |
Turmöl Quick | Gaaden | 1.614 | 1.654 |
Jedinger, Freie Tankstelle | Geboltskirchen | 1.539 | 1.549 |
Genol Lagerhaus Innviertel-Traunviertel-Urfahr Egen | Geinberg | 1.569 | 1.589 |
Genol | Gmuend | 1.629 | 1.679 |
Diesel, Super 95 | Goberling | 1.559 | 1.599 |
Disk Tankautomat | Götzis | 1.659 | 1.669 |
Jet Tankstelle | Götzis | 1.659 | 1.669 |
Genol | Gr. Mugl | 1.599 | 1.629 |
M3 Energy | Graz | 1.538 | 1.588 |
Spritkönig | Graz | 1.579 | 1.599 |
Tank Roth Mariatrost | Graz | 1.589 | 1.599 |
Treibstoffparadies | Graz | 1.547 | 1.596 |
Treibstoffparadies | Greith B. Weiz | 1.564 | 1.594 |
Avanti – Griffen | Griffen | 1.639 | 1.669 |
Rickl Mühle | Groß Schweinbarth | 1.528 | 1.578 |
Diskonttankstelle Zmugg Silvia E.U. | Groß St. Florian | 1.578 | 1.598 |
Kuss Autodienst | Guttaring | 1.589 | 1.598 |
Diskont Grausgruber | Haag/Hausruck | 1.559 | 1.599 |
U2 Hadres | Hadres | 1.598 | 1.617 |
Alfred Solterer | Haitzendorf | 1.55 | 1.58 |
Avanti – Haldensee Seestraße 5 | Haldensee | 1.589 | 1.619 |
Jet Tankstelle | Hallein | 1.619 | 1.659 |
Lagerhaus-Tankstelle | Hallein | 1.579 | 1.627 |
Turmöl Quick | Hallein | 1.594 | 1.654 |
Omv – Hermagor Gailtalstraße 12 | Hermagor | 1.699 | 1.729 |
Genol Lagerhaus Innviertel-Traunviertel-Urfahr | Herzogsdorf | 1.569 | 1.589 |
Ingrid Koutny | Hirschegg | 1.56 | 1.59 |
Diskont Tankstelle | Hohenems | 1.659 | 1.669 |
Jet Tankstelle | Hohenems | 1.659 | 1.669 |
Oil! Tankstelle | Hohenems | 1.649 | 1.669 |
Jet Tankstelle | Imst | 1.699 | 1.699 |
Disk | Innsbruck | 1.649 | 1.679 |
Eni | Innsbruck | 1.649 | 1.679 |
Gutmann Eni Tankstelle | Innsbruck | 1.649 | 1.679 |
Eni | Itter | 1.629 | 1.639 |
Disk Tankautomat | Kappl | 1.697 | 1.697 |
Avia Xpress Kefermarkt | Kefermarkt | 1.599 | 1.609 |
Genol Lagerhaus Pregarten-Gallneukirchen | Kefermarkt | 1.599 | 1.609 |
Tankshop Sabotnig | Keutschach/See | 1.579 | 1.599 |
Genol | Kilb | 1.569 | 1.608 |
Socar Schwarz – Kirchbach Im Gailtal | Kirchbach Im Gailtal | 1.659 | 1.669 |
Tankstelle Pernsteiner – Tankautomat Mit Bankomat | Kirchberg Ob Der Donau | 1.559 | 1.609 |
Land Lebt Auf | Kirchheim | 1.569 | 1.589 |
Diskont | Kirchschlag | 1.558 | 1.609 |
Avanti – Klagenfurt Feldkirchnerstraße 275 | Klagenfurt | 1.604 | 1.634 |
Avanti – Klagenfurt St.Veiter Straße 258 | Klagenfurt | 1.604 | 1.634 |
Diskont Tankstelle | Klagenfurt | 1.604 | 1.634 |
Jet Tankstelle | Klagenfurt | 1.609 | 1.639 |
Socar Klagenfurt-St.Veiter-Straße | Klagenfurt | 1.609 | 1.663 |
Turmöl | Klaus An Der Pyhrnbahn | 1.539 | 1.607 |
Champion | Kledering | 1.598 | 1.608 |
Diskont Tankstelle | Koblach | 1.649 | 1.659 |
Treibstoffparadies | Köflach | 1.552 | 1.593 |
Freie Tankstelle Nockenstein | Koppl | 1.618 | 1.648 |
Avia | Kössen | 1.599 | 1.629 |
Lagerhaus Tankstelle | Kötschach | 1.589 | 1.589 |
One1 Tankstelle Kötschach | Kötschach | 1.639 | 1.649 |
Turmöl | Kottes | 1.596 | 1.644 |
Tankstelle Duftner | Kramsach | 1.609 | 1.619 |
Turmöl | Krimml | 1.627 | 1.667 |
Eibl Werner | Krispl | 1.576 | 1.609 |
Pürrer Trans Gmbh. | Krumbach | 1.609 | 1.639 |
Diskont Tankstelle | Kuchl | 1.599 | 1.659 |
Freie Tankstelle | Kundl | 1.609 | 1.619 |
Lagerhaus Laakirchen | Laakirchen | 1.525 | 1.609 |
Genol Lagerhaus Innviertel-Traunviertel-Urfahr | Lambrechten | 1.569 | 1.589 |
Avanti – Landeck Innstrasse 38 | Landeck | 1.694 | 1.709 |
Jet Tankstelle | Landeck | 1.699 | 1.699 |
Böhler`S Tankstelle | Langen Bei Bregenz | 1.619 | 1.609 |
Gg Tankstelle Langenrohr | Langenrohr | 1.535 | 1.575 |
Treibstoffparadies | Leibnitz | 1.569 | 1.589 |
M3 Energy | Leoben | 1.529 | 1.569 |
Socar Leoben-Ii | Leoben | 1.594 | 1.614 |
Stadtwerke Leoben | Leoben | 1.529 | 1.569 |
L&S Tankstelle Mit Kundenkarte 3 Cent/Liter Nachlass | Leobersdorf | 1.599 | 1.655 |
Genol Lagerhaus Innviertel-Traunviertel-Urfahr | Lichtenberg | 1.569 | 1.589 |
Eni | Lienz | 1.699 | 1.699 |
Jet Tankstelle | Lienz | 1.699 | 1.699 |
Lagerhaus Tankstelle Lienz | Lienz | 1.699 | 1.699 |
Direct | Lilienfeld | 1.559 | 1.609 |
Avanti – Linz Franzosenhausweg 1 | Linz | 1.614 | 1.659 |
Avanti – Linz Unionstraße 71A | Linz | 1.619 | 1.659 |
Jet Tankstelle | Linz | 1.619 | 1.659 |
Pink – So Pink, So Clever | Linz | 1.619 | 1.659 |
Socar Linz | Linz | 1.617 | 1.659 |
Turmöl | Linz | 1.619 | 1.659 |
Turmöl Quick | Linz | 1.614 | 1.654 |
Genol (Gadermeier Gmbh) | Lohnsburg | 1.569 | 1.589 |
Disk | Ludesch | 1.655 | 1.685 |
Gerhard Prugger Maltatal Diskont | Malta | 1.575 | 1.565 |
Tankstelle Kaiser | Markt Neuhodis | 1.539 | 1.589 |
Eni | Matrei In Osttirol | 1.699 | 1.699 |
Treibstoffparadies | Mattersburg | 1.569 | 1.604 |
Genol Lagerhaus Innviertel-Traunviertel-Urfahr | Mattighofen | 1.569 | 1.589 |
Turmöl Quick | Matzendorf-Hölles | 1.634 | 1.654 |
Genol Lagerhaus Innviertel-Traunviertel-Urfahr | Mauerkirchen | 1.569 | 1.589 |
Jet Tankstelle | Maurach | 1.699 | 1.699 |
Autohaus Griessner Gmbh | Mauterndorf | 1.769 | 1.639 |
Eni24 | Mauterndorf | 1.729 | 1.649 |
Sprint – Landforst Möderbrugg | Möderbrugg | 1.599 | 1.649 |
Avanti – Mödling Gabrieler Straße 11-13 | Moedling | 1.614 | 1.654 |
Genol Lagerhaus Innviertel-Traunviertel-Urfahr | Molln | 1.569 | 1.589 |
Turmöl Quick | Moosburg | 1.624 | 1.664 |
Heipoil Future Diskont | Natschbach | 1.593 | 1.602 |
Sb-Tankstelle Schmied Im Wald | Natternbach | 1.486 | 1.506 |
Genol Lagerhaus Innviertel-Traunviertel-Urfahr | Neuhofen | 1.569 | 1.589 |
Lagerhaus – Genol | Neulengbach | 1.558 | 1.598 |
Turmöl | Neumarkt | 1.639 | 1.669 |
Sb-Tankstelle Ofenböck | Neunkirchen | 1.605 | 1.635 |
Avia Mit Bedienung | Neupölla | 1.576 | 1.639 |
Iq Tankstelle | Neustift | 1.619 | 1.669 |
Tanken An Der S31 | Neutal | 1.539 | 1.589 |
Genol | Niederfellabrunn | 1.599 | 1.629 |
Thrainer | Niederndorf | 1.609 | 1.599 |
Lagerhaus Niederthalheim | Niederthalheim | 1.525 | 1.599 |
Diskont Tankstelle | Nussdorf | 1.694 | 1.694 |
Diskonttankstelle Brüllmeir | Obergrünburg | 1.546 | 1.576 |
Genol-Lagerhaustankstelle – Oberpullendorf | Oberpullendorf | 1.529 | 1.589 |
Tanke Blaguss | Oberpullendorf | 1.539 | 1.579 |
Treibstoffparadies | Oberschwarza | 1.558 | 1.579 |
Lagerhaus | Obervellach | 1.579 | 1.599 |
Shell | Oberwölz | 1.619 | 1.679 |
Lagerhaus Ohlsdorf | Ohlsdorf | 1.525 | 1.609 |
Turmöl Tankstelle Lang | Olbendorf | 1.548 | 1.594 |
Gutmann Eni Tankstelle | Ötztal | 1.709 | 1.709 |
Mosonyi Diskont | Pamhagen | 1.5 | 1.558 |
Socar Perchtoldsdorf | Perchtoldsdorf | 1.614 | 1.653 |
Land Lebt Auf | Perschling | 1.577 | 1.599 |
Genol Lagerhaus Innviertel-Traunviertel-Urfahr | Pettenbach | 1.569 | 1.589 |
Iq-Tankstelle | Pfarrwerfen | 1.608 | 1.638 |
Jet Tankstelle | Pians | 1.699 | 1.699 |
Kfz Simon – Pinkafeld | Pinkafeld | 1.488 | 1.568 |
Schildecker-Diskont | Pischelsdorf | 1.529 | 1.569 |
Shell | Poeggstall | 1.559 | 1.599 |
Turbosprit® | Poggersdorf | 1.628 | 1.668 |
Polak Bedienungstankstelle | Prottes | 1.538 | 1.588 |
Paulischin | Puchberg | 1.579 | 1.609 |
M3 Puchberg | Puchberg Am Schneeberg | 1.579 | 1.609 |
Genol | Purgstall | 1.559 | 1.598 |
Lagerhaus Genol | Purgstall | 1.559 | 1.598 |
Avia | Raab | 1.559 | 1.599 |
Turmöl | Raabs | 1.569 | 1.629 |
Rihs | Rastenfeld | 1.566 | 1.596 |
F. Leitner | Reichenfels | 1.619 | 1.649 |
Genol | Roggendorf | 1.569 | 1.608 |
Tankstelle Hirschbeck Og | Rohr | 1.569 | 1.599 |
Turmöl Quick | Rohrbach | 1.614 | 1.654 |
Genol | Röschitz | 1.599 | 1.629 |
Bp | Salzburg | 1.619 | 1.659 |
Eni | Salzburg | 1.619 | 1.659 |
Jet Tankstelle | Salzburg | 1.609 | 1.649 |
Shell Austria | Salzburg | 1.619 | 1.659 |
Deine Tankstelle | Sankt Gallen | 1.627 | 1.657 |
Lagerhaus Tankstelle | Sankt Jakob | 1.601 | 1.639 |
Gasthof,Tankstelle Radler | Sankt Peter Am Wimberg | 1.604 | 1.642 |
Avanti – Sankt Pölten Mariazeller Straße 95 | Sankt Poelten | 1.604 | 1.639 |
Steindorfer Mail | Sankt Veit An Der Glan | 1.569 | 1.609 |
Disk + Tankautomat | Satteins | 1.625 | 1.635 |
Diesel, Super | Schachendorf | 1.559 | 1.599 |
Gutmann Eni Tankstelle | Scharnitz | 1.649 | 1.679 |
Reinpold Tankstelle Scharnitz | Scharnitz | 1.599 | 1.599 |
Lagerhaus Almtal | Scharnstein | 1.525 | 1.599 |
Diskont-Tankstelle | Schattendorf | 1.529 | 1.579 |
Gutmann Eni Tankstelle | Schattwald | 1.589 | 1.619 |
Ms Tankstelle Sunk | Scheibbs | 1.557 | 1.597 |
Diskont Tankstelle | Scheifling | 1.614 | 1.654 |
Turmöl | Scheifling | 1.619 | 1.659 |
Genol Lagerhaus Pregarten-Gallneukirchen | Schönau | 1.605 | 1.614 |
Genol – Lagerhaus | Schwadorf | 1.589 | 1.629 |
Tankstelle Koch Gmbh | Schwanberg | 1.568 | 1.578 |
Vulkan Residenz Gmbh | Schwarzautal | 1.545 | 1.589 |
Jet Tankstelle | Schwaz | 1.699 | 1.699 |
Bellinger, Freie Tankstelle | Schwendt Bei Kössen | 1.589 | 1.619 |
Genol | Sierndorf | 1.599 | 1.629 |
O-Tank | Sigless | 1.559 | 1.599 |
Disk Tankautomat | Silz | 1.709 | 1.709 |
Deine Tankstelle | Sinabelkirchen | 1.577 | 1.597 |
Rumpold | Sollenau | 1.634 | 1.654 |
Socar Ring Rast – Spielberg | Spielberg | 1.548 | 1.588 |
Ismaili Mefail | Spielfeld | 1.559 | 1.579 |
F. Leitner | Spittal | 1.599 | 1.619 |
Jet Tankstelle | St Andrä | 1.639 | 1.669 |
Lagerhaus-Genol | St Andrae | 1.489 | 1.539 |
Diskont Tankstelle | St. Florian | 1.589 | 1.644 |
Land Lebt Auf | St. Georgen / Salzburg | 1.539 | 1.539 |
Treibstoffparadies | St. Gertraud | 1.584 | 1.619 |
Pink – So Pink, So Clever | St. Marienkirchen | 1.595 | 1.646 |
Land Lebt Auf | St. Martin | 1.549 | 1.569 |
Lagerhaus-Tankstelle 24H | St. Martin/Lofer | 1.599 | 1.639 |
Welog – Landespartner Des Burgenlands | St. Michael Im Burgenland | 1.579 | 1.599 |
Turmöl | St. Pölten | 1.609 | 1.639 |
Lagerhaus-Tankstelle 24 H | St.Johann | 1.599 | 1.649 |
Genol | St.Leonhard | 1.569 | 1.608 |
Tankstopp | St.Pölten | 1.604 | 1.639 |
Socar Stadl An Der Mur | Stadl An Der Mur | 1.648 | 1.684 |
Shell-Tankstelle Laugus Silvia | Stanzach | 1.579 | 1.619 |
Genol Lagerhaus Tankstelle | Steinakirchen | 1.559 | 1.598 |
Tankstelle Hintersteiner – Qualitätsprodukte – Shell-Motorenöle | Steinakirchen | 1.547 | 1.577 |
Autohaus Grasmann Gmbh | Steinbach Am Attersee | 1.494 | 1.556 |
M3 Ligist + Spar Express | Steinberg Bei Ligist | 1.583 | 1.596 |
Avanti – Steyr Ennser Straße 16 | Steyr | 1.634 | 1.669 |
Avanti – Steyr Sierninger Straße 178 | Steyr | 1.634 | 1.669 |
Iq Tankautomat Steyr | Steyr | 1.619 | 1.659 |
Jet Tankstelle | Steyr | 1.639 | 1.669 |
Turmöl | Steyr | 1.639 | 1.679 |
Diesel-Benzin-Diskont Groiss | Stockerau | 1.536 | 1.584 |
Genol | Stockerau | 1.599 | 1.629 |
Diskont Tankstelle | Stoob | 1.539 | 1.579 |
Genol-Lagerhaustankstelle – Stöttera | Stöttera | 1.539 | 1.599 |
Supantschitsch Anna-Carina Turmöl Tankstelle | Tainach | 1.629 | 1.669 |
Avia Xpress (Automaten-Tankstelle) | Tamsweg | 1.729 | 1.649 |
Lagerhaus-Tankstelle 24 H | Tamsweg | 1.729 | 1.649 |
Genol – Lagerhaus | Thomasberg | 1.609 | 1.659 |
Shell | Thüringerberg | 1.669 | 1.689 |
Avanti – Traisen Mariazeller Straße 38A | Traisen | 1.619 | 1.659 |
Diskont Tankstelle | Traisen | 1.619 | 1.669 |
Socar Traisen | Traisen | 1.617 | 1.659 |
Turmöl | Traisen | 1.614 | 1.659 |
Lagerhaus | Treibach/Althofen | 1.569 | 1.609 |
Avia-Tankstelle Stock | Tux | 1.659 | 1.699 |
Diskont Pöltl | Unterpetersdorf | 1.539 | 1.589 |
Tankstelle Wiesmahr | Untersiebenbrunn | 1.556 | 1.596 |
Genol Lagerhaus Pregarten-Gallneukirchen | Unterweißenbach | 1.605 | 1.614 |
Tankstelle Jeschko | Velm-Götzendorf | 1.589 | 1.639 |
F. Leitner – Spar Express | Villach | 1.539 | 1.569 |
Magistrat Stadt Villach | Villach | 1.539 | 1.569 |
Rumpold | Villach | 1.559 | 1.599 |
Avanti – Vösendorf Metro Platz 1 | Voesendorf | 1.614 | 1.654 |
Avanti – Vösendorf Schönbrunner Allee 20 | Voesendorf | 1.614 | 1.654 |
Turmöl Quick | Völkermarkt | 1.614 | 1.654 |
Lagerhaus Vorchdorf | Vorchdorf | 1.525 | 1.599 |
Genol Lagerhaus Innviertel-Traunviertel-Urfahr | Vorderweissenbach | 1.569 | 1.589 |
Spritkönig Scs | Vösendorf | 1.569 | 1.599 |
Diskont Tankstelle | Waidhofen | 1.649 | 1.699 |
Genol Lagerhaus Tankstelle | Waidhofen An Der Thaya | 1.609 | 1.669 |
Eni Hochhauser | Waidhofen An Der Ybbs | 1.649 | 1.679 |
Omv – Waidhofen An Der Ybbs Wiener Straße 2A | Waidhofen An Der Ybbs | 1.734 | 1.784 |
Avia Xpress (Unser Service: Luft Und Wasser) | Waidhofen/Ybbs | 1.648 | 1.696 |
Lagerhaus-Genol | Waidhofen/Ybbs | 1.643 | 1.691 |
Genol Lgh Waldhausen_(-Tkk Abschlag) | Waldhausen | 1.539 | 1.599 |
Mosonyi Diskont | Wallern | 1.5 | 1.558 |
Genol Lagerhaus Innviertel-Traunviertel-Urfahr | Wartberg | 1.569 | 1.589 |
Turmöl Quick | Weissenbach | 1.594 | 1.654 |
Sprint – Landforst Weißkirchen | Weißkirchen | 1.599 | 1.649 |
Genol | Weitersfeld | 1.599 | 1.629 |
Genol | Weitra | 1.629 | 1.679 |
Avia Xpress | Wels | 1.612 | 1.662 |
Diskont Tankstelle | Wels | 1.613 | 1.663 |
Eww-Tankstation | Wels | 1.606 | 1.657 |
Turmöl | Wels | 1.546 | 1.614 |
Avanti – Wernberg Bundesstraße 23 | Wernberg | 1.609 | 1.649 |
123Tanken.At – Tankstellenbetriebs & Service Gmbh | Wien | 1.609 | 1.656 |
Avanti – Wien Edelsinnstraße 16 | Wien | 1.614 | 1.644 |
Avanti – Wien Eichenstraße 3A | Wien | 1.614 | 1.644 |
Avanti – Wien Esslinger Hauptstraße 32 | Wien | 1.634 | 1.679 |
Avanti – Wien Gaussplatz 1 | Wien | 1.679 | 1.709 |
Avanti – Wien Guldengasse 13 | Wien | 1.619 | 1.659 |
Avanti – Wien Heiligenstädter Straße 196 | Wien | 1.719 | 1.749 |
Avanti – Wien Simmeringer Hauptstraße 489 | Wien | 1.619 | 1.664 |
Baertl Gmbh | Wien | 1.603 | 1.639 |
Bp | Wien | 1.679 | 1.709 |
Disk | Wien | 1.604 | 1.642 |
Diskont Tankstelle | Wien | 1.614 | 1.654 |
Diskont Tankstelle Wien 22 | Wien | 1.594 | 1.595 |
Diskonttankstelle Jandl | Wien | 1.559 | 1.576 |
Eni | Wien | 1.679 | 1.699 |
Eni24 | Wien | 1.614 | 1.644 |
Genol – Lagerhaus | Wien | 1.599 | 1.629 |
Iq Tankstelle | Wien | 1.619 | 1.659 |
Jet Tankstelle | Wien | 1.619 | 1.659 |
Jvg Johanna – Garage Gmbh | Wien | 1.565 | 1.595 |
Lohberger | Wien | 1.569 | 1.599 |
Maroltinger Tankstelle | Wien | 1.569 | 1.595 |
Nnb Brunnentankstelle | Wien | 1.629 | 1.667 |
Omv – Wien Adalbert Stifter-Straße 67 | Wien | 1.739 | 1.799 |
Omv – Wien Gablenzgasse 109 | Wien | 1.719 | 1.779 |
Shell Austria | Wien | 1.622 | 1.659 |
Socar Wien-Altmannsdorferstraße | Wien | 1.619 | 1.664 |
Socar Wien-Endresstraße | Wien | 1.619 | 1.664 |
Spritinn | Wien | 1.619 | 1.619 |
Strohmeier Tankstelle | Wien | 1.619 | 1.649 |
Trötzmüller Garage | Wien | 1.619 | 1.639 |
Turmöl | Wien | 1.639 | 1.669 |
Turmöl Powered By Boesch Energy | Wien | 1.597 | 1.627 |
Turmöl Quick | Wien | 1.614 | 1.644 |
Turmöl Quick Powered By Boesch Energy | Wien | 1.558 | 1.598 |
Eni24 | Wiener Neudorf | 1.614 | 1.654 |
Avanti – Wiener Neustadt Neunkirchner Straße 118 | Wiener Neustadt | 1.639 | 1.659 |
Avanti – Wiener Neustadt Puchberger Straße 44 | Wiener Neustadt | 1.639 | 1.659 |
Eni Oberscheider Wiener Neustadt | Wiener Neustadt | 1.639 | 1.659 |
Jet Tankstelle | Wiener Neustadt | 1.639 | 1.659 |
Schnell Und Guenstig Tankstelle | Wiener Neustadt | 1.634 | 1.654 |
Turmöl | Wiener Neustadt | 1.639 | 1.659 |
24 Tanken + Shop | Wieselburg | 1.558 | 1.598 |
Unser Lagerhaus | Winklern | 1.599 | 1.599 |
Genol | Wolfpassing | 1.559 | 1.598 |
Emc Tankstelle | Wöllersdorf | 1.559 | 1.589 |
Turmöl Quick | Wr. Neustadt | 1.634 | 1.654 |
Disk | Zams | 1.702 | 1.702 |
Avia | Zell An Der Pram | 1.559 | 1.599 |
Mitterecker Gmbh | Zell An Der Pram | 1.589 | 1.599 |
Huber | Zellber | 1.599 | 1.639 |
Lagerhaus – Genol | Ziersdorf | 1.544 | 1.609 |
Genol | Zissersdorf | 1.599 | 1.629 |
Avia | Zwettl | 1.629 | 1.659 |
Avia Xpress (Unser Service: Luft Und Wasser) | Zwettl | 1.629 | 1.659 |
Diskont Tankstelle | Zwettl | 1.629 | 1.659 |
Jet Tankstelle | Zwettl | 1.629 | 1.659 |
Turmöl Quick | Zwettl | 1.624 | 1.654 |

Spritpreise Österreich – Häufig gestellte Fragen
Die Kraftstoffpreise in Österreich ändern sich häufig, oft täglich. Diese Änderungen werden hauptsächlich durch Schwankungen auf den globalen Ölmarktmärkten, den Wechselkurs und die lokale Nachfrage verursacht.
Die Hauptfaktoren, die die Kraftstoffpreise beeinflussen, sind der internationale Ölpreis, Raffineriekosten, Steuern und saisonale Nachfrage. Geopolitische Ereignisse und die Bedingungen auf den globalen Märkten spielen ebenfalls eine bedeutende Rolle.
In Österreich gibt es etwa 2.500 Tankstellen im ganzen Land, die verschiedene Kraftstoffarten anbieten – Benzin, Diesel sowie Autogas LPG und CNG.
In Österreich sind viele große internationale Marken wie Shell, BP und Eni tätig, aber auch nationale Unternehmen wie OMV. Insgesamt gibt es etwa 8 bis 10 Hauptunternehmen, die Kraftstoff vertreiben.
Obwohl die österreichische Regierung keine direkten Preisobergrenzen für Kraftstoffe festlegt, sorgt sie für Preistransparenz. Tankstellen sind verpflichtet, Preisänderungen zu melden, was es den Nutzern ermöglicht, die Preise leicht zu vergleichen. Energiesteuern und die Mehrwertsteuer machen ebenfalls einen erheblichen Teil des Preises aus.
Preise in den Nachbarländern