Datum ažuriranja: 10.11.2026
| Gorivo / Kraftstoff | EUR |
|---|---|
| Super 95 (benzin) | 1,64 |
| Diesel | 2,06 |
U nastavku se nalaze najnovije cene goriva u Austriji, za danas 10.11.2026 u evrima i dinarima. Možete da koristite pretragu kako biste pronašli cene po gradovima.
| Grad / Stadt | Kompanija / Tankstelle | Benzin (€) | Diesel (€) |
|---|---|---|---|
| Achenkirch | AVANTI – ACHENKIRCH 588 | 1,68 | |
| Achenkirch | EGGER WOLFGANG INTERNATIONALE TRANSPORTE | 2,09 | |
| Altmünster | LAGERHAUS ALTMÜNSTER | 2,04 | |
| Anif | DISKONT TANKSTELLE | 1,68 | |
| Arzl im Pitztal | AVANTI – ARZL IM PITZTAL DORFSTRASSE 16 | 1,68 | |
| Asparn | DIRECT | 1,59 | 1,99 |
| Attnang – Puchheim | SOCAR ATTNANG – PUCHHEIM | 1,62 | 2,01 |
| Axams | AVANTI – AXAMS INNSBRUCKER STRASSE 37 | 1,68 | |
| Bad Blumau | WELOG TANKSTELLE BAD BLUMAU | 1,60 | |
| Bad St. Leonhard | SOCAR BAD ST. LEONHARD | 1,62 | 2,02 |
| Bruck | LAGERHAUS-TANKSTELLE 24 H | 1,68 | |
| Buers | DISKONT TANKSTELLE | 1,68 | |
| Donnerskirchen | SOCAR DONNERSKIRCHEN | 1,65 | 2,05 |
| Dornbirn | AVANTI – DORNBIRN LUSTENAUER STRASSE 24 | 1,68 | |
| DORNBIRN | JET TANKSTELLE | 2,10 | |
| Edelschrott | LAGERHAUS GENOL EDELSCHROTT | 2,01 | |
| Egg Im Bregenzerwald | BP | 2,12 | |
| Ehrwald | AMORT TANKSTELLE | 2,13 | |
| Eisenstadt | CP – SO GÜNSTIG WIE MÖGLICH | 1,66 | 2,05 |
| Eisenstadt | DIRECT | 1,66 | 2,05 |
| Eisenstadt | TANKE BLAGUSS | 2,04 | |
| Enzenkirchen | SB-TANKSTELLE ZAUNER | 1,63 | 2,03 |
| FELDKIRCH | JET TANKSTELLE | 1,67 | 2,11 |
| Feldkirchen | MOSER TANKSTELLE FELDKIRCHEN | 2,06 | |
| Fritzens | PLOSE A OIL | 2,10 | |
| Fuegen im Zillertal | AVANTI – FÜGEN IM ZILLERTAL ZILLERTALSTRASSE 14 | 1,68 | |
| Gmunden | SOCAR GMUNDEN | 1,60 | 2,01 |
| Graz | SOCAR GRAZ-STEINBERGSTRASSE | 1,59 | 2,01 |
| Graz | SOCAR SEIERSBERG | 1,59 | 2,01 |
| Graz | TANK ROTH MARIATROST | 2,00 | |
| Großarl | TANKSTELLE GEWERBEPARK | 2,12 | |
| Hall In Tirol | BP | 1,68 | 2,13 |
| Hallwang | DISKONT TANKSTELLE | 1,68 | |
| Hard | AVANTI – HARD HOFSTEIGSTRASSE 85 | 1,68 | |
| Hart B. Villach | ENI | 1,63 | 2,06 |
| Heinfels | DISKONT TANKSTELLE | 1,68 | |
| Höchst | ESW DIESELKRAFTSTOFF | 2,08 | |
| Hof | BP | 2,12 | |
| Hof | LAGERHAUS-TANKSTELLE 24 H MIT WASCHPORTAL | 2,12 | |
| Hohenems | DISKONT TANKSTELLE | 1,68 | |
| Hohenems | ESW DIESELKRAFTSTOFF | 2,08 | |
| Innsbruck | AVANTI – INNSBRUCK ANDECHSSTRASSE WEST 86 | 1,68 | |
| Innsbruck | DISKONT TANKSTELLE | 1,68 | |
| Innsbruck | UNSER LAGERHAUS | 2,10 | |
| Jennersdorf | SOCAR JENNERSDORF | 1,60 | 2,00 |
| Kirchdorf a. d. Krems | SOCAR KIRCHDORF A. D. KREMS | 1,59 | 2,01 |
| Kirchdorf in Tirol | AVANTI – KIRCHDORF IN TIROL INNSBRUCKER STRASSE 51 | 1,68 | |
| Klagenfurt | ENI | 1,65 | 2,05 |
| Klagenfurt | M3 TANKSTELLE MIT WASCHCENTER | 1,63 | 2,02 |
| Klagenfurt | SOCAR KLAGENFURT-PISCHELDORFERSTRASSE | 1,63 | 2,03 |
| Klagenfurt | SOCAR KLAGENFURT-ST.VEITER-STRASSE | 1,63 | 2,02 |
| Klosterneuburg | ENI | 1,61 | 2,00 |
| Koblach | DISKONT TANKSTELLE | 1,68 | |
| Koblach | LOACKER TOURS GMBH (DIESEL + SUPER95) | 2,12 | |
| Köflach | LAGERHAUS GENOL KÖFLACH | 2,01 | |
| Kuchl | DISKONT TANKSTELLE | 1,68 | |
| Kufstein | AVANTI – KUFSTEIN SCHUBERTSTRASSE 20 | 1,68 | |
| Laakirchen | ENI LAAKIRCHEN | 1,63 | 2,03 |
| Landeck | AVANTI – LANDECK INNSTRASSE 38 | 1,68 | |
| Landskron | SOCAR LANDSKRON | 1,59 | 2,02 |
| Langen | SHELL | 2,12 | |
| Langen bei Bregenz | BÖHLER`S TANKSTELLE | 2,12 | |
| Leithaprodersdorf | LAGERHAUS GENOL MIT TANKKARTENSYSTEM | 1,63 | 2,03 |
| Leoben | SOCAR LEOBEN-I | 1,61 | |
| Leoben | SOCAR LEOBEN-II | 1,61 | |
| Leoben | STADTWERKE LEOBEN | 2,00 | |
| Leogang | AVANTI – LEOGANG 130 | 1,68 | |
| Leonstein | TANKSTELLE RIENER GMBH | 1,64 | |
| Lilienfeld | DIRECT | 1,59 | 1,99 |
| Linz | BP LINZ | 1,63 | 2,03 |
| Lustenau | AVANTI – LUSTENAU BAHNHOFSTRASSE 8 | 1,68 | |
| Lustenau | ENI OBERSCHEIDER LUSTENAU | 2,09 | |
| Michelhausen | SOCAR MICHELHAUSEN | 1,58 | 2,00 |
| Natternbach | SB-TANKSTELLE SCHMIED IM WALD | 1,64 | 2,04 |
| Neufeld an der Leitha | DIRECT | 1,64 | 2,04 |
| Niederndorf | THRAINER | 2,12 | |
| Niederndorferberg | TANKSTELLE WR GMBH | 2,13 | |
| Nussdorf | DISKONT TANKSTELLE | 1,68 | |
| Obergrünburg | DISKONTTANKSTELLE BRÜLLMEIR | 1,64 | |
| Oberpullendorf | TANKE BLAGUSS | 2,04 | |
| Oberwart | ENI OBERWART | 1,65 | |
| Oed | OLDTIMER DISKONT-AUTOMATEN | 1,60 | 2,01 |
| Paurach | SOCAR PAURACH | 1,59 | |
| Penk | SOCAR NAPPLACH | 1,65 | |
| Perchtoldsdorf | SOCAR PERCHTOLDSDORF | 1,59 | 2,00 |
| Perg | PETSCHL TANKSTELLE | 2,03 | |
| Piringsdorf | TURMÖL | 1,63 | 2,05 |
| Poggersdorf | TURBOSPRIT® | 2,06 | |
| Rankweil | BP | 1,68 | |
| Rankweil | DISKONT TANKSTELLE | 1,68 | |
| Ried im Innkreis | BAUCHINGER – DISKONTTANKSTELLE | 1,64 | |
| Ried im Innkreis | SOCAR RIED IM INNKREIS | 1,64 | |
| Rohrbach an der Lafnitz | M3 ROHRBACH | 1,60 | |
| Rothenthurn | STRASSER AGRARHANDEL ROTHENTHURN | 2,04 | |
| Rum | AVANTI – RUM SIEMENSSTRASSE 1 | 1,68 | |
| Saalfelden | AVANTI – SAALFELDEN ALMERSTRASSE 23 | 1,68 | |
| Salzburg | ENI – OBERSCHEIDER CAR WASH SALZBURG | 1,65 | 2,10 |
| Salzburg | WILDENHOFER DIESEL TANKSTELLE | 2,07 | |
| Sankt Anton | AVANTI – SANKT ANTON AUSSERBÖDEN 1 | 1,68 | |
| Sankt Pölten | SOCAR ST. PÖLTEN | 1,62 | 2,02 |
| Seibersdorf | SOCAR SEIBERSDORF | 1,60 | |
| St. Johann | DISKONT TANKSTELLE | 1,68 | |
| St. Johann/Tirol | UNSER LAGERHAUS ST. JOHANN | 2,11 | |
| St. Michael im Burgenland | WELOG – LANDESPARTNER DES BURGENLANDS | 1,64 | 2,05 |
| St. Michael/Oberstmk. | DK-ST. MICHAEL | 2,00 | |
| St. Pantaleon-Erla | TANKSTELLE ST. PANTALEON-ERLA | 1,62 | |
| St. Veit im Pongau | M3 ST. VEIT IM PONGAU + WASCHCENTER | 1,65 | 2,09 |
| Steinberg bei Ligist | M3 LIGIST + SPAR „EXPRESS“ | 1,60 | 2,00 |
| Steyr | IQ STEYR | 2,04 | |
| Strass im Zillertal | AVANTI – STRASS IM ZILLERTAL BUNDESSTRASSE 107 | 1,68 | |
| Strassen | ENI SILLIAN | 1,64 | 2,08 |
| Strasswalchen | AVANTI – STRASSWALCHEN SALZBURGER STRASSE 70 | 1,68 | |
| Sulzberg | GEIST TRANSPORTE | 2,12 | |
| TARRENZ | JET TANKSTELLE | 1,67 | 2,13 |
| Taxenbach | BP TAXENBACH MIT TOP WASCHANLAGE | 1,67 | 2,11 |
| Thalgau | AVANTI – THALGAU SALZBURGER STRASSE 49 | 1,68 | |
| Tribuswinkel | SOCAR TRIBUSWINKEL | 1,58 | 2,01 |
| Tulln | DIRECT | 1,99 | |
| Tulln – Nitzing | ENI | 1,59 | 2,00 |
| Untere Glan | TURMÖL QUICK | 1,64 | |
| Unterwart | SOCAR UNTERWART | 1,62 | 2,02 |
| Villach | BP | 1,64 | |
| Villach | MAGISTRAT STADT VILLACH | 2,03 | |
| Vils | AUTOHOF HUTER GMBH | 2,12 | |
| Voitsberg | ENI | 1,60 | 2,00 |
| Wagna | M3 WAGNA | 2,00 | |
| Wagrain | BP TANKSTELLE WAGRAIN MIT WASCHANLAGE | 1,66 | 2,10 |
| Wals | DISKONT TANKSTELLE | 1,68 | |
| Wals | LAGERHAUS-TANKSTELLE 24 H | 1,66 | |
| Wals-Siezenheim | WÖLFL | 2,05 | |
| Wels | ENI | 1,63 | |
| Werndorf | F. LEITNER | 2,00 | |
| Wien | ENI | 1,64 | 2,04 |
| WIEN | JET TANKSTELLE | 1,67 | 2,09 |
| Wien | JVG JOHANNA – GARAGE GMBH | 1,67 | |
| Wien | MAROLTINGER TANKSTELLE | 2,07 | |
| Wien | SOCAR WIEN-ALTMANNSDORFERSTRASSE | 1,68 | 2,08 |
| Wien | SOCAR WIEN-ENDRESSTRASSE | 2,08 | |
| Wien | TMC WERKSTATT & TANKSTELLE | 1,60 | 2,07 |
| Wien | TORREFINA GMBH. | 2,10 | |
| Wien | TURMÖL | 1,66 | 2,08 |
| Wien | TURMÖL QUICK | 1,65 | 2,07 |
| Zell am See | BP TANKSTELLE ZELL AM SEE MIT TOP WASCHANLAGE | 1,67 | 2,11 |
| Zellber | HUBER | 1,67 | 2,12 |
| Zirl | AVANTI – ZIRL MEILSTRASSE 49 | 1,68 |

Cene goriva Austrija – Najčešća pitanja
Cene goriva u Austriji često se menjaju, obično na dnevnoj bazi. Ove promene su prvenstveno uzrokovane fluktuacijama na globalnim tržištima nafte, kursevima valuta i lokalnom potražnjom.
Glavni faktori koji utiču na cene goriva su međunarodna cena nafte, troškovi rafinisanja, porezi i sezonska potražnja. Geopolitički događaji i uslovi na globalnom tržištu takođe igraju značajnu ulogu.
U Austriji postoji oko 2.500 benzinskih pumpi širom zemlje, koje nude različite vrste goriva – benzin, dizel, kao i auto-gas LPG i CNG.
U Austriji posluje većina velikih međunarodnih brendova poput Shell-a, BP-a i Eni-a, kao i nacionalne kompanije poput OMV-a. Ukupno postoji oko 8 do 10 glavnih kompanija za gorivo.
Iako austrijska vlada ne postavlja direktna ograničenja cena goriva, ona obezbeđuje transparentnost cena. Benzinske pumpe su obavezne da prijavljuju promene cena, što korisnicima omogućava lako poređenje. Porezi na energiju i PDV takođe čine značajan deo cene.
Cene u susednim zemljama
