Datum ažuriranja: 15.01.2026
| Gorivo / Kraftstoff | EUR |
|---|---|
| Super 95 (benzin) | 1,46 |
| Diesel | 1,48 |
U nastavku se nalaze najnovije cene goriva u Austriji, za danas 15.01.2026 u evrima i dinarima. Možete da koristite pretragu kako biste pronašli cene po gradovima.
| Grad / Stadt | Kompanija / Tankstelle | Benzin (€) | Diesel (€) |
|---|---|---|---|
| Abtenau | LMEnergy | 1,528 | 1,549 |
| Achleiten | Turmöl | 1,459 | 1,479 |
| Aldrans | Gutmann ENI Tankstelle | 1,489 | 1,519 |
| Altenmarkt | Lagerhaustankstelle | 1,499 | 1,509 |
| Altmelon | IQ Diskont | 1,479 | 1,499 |
| andau | Gelbmann GmbH / freie Tankstelle / 24 Std. SB-Tankstelle | 1,435 | 1,455 |
| Arzl im Pitztal | AVANTI – Arzl im Pitztal Dorfstraße 16 | 1,534 | 1,564 |
| Aschach an der Donau | PINK – so pink, so clever | 1,379 | 1,419 |
| Asperhofen | Turmöl Quick | 1,434 | 1,434 |
| Attnang – Puchheim | SOCAR Attnang – Puchheim | 1,419 | 1,444 |
| Bach Im Lechtal | eni24 | 1,499 | 1,539 |
| Bad St. Leonhard | SOCAR Bad St. Leonhard | 1,424 | 1,458 |
| Baden | Diskont Tankstelle | 1,377 | 1,406 |
| Barwies | AVANTI – Barwies 237 | 1,559 | 1,589 |
| Baumgartenberg | KK Kaindl AVIA | 1,397 | 1,437 |
| Bockfließ | Brenner | 1,429 | 1,459 |
| Bodensdorf | Turmöl Quick | 1,434 | 1,474 |
| Bramberg | Lagerhaus-Tankstelle 24 h | 1,529 | 1,549 |
| Brixlegg | AP Brixlegg | 1,479 | 1,489 |
| Brixlegg | Rissbacher Walter GmbH | 1,479 | 1,489 |
| Brunn am Gebirge | Diskont Tankstelle | 1,399 | 1,429 |
| Buch b. Jenbach | BP Express | 1,529 | 1,549 |
| Buers | Diskont Tankstelle | 1,504 | 1,502 |
| BUERS | JET TANKSTELLE | 1,509 | 1,507 |
| Bärnbach | SB DISKONT plus | 1,388 | 1,408 |
| Desselbrunn | AVIA Xpress (Automaten-Tankstelle) | 1,419 | 1,444 |
| Dobersberg | AVIA XPress (unser Service: Luft und Wasser) | 1,479 | 1,509 |
| Dornbirn | Disk + Tankautomat | 1,49 | 1,49 |
| DORNBIRN | JET TANKSTELLE | 1,489 | 1,485 |
| Dornbirn | OMV – Dornbirn Schwefel 53 | 1,499 | 1,499 |
| Drösing | GENOL | 1,459 | 1,489 |
| EBENTHAL | JET TANKSTELLE | 1,457 | 1,477 |
| Edelschrott | SB DISKONT plus | 1,388 | 1,408 |
| EFERDING | GENOL-LH EFERDING-OÖ. MITTE eGen | 1,379 | 1,419 |
| Eggenburg | Genol | 1,469 | 1,489 |
| Eisenstadt | Direct | 1,428 | 1,438 |
| Eisenstadt | Diskont Tankstelle | 1,424 | 1,438 |
| EISENSTADT | JET TANKSTELLE | 1,429 | 1,443 |
| Eisgarn | Genol | 1,479 | 1,509 |
| Enns | Diskont Tankstelle | 1,394 | 1,427 |
| Enzenkirchen | SB-Tankstelle Zauner | 1,387 | 1,397 |
| Eppenstein | Land lebt auf ! | 1,39 | 1,39 |
| Esternberg | Turmöl Quick | 1,469 | 1,489 |
| Etsdorf | Hoftankstelle – Stöbermühle | 1,419 | 1,449 |
| Feistritz/Gail | Turmöl Quick | 1,455 | 1,475 |
| FELDKIRCH | JET TANKSTELLE | 1,459 | 1,468 |
| FELDKIRCHEN | JET TANKSTELLE | 1,412 | 1,448 |
| Fischamend | AVANTI – Fischamend Reichsstraße 2 | 1,421 | 1,448 |
| Fohnsdorf | Turmöl Quick | 1,418 | 1,459 |
| Friesach | AVANTI – Friesach Judendorf 9 | 1,459 | 1,479 |
| Fuegen im Zillertal | AVANTI – Fügen im Zillertal Zillertalstraße 14 | 1,524 | 1,549 |
| Gaaden | Turmöl Quick | 1,399 | 1,429 |
| Gleisdorf | Rumpold | 1,444 | 1,449 |
| Gmuend | Genol | 1,479 | 1,509 |
| Gmünd | AVIA XPress (unser Service: Luft und Wasser) | 1,479 | 1,509 |
| Gmünd | Turmöl Quick | 1,479 | 1,509 |
| Grafenschlag | Shell | 1,469 | 1,499 |
| Grafenstein | Lagerhaus | 1,459 | 1,488 |
| Grafenstein | OMV – Grafenstein Dolina 36 | 1,479 | 1,499 |
| Gratkorn | Rumpold | 1,386 | 1,419 |
| GRATWEIN | JET TANKSTELLE | 1,391 | 1,429 |
| Graz | AVANTI – Graz Liebenauer Hauptstraße 123 | 1,404 | 1,434 |
| Graz | Diskont Tankstelle | 1,404 | 1,434 |
| Graz | SPRITKÖNIG | 1,404 | 1,434 |
| Griffen | AVANTI – Griffen | 1,469 | 1,489 |
| Griffen | Turmöl | 1,479 | 1,499 |
| Groß Schweinbarth | Rickl Mühle | 1,408 | 1,438 |
| Großpetersdorf | Turmöl Quick | 1,424 | 1,462 |
| Gurten | Turmöl Quick | 1,456 | 1,489 |
| Guttaring | Kuss Autodienst | 1,465 | 1,499 |
| Hall | Gutmann ENI Tankstelle | 1,459 | 1,479 |
| HALLEIN | JET TANKSTELLE | 1,533 | 1,549 |
| Hallein | Turmöl Quick | 1,528 | 1,544 |
| Harmannsdorf | Genol | 1,469 | 1,489 |
| Heidenreichstein | AVANTI – Heidenreichstein Schremser Straße 52 | 1,479 | 1,509 |
| Himberg | Turmöl Quick | 1,428 | 1,453 |
| Hof | Lagerhaus-Tankstelle 24 h mit Waschportal | 1,449 | 1,479 |
| Hofkirchen/Tr. | Easy Tank | 1,428 | 1,448 |
| Hohenems | Diskont Tankstelle | 1,484 | 1,453 |
| Hörsching | Genol – Lagerhaus | 1,368 | 1,428 |
| IMST | JET TANKSTELLE | 1,529 | 1,559 |
| Innsbruck | AVANTI – Innsbruck Andechsstraße West 86 | 1,469 | 1,489 |
| Innsbruck | Diskont Tankstelle | 1,449 | 1,469 |
| Innsbruck | eni | 1,429 | 1,459 |
| Innsbruck | Gutmann ENI Tankstelle | 1,429 | 1,459 |
| INNSBRUCK | JET TANKSTELLE | 1,469 | 1,489 |
| Inzersdorf im Kremstal | AVIA Xpress (Automaten-Tankstelle) | 1,447 | 1,457 |
| Jenig | BP Tankstelle Brandner KG | 1,539 | 1,569 |
| Jenig | eni/Zankl GmbH | 1,539 | 1,549 |
| Kappl | Disk Tankautomat | 1,543 | 1,573 |
| Karlstein | AVIA XPress (unser Service: Luft und Wasser) | 1,479 | 1,509 |
| Kefermarkt | Avia Xpress Kefermarkt | 1,473 | 1,483 |
| Kematen am Innbach /an der A8 | Daxl (Freie Tankstelle) | 1,402 | 1,437 |
| Kirchbach im Gailtal | SOCAR Schwarz – Kirchbach im Gailtal | 1,499 | 1,494 |
| Kirchdorf a. d. Krems | SOCAR Kirchdorf a. d. Krems | 1,444 | 1,454 |
| Kirchdorf in Tirol | AVANTI – Kirchdorf in Tirol Innsbrucker Straße 51 | 1,489 | 1,534 |
| KITZBÜHEL | JET TANKSTELLE | 1,494 | 1,544 |
| Klagenfurt | AVANTI – Klagenfurt Feldkirchnerstraße 275 | 1,434 | 1,464 |
| Klagenfurt | AVANTI – Klagenfurt Görtschitztal Straße 22 | 1,432 | 1,459 |
| Klagenfurt | AVANTI – Klagenfurt St.Veiter Straße 258 | 1,424 | 1,454 |
| Klagenfurt | Diskont Tankstelle | 1,434 | 1,464 |
| KLAGENFURT | JET TANKSTELLE | 1,429 | 1,464 |
| Klagenfurt | SOCAR Klagenfurt-St.Veiter-Straße | 1,429 | 1,459 |
| Kledering | Champion | 1,411 | 1,433 |
| Klein St. Paul | M3 Klein St. Paul | 1,459 | 1,487 |
| Koblach | Diskont Tankstelle | 1,444 | 1,444 |
| Koblach | Loacker Tours GmbH (Diesel + Super95) | 1,449 | 1,449 |
| Kohldorf | unisprit® | 1,468 | 1,478 |
| Kuchl | Diskont Tankstelle | 1,528 | 1,544 |
| Kufstein | AVANTI – Kufstein Schubertstraße 20 | 1,479 | 1,484 |
| KUFSTEIN | JET TANKSTELLE | 1,479 | 1,489 |
| Köflach | Turmöl Quick | 1,388 | 1,414 |
| Kötschach | Lagerhaus Tankstelle | 1,487 | 1,487 |
| Kötschach | One1 Tankstelle Kötschach | 1,499 | 1,499 |
| Laa an der Thaya | boesch energy, turmöl Quick | 1,452 | 1,482 |
| Ladendorf | Genol | 1,459 | 1,489 |
| Landeck | AVANTI – Landeck Innstrasse 38 | 1,534 | 1,564 |
| LANDECK | JET TANKSTELLE | 1,539 | 1,569 |
| Lang | Rumpold | 1,414 | 1,439 |
| Langenlois | AVANTI – Langenlois Wiener Straße 53 | 1,439 | 1,464 |
| LANGENROHR | JET TANKSTELLE | 1,396 | 1,436 |
| Lauterach | BayWa Tankstelle | 1,488 | 1,488 |
| Lebring | SOCAR Lebring | 1,414 | 1,439 |
| Leoben | Diskont Tankstelle | 1,414 | 1,444 |
| Leoben | Turmöl Quick | 1,414 | 1,444 |
| Leonding | AVANTI – Leonding Paschinger Straße 54 | 1,409 | 1,444 |
| Leonding | Diskont Tankstelle | 1,409 | 1,444 |
| Lichtenau | LAGLER | 1,439 | 1,468 |
| Lienz | eni | 1,519 | 1,539 |
| LIENZ | JET TANKSTELLE | 1,509 | 1,529 |
| Lienz | OMV Fast Lane – Lienz Iseltaler Straße 30 | 1,521 | 1,541 |
| Lienz | Turmöl Quick | 1,504 | 1,524 |
| Lilienfeld | Direct | 1,409 | 1,438 |
| Linz | AVANTI – Linz Franzosenhausweg 1 | 1,409 | 1,449 |
| Linz | AVANTI – Linz Unionstraße 71a | 1,409 | 1,444 |
| Linz | PINK – so pink, so clever | 1,417 | 1,449 |
| Linz | Turmöl | 1,418 | 1,449 |
| Linz | Turmöl Quick | 1,413 | 1,444 |
| Litschau | AVIA XPress (unser Service: Luft und Wasser) | 1,479 | 1,509 |
| Ludesch | Disk | 1,499 | 1,509 |
| Mariasdorf | Turmöl Quick | 1,424 | 1,462 |
| Markt Allhau | Rumpold | 1,424 | 1,461 |
| Markt Sankt Martin | Turmöl Quick | 1,434 | 1,444 |
| Mattersburg | Diskont Tankstelle | 1,464 | 1,474 |
| Mattersburg | Treibstoffparadies | 1,464 | 1,474 |
| Mattersburg | Turmöl Quick | 1,464 | 1,474 |
| Mattighofen | Diskont Tankstelle | 1,464 | 1,464 |
| Matzendorf-Hölles | Turmöl Quick | 1,399 | 1,434 |
| Mauterndorf | eni24 | 1,679 | 1,489 |
| Mauthausen | AVANTI – Mauthausen Machlandstraße 5 | 1,389 | 1,427 |
| Mauthausen | Diskont Tankstelle | 1,389 | 1,427 |
| Mauthausen | Turmöl | 1,394 | 1,432 |
| Mettmach | AVIA Xpress (Automaten-Tankstelle) | 1,444 | 1,454 |
| Micheldorf | AVIA Xpress (Automaten-Tankstelle) | 1,447 | 1,457 |
| Micheldorf | Diskont Tankstelle | 1,444 | 1,454 |
| Michelhausen | SOCAR Michelhausen | 1,389 | 1,429 |
| Mittersill | Turmöl Quick | 1,529 | 1,549 |
| Moosburg | Turmöl Quick | 1,412 | 1,448 |
| Moosdorf | Disconttankstelle Huber Petrol | 1,428 | 1,438 |
| Murau | Sprint – Landforst Murau | 1,46 | 1,486 |
| Münzkirchen | Diskont Lichtenauer | 1,487 | 1,497 |
| Münzkirchen | Diskont Nissan Feichtinger | 1,487 | 1,497 |
| Nassereith | OMV – Nassereith Fernpaß Bundesstraße 1 | 1,539 | 1,569 |
| Neudörfl | Turmöl Quick | 1,399 | 1,434 |
| Neukirchen am Großvenediger | Turmöl Quick | 1,529 | 1,549 |
| Neunkirchen | SB-Tankstelle Ofenböck | 1,465 | 1,495 |
| Neutal | Tanken an der S31 | 1,435 | 1,445 |
| Neutillmitsch | S1 Tankstelle Sunko GmbH | 1,414 | 1,439 |
| Nussdorf | Diskont Tankstelle | 1,504 | 1,524 |
| Oberpullendorf | Tanke Blaguss | 1,435 | 1,445 |
| Obervellach | Wulz | 1,449 | 1,469 |
| Oberwart | Turmöl Quick | 1,424 | 1,462 |
| Oeynhausen | AVANTI – Oeynhausen Ebreichsdorfer Straße 28 | 1,377 | 1,406 |
| OTTENSHEIM | JET TANKSTELLE | 1,417 | 1,453 |
| Ottensheim | PINK – so pink, so clever | 1,417 | 1,453 |
| Patergassen | Turmöl Quick | 1,461 | 1,459 |
| Peggau | Jogrei | 1,392 | 1,432 |
| Pfunds | Disk | 1,567 | 1,597 |
| Pinkafeld | AVANTI – Pinkafeld Wiener Straße 8 | 1,398 | 1,458 |
| Pinkafeld | Rekord-Tankstelle | 1,398 | 1,458 |
| Piringsdorf | TURMÖL | 1,429 | 1,449 |
| Poggersdorf | TurboSprit® | 1,438 | 1,468 |
| Prutz | Gutmann ENI Tankstelle | 1,569 | 1,599 |
| Puch bei Hallein | eni | 1,539 | 1,559 |
| Puchberg | Paulischin | 1,459 | 1,449 |
| Puchberg am Schneeberg | M3 Puchberg | 1,459 | 1,459 |
| Puchenau | Turmöl Quick | 1,413 | 1,449 |
| Purgstall | AVANTI – Purgstall Erlauftalstraße 34 | 1,414 | 1,454 |
| Purgstall | Genol | 1,429 | 1,459 |
| Purgstall an der Erlauf | Disk Eisinger | 1,417 | 1,457 |
| Pöttsching | Turmöl Quick | 1,464 | 1,474 |
| Radenthein | Turmöl Quick | 1,441 | 1,459 |
| Rankweil | Diskont Tankstelle | 1,457 | 1,459 |
| Redlham | Diskont Tankstelle | 1,419 | 1,444 |
| Reichenfels | F. LEITNER | 1,442 | 1,462 |
| Retz | AVIA XPress (unser Service: Luft und Wasser) | 1,479 | 1,489 |
| REUTTE | JET TANKSTELLE | 1,489 | 1,529 |
| REUTTE | Shell Austria | 1,509 | 1,549 |
| Ried im Innkreis | AVIA Xpress (Automaten-Tankstelle) | 1,456 | 1,489 |
| Ried im Innkreis | Bauchinger – Diskonttankstelle | 1,456 | 1,489 |
| Ried im Innkreis | Diskont Tankstelle | 1,456 | 1,489 |
| Ried im Innkreis | SOCAR Ried im Innkreis | 1,456 | 1,489 |
| Rohrbach | Turmöl Quick | 1,418 | 1,457 |
| Rossbach | Freie Tankstelle | 1,459 | 1,469 |
| Rottenbach | Land lebt auf | 1,428 | 1,448 |
| Rum | AVANTI – Rum Siemensstraße 1 | 1,444 | 1,464 |
| RUM | JET TANKSTELLE | 1,449 | 1,469 |
| Röschitz | Genol | 1,469 | 1,489 |
| Salzburg | IQ Tankstelle | 1,479 | 1,509 |
| SALZBURG | JET TANKSTELLE | 1,475 | 1,495 |
| SALZBURG | Shell Austria | 1,485 | 1,509 |
| Salzburg | Turmöl | 1,485 | 1,504 |
| Salzburg-Flughafen | Turmöl | 1,475 | 1,495 |
| Sankt Florian/Inn | AVANTI – Sankt Florian/Inn Bundesstraße 129 | 1,484 | 1,484 |
| Sankt Jakob | Lagerhaus Tankstelle | 1,429 | 1,449 |
| Sankt Jakob im Rosental | AVANTI – Sankt Jakob im Rosental 141 | 1,427 | 1,448 |
| Sankt Poelten | AVANTI – Sankt Pölten Mariazeller Straße 95 | 1,434 | 1,463 |
| Sankt Veit an der Glan | Steindorfer Mail | 1,444 | 1,459 |
| Schattendorf | Diskont-Tankstelle | 1,419 | 1,459 |
| Scheifling | Diskont Tankstelle | 1,424 | 1,472 |
| Scheifling | Landforst Scheifling | 1,444 | 1,479 |
| Schrems | AVANTI – Schrems Josef Widy-Straße 2 | 1,479 | 1,509 |
| SCHWAZ | JET TANKSTELLE | 1,512 | 1,532 |
| Schwechat | AVANTI – Schwechat Bruck-Hainburger Straße 24a | 1,423 | 1,453 |
| Schweiggers | Shell | 1,459 | 1,489 |
| Schwendt bei Kössen | BELLINGER, freie Tankstelle | 1,509 | 1,519 |
| Sieghartskirchen | AVANTI – Sieghartskirchen Wiener Straße 26 | 1,388 | 1,435 |
| Silz | Disk TANKAUTOMAT | 1,559 | 1,589 |
| Sollenau | Rumpold | 1,399 | 1,434 |
| SPITTAL | JET TANKSTELLE | 1,446 | 1,466 |
| Spittal an der Drau | Diskont Tankstelle | 1,441 | 1,461 |
| Spittal/Drau | eni24 | 1,443 | 1,463 |
| ST PÖLTEN | JET TANKSTELLE | 1,438 | 1,468 |
| St. Florian | Diskont Tankstelle | 1,394 | 1,427 |
| St. Gertraud | Treibstoffparadies | 1,464 | 1,484 |
| St. Johann | Disk | 1,489 | 1,534 |
| St. Kanzian | Turmöl Quick | 1,483 | 1,499 |
| St. Martin/Lofer | Lagerhaus-Tankstelle 24h | 1,499 | 1,529 |
| St. Michael im Burgenland | Welog – Landespartner des Burgenlands | 1,419 | 1,429 |
| St. Peter Freienstein | Rumpold | 1,379 | 1,409 |
| St. Poelten | Diskont Tankstelle | 1,434 | 1,463 |
| St. Pölten | Eni Oberscheider St. Pölten | 1,441 | 1,468 |
| St. Pölten | Turmöl | 1,439 | 1,468 |
| ST. THOMAS BEI WAIZENKIRCHEN | GENOL-LH EFERDING-OÖ. MITTE eGen | 1,379 | 1,419 |
| St. Veit am Vogau | Rumpold | 1,377 | 1,399 |
| St. Veit im Pongau | M3 St. Veit im Pongau + Waschcenter | 1,494 | 1,524 |
| St.Georgen an der Gusen | boesch energy, turmöl Quick | 1,404 | 1,434 |
| St.Johann | Lagerhaus-Tankstelle 24 h | 1,519 | 1,539 |
| STAINZ | JET TANKSTELLE | 1,409 | 1,439 |
| Stainz | Turmöl Quick | 1,404 | 1,419 |
| Stegersbach | AVANTI – Stegersbach Wiener Straße 3 | 1,432 | 1,464 |
| Stegersbach | Turmöl Quick | 1,432 | 1,464 |
| Steyr | AVANTI – Steyr Ennser Straße 16 | 1,443 | 1,47 |
| Steyr | AVANTI – Steyr Sierninger Straße 178 | 1,443 | 1,47 |
| Steyr | IQ Tankautomat Steyr | 1,438 | 1,464 |
| STEYR | JET TANKSTELLE | 1,448 | 1,474 |
| Steyr | Turmöl | 1,448 | 1,475 |
| Steyregg | AVIA an der B3 | 1,414 | 1,444 |
| Steyregg | speed-DISKONT-automatic Steyregg/Ort | 1,409 | 1,439 |
| Stockerau | Diesel-Benzin-Diskont Groiss | 1,38 | 1,404 |
| Stockerau | Genol | 1,449 | 1,459 |
| Stoob | Diskont Tankstelle | 1,434 | 1,444 |
| Strass im Zillertal | AVANTI – Strass im Zillertal Bundesstraße 107 | 1,524 | 1,549 |
| STÖTTERA | GENOL-Lagerhaustankstelle – Stöttera | 1,459 | 1,469 |
| Tamsweg | Lagerhaus-Tankstelle 24 h | 1,679 | 1,489 |
| THALGAU | JET TANKSTELLE | 1,444 | 1,474 |
| Thalgau | OMV Gutmann Thalgau | 1,454 | 1,484 |
| Thomasberg | GENOL – Lagerhaus | 1,479 | 1,499 |
| Traisen | AVANTI – Traisen Mariazeller Straße 38a | 1,397 | 1,426 |
| Traisen | Diskont Tankstelle | 1,397 | 1,426 |
| Traisen | Turmöl Quick | 1,394 | 1,426 |
| Treffen | Diskont Tankstelle | 1,429 | 1,469 |
| Tresdorf | GENOL | 1,447 | 1,477 |
| Tribuswinkel | Turmöl Quick | 1,377 | 1,406 |
| Tulln | Diskont Tankstelle | 1,391 | 1,431 |
| TULLN | JET TANKSTELLE | 1,396 | 1,436 |
| Tumeltsham | Diskont Tankstelle | 1,456 | 1,489 |
| Türnitz | Genol – Raiffeisenlagerhaus St. Pölten | 1,402 | 1,443 |
| Untere Glan | Turmöl Quick | 1,407 | 1,443 |
| Untersiebenbrunn | Tankstelle Wiesmahr | 1,428 | 1,448 |
| Unterweißenbach | Genol Lagerhaus Pregarten-Gallneukirchen | 1,454 | 1,464 |
| Villach | Diskont Tankstelle | 1,429 | 1,469 |
| Villach | Rumpold | 1,429 | 1,469 |
| Villach | Turmöl Quick | 1,429 | 1,469 |
| Vils | Autohof Huter GmbH | 1,489 | 1,519 |
| Vitis | AVIA XPress (unser Service: Luft und Wasser) | 1,479 | 1,509 |
| Vitis | Genol | 1,479 | 1,509 |
| Vogau | F. LEITNER | 1,377 | 1,392 |
| VOGAU | JET TANKSTELLE | 1,382 | 1,397 |
| Vorchdorf | Diskont Tankstelle | 1,399 | 1,459 |
| Vordernberg | Rumpold | 1,379 | 1,409 |
| VÖLKERMARKT | JET TANKSTELLE | 1,473 | 1,489 |
| Vösendorf | SPRITKÖNIG SCS | 1,399 | 1,429 |
| Waidhofen | Diskont Tankstelle | 1,45 | 1,49 |
| Waidhofen an der Thaya | Genol Lagerhaus Tankstelle | 1,489 | 1,519 |
| Waidhofen/Ybbs | Lagerhaus-Genol | 1,445 | 1,485 |
| Waldhausen | Shell | 1,469 | 1,499 |
| Warth | Tankstelle Holzgethan | 1,494 | 1,498 |
| Weissenbach am Lech | AVANTI – Weißenbach am Lech 46 | 1,484 | 1,514 |
| Weitersfeld | Genol | 1,469 | 1,489 |
| Weitra | Genol | 1,479 | 1,509 |
| Weitra | Turmöl Quick | 1,479 | 1,509 |
| Wels | AVIA Xpress | 1,427 | 1,47 |
| Wels | Diskont Tankstelle | 1,427 | 1,471 |
| Wels | Turmöl Quick | 1,428 | 1,471 |
| Wien | AVANTI – Wien Edelsinnstraße 16 | 1,394 | 1,434 |
| Wien | AVANTI – Wien Eichenstraße 3a | 1,394 | 1,434 |
| Wien | AVANTI – Wien Esslinger Hauptstraße 32 | 1,524 | 1,563 |
| Wien | AVANTI – Wien Gaussplatz 1 | 1,543 | 1,548 |
| Wien | AVANTI – Wien Guldengasse 13 | 1,417 | 1,457 |
| Wien | AVANTI – Wien Heiligenstädter Straße 196 | 1,569 | 1,589 |
| Wien | AVANTI – Wien Jedletzbergerstraße 7 | 1,431 | 1,461 |
| Wien | AVANTI – Wien Simmeringer Hauptstraße 489 | 1,431 | 1,461 |
| Wien | boesch energy, turmöl | 1,464 | 1,484 |
| Wien | boesch energy, turmöl | 1,394 | 1,434 |
| Wien | BP | 1,599 | 1,629 |
| Wien | Diskont Tankstelle | 1,419 | 1,449 |
| Wien | eni | 1,429 | 1,459 |
| Wien | IQ Tankstelle | 1,409 | 1,443 |
| WIEN | JET TANKSTELLE | 1,485 | 1,517 |
| WIEN | NNB BRUNNENTANKSTELLE | 1,488 | 1,486 |
| Wien | OMV – Wien Adalbert Stifter-Straße 67 | 1,599 | 1,629 |
| Wien | OMV – Wien Gablenzgasse 109 | 1,589 | 1,639 |
| WIEN | Shell Austria | 1,439 | 1,479 |
| Wien | Turmöl | 1,409 | 1,447 |
| Wien | Turmöl Quick | 1,394 | 1,434 |
| Wiener Neudorf | eni24 | 1,394 | 1,432 |
| Wiener Neustadt | AVANTI – Wiener Neustadt Neunkirchner Straße 118 | 1,464 | 1,504 |
| Wiener Neustadt | AVANTI – Wiener Neustadt Puchberger Straße 44 | 1,464 | 1,504 |
| WIENER NEUSTADT | JET TANKSTELLE | 1,469 | 1,509 |
| Wiener Neustadt | Turmöl | 1,469 | 1,509 |
| Wieselburg | 24 tanken + shop | 1,428 | 1,458 |
| Wildendürnbach | tom´s Tankautomat | 1,436 | 1,474 |
| WILHELMSBURG | JET TANKSTELLE | 1,399 | 1,431 |
| Wilhelmsburg | Turmöl Quick | 1,394 | 1,426 |
| Windhaag bei Freistadt | Diskont | 1,429 | 1,469 |
| Wolfpassing | Genol | 1,429 | 1,459 |
| WOLFSBERG | JET TANKSTELLE | 1,469 | 1,489 |
| Wr. Neustadt | Turmöl Quick | 1,464 | 1,504 |
| Ybbs | AVANTI – Ybbs Bahnhofstraße 13 | 1,414 | 1,443 |
| Ybbs | Diskont Tankstelle | 1,414 | 1,443 |
| YBBS / BERGLAND | JET TANKSTELLE | 1,419 | 1,448 |
| Zederhaus/Krottendf. | eni A 10 Tauernautobahn | 2,049 | 2,049 |
| Ziersdorf | Lagerhaus – Genol | 1,47 | 1,479 |
| Zissersdorf | Genol | 1,469 | 1,489 |
| Zistersdorf | GENOL | 1,459 | 1,489 |
| Zurndorf | Pamer GmbH | 1,449 | 1,459 |

Cene goriva Austrija – Najčešća pitanja
Cene goriva u Austriji često se menjaju, obično na dnevnoj bazi. Ove promene su prvenstveno uzrokovane fluktuacijama na globalnim tržištima nafte, kursevima valuta i lokalnom potražnjom.
Glavni faktori koji utiču na cene goriva su međunarodna cena nafte, troškovi rafinisanja, porezi i sezonska potražnja. Geopolitički događaji i uslovi na globalnom tržištu takođe igraju značajnu ulogu.
U Austriji postoji oko 2.500 benzinskih pumpi širom zemlje, koje nude različite vrste goriva – benzin, dizel, kao i auto-gas LPG i CNG.
U Austriji posluje većina velikih međunarodnih brendova poput Shell-a, BP-a i Eni-a, kao i nacionalne kompanije poput OMV-a. Ukupno postoji oko 8 do 10 glavnih kompanija za gorivo.
Iako austrijska vlada ne postavlja direktna ograničenja cena goriva, ona obezbeđuje transparentnost cena. Benzinske pumpe su obavezne da prijavljuju promene cena, što korisnicima omogućava lako poređenje. Porezi na energiju i PDV takođe čine značajan deo cene.
Cene u susednim zemljama
