Datum ažuriranja: 15.05.2025
U nastavku se nalaze najnovije cijene goriva u Srbiji, u eurima i dinarima za danas. Ministarstvo unutarnje i vanjske trgovine Srbije je 09.05.2025. održala sjednicu na kojem je donešena nova cijena goriva za Srbiju.
Ove cijene će vrijediti do 16.05.2025.
Eurodizel
Kompanija | EUR | DIN |
---|---|---|
Avia | 1,60 € | 188,00 RSD |
Eko | 1,60 € | 188,00 RSD |
Euro-petrol | 1,60 € | 188,00 RSD |
Mol | 1,60 € | 188,00 RSD |
Nis | 1,60 € | 188,00 RSD |
Omv | 1,60 € | 188,00 RSD |
Eurodizel Premium
Kompanija | EUR | DIN |
---|---|---|
Euro-petrol | 1,67 € | 195,90 RSD |
Nis | 1,68 € | 197,00 RSD |
Eko | 1,68 € | 197,40 RSD |
Avia | 1,69 € | 197,90 RSD |
Omv | 1,69 € | 197,90 RSD |
Mol | 1,70 € | 198,90 RSD |
Benzin BMB 95
Kompanija | EUR | DIN |
---|---|---|
Euro-petrol | 1,49 € | 175,00 RSD |
Avia | 1,50 € | 176,00 RSD |
Eko | 1,50 € | 176,00 RSD |
Mol | 1,50 € | 176,00 RSD |
Nis | 1,50 € | 176,00 RSD |
Omv | 1,50 € | 176,00 RSD |
Benzin BMB 95 Premium
Kompanija | EUR | DIN |
---|---|---|
Omv | 1,62 € | 189,90 RSD |
Euro-petrol | 1,66 € | 194,90 RSD |
Mol | 1,66 € | 195,00 RSD |
Benzin BMB 100
Kompanija | EUR | DIN |
---|---|---|
Nis | 1,67 € | 196,00 RSD |
Eko | 1,68 € | 197,40 RSD |
Avia | 1,69 € | 197,90 RSD |
Omv | 1,70 € | 198,90 RSD |
Mol | 1,71 € | 199,90 RSD |
Autoplin – TNG
Kompanija | EUR | DIN |
---|---|---|
Avia | 0,89 € | 104,40 RSD |
Euro-petrol | 0,89 € | 104,40 RSD |
Nis | 0,89 € | 104,40 RSD |
Eko | 0,89 € | 104,90 RSD |
Mol | 0,89 € | 104,90 RSD |
Omv | 0,89 € | 104,90 RSD |

Cijene goriva Srbija – najčešća pitanja
Za razliku od cijena naftnih derivata u Sloveniji i Hrvatskoj, cijene goriva u Srbiji se mijenjaju jednom tjedno, i to u pravilu petkom, iako u izvanrednim situacijama može doći i do češće promjene cijene. Ministarstvo unutrašnje i vanjske trgovine Srbije donosi maksimalnu naftnih derivata svaki petak između 09h i 15h, koju zatim benzinske pumpe moraju ispoštovati.
Maloprodajna cijena nafte i goriva u Srbiji ovisna je o cijeni sirove nafte te drugim faktorima, poput kotacije derivata nafte, odnosu srpskog dinara na dolar, troškovima transporta, osiguranja, te o gospodarskim uvjetima u državi.
Cijena goriva u Srbiji se sastoji od nekoliko faktora: porezima, trošarini, marža trgovaca (benzinskih pumpi). Prema posljednjim podacima, nameti države u cijenama goriva u Srbiji iznose: za benzin BMB 95 47,7%, za eurodizel 42,6% te za TNG autoplin 40,1%.
Prema podacima iz 2022. godine, ukupan broj benzinskih stanica u Srbiji je 1559.
Gorivo je u pravilu jeftinije na lokalnim cestama duž Srbije.
Cijene u susjednim državama