U nastavku se nalaze najnovije cijene goriva u Srbiji, u eurima i dinarima za danas 08.10.2024. Ministarstvo unutarnje i vanjske trgovine Srbije je 04.10.2024. održala sjednicu na kojem je donešena nova cijena goriva za Srbiju. Ove cijene goriva u Srbiji će vrijediti do 11.10.2024.
Eurodizel
Obveznik | Cijena EUR | Cijena DIN |
---|---|---|
Knez Petrol | 1.63 | 191 |
Europetrol | 1.63 | 191 |
EKO | 1.63 | 191 |
Niš Petrol | 1.63 | 191 |
Avia | 1.63 | 191 |
OMV | 1.63 | 191 |
MOL | 1.63 | 191 |
Eurodizel Premium
Obveznik | Cijena EUR | Cijena DIN |
---|---|---|
Avia | 1.70 | 198.9 |
Europetrol | 1.70 | 198.9 |
MOL | 1.70 | 198.9 |
Niš Petrol | 1.70 | 199 |
EKO | 1.71 | 199.4 |
OMV | 1.72 | 199.9 |
Benzin BMB 95
Obveznik | Cijena EUR | Cijena DIN |
---|---|---|
Europetrol | 1.52 | 178 |
EKO | 1.52 | 178 |
Niš Petrol | 1.52 | 178 |
Avia | 1.52 | 178 |
OMV | 1.52 | 178 |
MOL | 1.52 | 178 |
Knez Petrol | 1.52 | 178 |
Benzin BMB 95 Premium
Obveznik | Cijena EUR | Cijena DIN |
---|---|---|
OMV | 1.64 | 191.9 |
Europetrol | 1.69 | 197.9 |
MOL | 1.70 | 198.9 |
Benzin BMB 100
Obveznik | Cijena EUR | Cijena DIN |
---|---|---|
Niš Petrol | 1.69 | 198 |
EKO | 1.70 | 198.9 |
Avia | 1.71 | 199.9 |
OMV | 1.72 | 200.9 |
Autoplin – TNG
Obveznik | Cijena EUR | Cijena DIN |
---|---|---|
Europetrol | 0.85 | 99.9 |
EKO | 0.86 | 100.4 |
Avia | 0.86 | 100.4 |
Niš Petrol | 0.86 | 100.4 |
MOL | 0.86 | 100.4 |
OMV | 0.86 | 100.9 |
Cijene goriva Srbija – najčešća pitanja
Za razliku od cijena naftnih derivata u Sloveniji i Hrvatskoj, cijene goriva u Srbiji se mijenjaju jednom tjedno, i to u pravilu petkom, iako u izvanrednim situacijama može doći i do češće promjene cijene. Ministarstvo unutrašnje i vanjske trgovine Srbije donosi maksimalnu naftnih derivata svaki petak između 09h i 15h, koju zatim benzinske pumpe moraju ispoštovati.
Maloprodajna cijena nafte i goriva u Srbiji ovisna je o cijeni sirove nafte te drugim faktorima, poput kotacije derivata nafte, odnosu srpskog dinara na dolar, troškovima transporta, osiguranja, te o gospodarskim uvjetima u državi.
Cijena goriva u Srbiji se sastoji od nekoliko faktora: porezima, trošarini, marža trgovaca (benzinskih pumpi). Prema posljednjim podacima, nameti države u cijenama goriva u Srbiji iznose: za benzin BMB 95 47,7%, za eurodizel 42,6% te za TNG autoplin 40,1%.
Prema podacima iz 2022. godine, ukupan broj benzinskih stanica u Srbiji je 1559.
Gorivo je u pravilu jeftinije na lokalnim cestama duž Srbije.
Cijene u susjednim državama