U nastavku se nalaze najnovije cijene goriva u BiH (dizel, benzin, autoplin, lož ulje), u eurima i markama za danas 08.10.2024.
Obzirom na velik broj benzinskih postaja, u nastavku se nalaze cijene za neke od najvećih gradova u Bosni i Hercegovini.
Za pronalazak cijene po gradu/općini možete koristiti pretragu.
Datum ažuriranja: 08.10.2024
Benzin Super 98
Općina / grad | Naftna kompanija | Cijena marke (KM) | Cijena euri (EUR) |
---|---|---|---|
Bihać | G-Petrol d.o.o. | 2,61 | 1,33 |
Bihać | HIFA PETROL d.o.o. | 2,61 | 1,33 |
Bihać | ENERGOPETROL D.D. | 2,71 | 1,38 |
Bihać | ČAVKUNOVIĆ – BP d.o.o. | 2,76 | 1,41 |
Bihać | HOLDINA d.o.o. | 2,76 | 1,41 |
Bihać | HM PETROL | 2,86 | 1,46 |
Bugojno | ABA d.o.o. Travnik | 2,66 | 1,36 |
Bugojno | HIFA PETROL d.o.o. | 2,66 | 1,36 |
Čapljina | G-Petrol d.o.o. | 2,61 | 1,33 |
Čapljina | MALIŠIC MP d.o.o. | 2,66 | 1,36 |
Čapljina | SUŠAK BENZ 2 d.o.o. | 2,71 | 1,38 |
Čapljina | REBAC BENZ d.o.o. | 2,86 | 1,46 |
Ilidža | HIFA PETROL d.o.o. | 2,56 | 1,31 |
Ilidža | PETROL BH OIL COMPANY | 2,56 | 1,31 |
Ilidža | G-Petrol d.o.o. | 2,61 | 1,33 |
Ilidža | HOLDINA d.o.o. | 2,66 | 1,36 |
Ilidža | BOSMAN PETROL, BOSMAN d.o.o. | 2,81 | 1,43 |
Ilidža | ALMY d.o.o. | 2,86 | 1,46 |
Ilidža | PROMING d.o.o. | 2,86 | 1,46 |
Mostar | BINGO PETROL d.o.o. Tuzla | 2,51 | 1,28 |
Mostar | SELEX d.o.o. | 2,51 | 1,28 |
Mostar | G-Petrol d.o.o. | 2,61 | 1,33 |
Mostar | Izgradnja Tojaga d.o.o. | 2,61 | 1,33 |
Mostar | HIFA PETROL d.o.o. | 2,66 | 1,36 |
Mostar | HOLDINA d.o.o. | 2,66 | 1,36 |
Mostar | DI & DŽ d.o.o. | 2,71 | 1,38 |
Mostar | Energy Commerce d.o.o. | 2,71 | 1,38 |
Mostar | HIFA d.o.o. | 2,71 | 1,38 |
Mostar | OIL-AC d.o.o. | 2,71 | 1,38 |
Mostar | HERCEGOVINA PROMET d.o.o. | 2,76 | 1,41 |
Mostar | PETROL BH OIL COMPANY | 2,86 | 1,46 |
Mostar | Potoci Benz d.o.o. | 2,86 | 1,46 |
Novo Sarajevo | ENERGOPETROL D.D. | 2,66 | 1,36 |
Sarajevo Centar | G-Petrol d.o.o. | 2,61 | 1,33 |
Sarajevo Centar | EL TARIK OIL benzinske stanice d.o.o. | 2,71 | 1,38 |
Sarajevo Centar | EOL PETROL | 2,81 | 1,43 |
Sarajevo Novi Grad | SELEX d.o.o. | 2,51 | 1,28 |
Sarajevo Novi Grad | PETROL BH OIL COMPANY | 2,56 | 1,31 |
Sarajevo Novi Grad | G-Petrol d.o.o. | 2,61 | 1,33 |
Sarajevo Novi Grad | HIFA PETROL d.o.o. | 2,61 | 1,33 |
Sarajevo Novi Grad | HIFA OIL d.o.o | 2,71 | 1,38 |
Sarajevo Novi Grad | TI OIL d.o.o. | 2,81 | 1,43 |
Široki Brijeg | G-Petrol d.o.o. | 2,66 | 1,36 |
Široki Brijeg | PETROL BH OIL COMPANY | 2,66 | 1,36 |
Široki Brijeg | Mepas d.o.o. | 2,81 | 1,43 |
Travnik | ABA d.o.o. Travnik | 2,66 | 1,36 |
Travnik | HIFA PETROL d.o.o. | 2,76 | 1,41 |
Travnik | HIFA-BENZ d.o.o. | 2,76 | 1,41 |
Travnik | TRON PETROL, DANI d.o.o. | 2,76 | 1,41 |
Tuzla | G-Petrol d.o.o. | 2,61 | 1,33 |
Tuzla | RIVA OIL | 2,61 | 1,33 |
Tuzla | PETROL BH OIL COMPANY | 2,66 | 1,36 |
Tuzla | ENERGOPETROL D.D. | 2,71 | 1,38 |
Tuzla | HIFA PETROL d.o.o. | 2,71 | 1,38 |
Tuzla | HOLDINA d.o.o. | 2,71 | 1,38 |
Tuzla | HIFA d.o.o. | 2,81 | 1,43 |
Tuzla | Kopex-Sarajlic d.o.o. | 2,81 | 1,43 |
Zenica | HIFA PETROL d.o.o. | 2,61 | 1,33 |
Zenica | DHD d.o.o. | 2,71 | 1,38 |
Zenica | ENERGOPETROL D.D. | 2,71 | 1,38 |
Zenica | ALMY d.o.o. | 2,86 | 1,46 |
Benzin Premium 95
Općina / grad | Naftna kompanija | Cijena marke (KM) | Cijena euri (EUR) |
---|---|---|---|
Bihać | Belamionix d.o.o. | 2,31 | 1,18 |
Bihać | BINGO PETROL d.o.o. Tuzla | 2,31 | 1,18 |
Bihać | Bushel d.o.o. | 2,31 | 1,18 |
Bihać | Euro-Jet d.o.o. | 2,31 | 1,18 |
Bihać | ČAVKUNOVIĆ – BP d.o.o. | 2,36 | 1,20 |
Bihać | ENERGOPETROL D.D. | 2,36 | 1,20 |
Bihać | G-Petrol d.o.o. | 2,36 | 1,20 |
Bihać | HIFA PETROL d.o.o. | 2,36 | 1,20 |
Bihać | HOLDINA d.o.o. | 2,36 | 1,20 |
Bihać | Inter-Butan d.o.o. | 2,36 | 1,20 |
Bihać | Petrol-P d.o.o. | 2,36 | 1,20 |
Bihać | REZ d.o.o. | 2,36 | 1,20 |
Bihać | HM PETROL | 2,41 | 1,23 |
Bihać | PETROL BH OIL COMPANY | 2,41 | 1,23 |
Bugojno | ABA d.o.o. Travnik | 2,41 | 1,23 |
Bugojno | MGM d.o.o. | 2,41 | 1,23 |
Bugojno | NESTRO PETROL a.d. | 2,41 | 1,23 |
Bugojno | PROMING d.o.o. | 2,41 | 1,23 |
Bugojno | Curkovic S d.o.o. | 2,46 | 1,25 |
Bugojno | ENERGOPETROL D.D. | 2,46 | 1,25 |
Bugojno | HIFA PETROL d.o.o. | 2,46 | 1,25 |
Bugojno | HOLDINA d.o.o. | 2,46 | 1,25 |
Čapljina | G-Petrol d.o.o. | 2,41 | 1,23 |
Čapljina | HOLDINA d.o.o. | 2,41 | 1,23 |
Čapljina | TI OIL d.o.o. | 2,41 | 1,23 |
Čapljina | Gaz d.o.o. | 2,46 | 1,25 |
Čapljina | MALIŠIC MP d.o.o. | 2,46 | 1,25 |
Čapljina | REBAC BENZ d.o.o. | 2,46 | 1,25 |
Čapljina | Sušak d.o.o. | 2,46 | 1,25 |
Čapljina | SUŠAK BENZ 2 d.o.o. | 2,51 | 1,28 |
Ilidža | ALMY d.o.o. | 2,36 | 1,20 |
Ilidža | ENERGOPETROL D.D. | 2,36 | 1,20 |
Ilidža | G-Petrol d.o.o. | 2,36 | 1,20 |
Ilidža | HOLDINA d.o.o. | 2,36 | 1,20 |
Ilidža | Braca Mujic d.o.o. | 2,41 | 1,23 |
Ilidža | H.P. OIL d.o.o. | 2,41 | 1,23 |
Ilidža | HIFA d.o.o. | 2,41 | 1,23 |
Ilidža | PETROL BH OIL COMPANY | 2,41 | 1,23 |
Ilidža | PROMING d.o.o. | 2,41 | 1,23 |
Ilidža | BOSMAN PETROL, BOSMAN d.o.o. | 2,46 | 1,25 |
Ilidža | HIFA OIL d.o.o | 2,46 | 1,25 |
Ilidža | HIFA PETROL d.o.o. | 2,46 | 1,25 |
Ilidža | NESTRO PETROL a.d. | 2,46 | 1,25 |
Mostar | BINGO PETROL d.o.o. Tuzla | 2,31 | 1,18 |
Mostar | OIL- MF d.o.o. | 2,31 | 1,18 |
Mostar | SELEX d.o.o. | 2,31 | 1,18 |
Mostar | ČULE PROMET d.o.o. | 2,36 | 1,20 |
Mostar | ENERGOPETROL D.D. | 2,36 | 1,20 |
Mostar | G-Petrol d.o.o. | 2,36 | 1,20 |
Mostar | HERCEGOVINA PROMET d.o.o. | 2,36 | 1,20 |
Mostar | Izgradnja Tojaga d.o.o. | 2,36 | 1,20 |
Mostar | Lamina d.o.o. | 2,36 | 1,20 |
Mostar | PETROL BH OIL COMPANY | 2,36 | 1,20 |
Mostar | TI OIL d.o.o. | 2,36 | 1,20 |
Mostar | DI & DŽ d.o.o. | 2,41 | 1,23 |
Mostar | Energy Commerce d.o.o. | 2,41 | 1,23 |
Mostar | HIFA d.o.o. | 2,41 | 1,23 |
Mostar | HIFA PETROL d.o.o. | 2,41 | 1,23 |
Mostar | HOLDINA d.o.o. | 2,41 | 1,23 |
Mostar | OIL-AC d.o.o. | 2,41 | 1,23 |
Mostar | Potoci Benz d.o.o. | 2,41 | 1,23 |
Mostar | TANK OIL d.o.o. | 2,41 | 1,23 |
Mostar | NESTRO PETROL a.d. | 2,46 | 1,25 |
Mostar | Mandi-Co. d.o.o. | 2,51 | 1,28 |
Novo Sarajevo | ENERGOPETROL D.D. | 2,41 | 1,23 |
Novo Sarajevo | HOLDINA d.o.o. | 2,41 | 1,23 |
Novo Sarajevo | GREEN OIL d.o.o. | 2,51 | 1,28 |
Sarajevo Centar | EL TARIK OIL benzinske stanice d.o.o. | 2,41 | 1,23 |
Sarajevo Centar | EOL PETROL | 2,41 | 1,23 |
Sarajevo Centar | G-Petrol d.o.o. | 2,41 | 1,23 |
Sarajevo Centar | PETROL BH OIL COMPANY | 2,41 | 1,23 |
Sarajevo Centar | ENERGOPETROL D.D. | 2,46 | 1,25 |
Sarajevo Novi Grad | BINGO PETROL d.o.o. Tuzla | 2,31 | 1,18 |
Sarajevo Novi Grad | BRKIC PETROL d.o.o. | 2,31 | 1,18 |
Sarajevo Novi Grad | SELEX d.o.o. | 2,31 | 1,18 |
Sarajevo Novi Grad | G-Petrol d.o.o. | 2,36 | 1,20 |
Sarajevo Novi Grad | TI OIL d.o.o. | 2,36 | 1,20 |
Sarajevo Novi Grad | ENERGOPETROL D.D. | 2,41 | 1,23 |
Sarajevo Novi Grad | EOL PETROL | 2,41 | 1,23 |
Sarajevo Novi Grad | HIFA OIL d.o.o | 2,41 | 1,23 |
Sarajevo Novi Grad | PETROL BH OIL COMPANY | 2,41 | 1,23 |
Sarajevo Novi Grad | HIFA PETROL d.o.o. | 2,46 | 1,25 |
Sarajevo Novi Grad | Bucomerc d.o.o. | 2,51 | 1,28 |
Sarajevo Stari Grad | HIFA d.o.o. | 2,41 | 1,23 |
Sarajevo Stari Grad | ENERGOPETROL D.D. | 2,46 | 1,25 |
Široki Brijeg | Mepas d.o.o. | 2,36 | 1,20 |
Široki Brijeg | Miškic Bus d.o.o. | 2,36 | 1,20 |
Široki Brijeg | ABC PETROL d.o.o. | 2,41 | 1,23 |
Široki Brijeg | Bagarić d.o.o. | 2,41 | 1,23 |
Široki Brijeg | G-Petrol d.o.o. | 2,41 | 1,23 |
Široki Brijeg | HOLDINA d.o.o. | 2,41 | 1,23 |
Široki Brijeg | Jam-M-Benz d.o.o. | 2,41 | 1,23 |
Široki Brijeg | TI OIL d.o.o. | 2,41 | 1,23 |
Široki Brijeg | Zoimpex d.o.o. | 2,41 | 1,23 |
Široki Brijeg | BP DADO d.o.o. | 2,46 | 1,25 |
Široki Brijeg | Jozo-Benz d.o.o. | 2,46 | 1,25 |
Široki Brijeg | PETROL BH OIL COMPANY | 2,46 | 1,25 |
Široki Brijeg | Vaske d.o.o. | 2,51 | 1,28 |
Široki Brijeg | ZDB d.o.o. | 2,51 | 1,28 |
Travnik | Ovnak d.o.o. | 2,31 | 1,18 |
Travnik | TI OIL d.o.o. | 2,36 | 1,20 |
Travnik | TRON PETROL, DANI d.o.o. | 2,36 | 1,20 |
Travnik | ABA d.o.o. Travnik | 2,41 | 1,23 |
Travnik | Ecotok d.o.o. | 2,41 | 1,23 |
Travnik | MLM Petrol d.o.o. | 2,41 | 1,23 |
Travnik | UTD BEST d.o.o. | 2,41 | 1,23 |
Travnik | ENERGOPETROL D.D. | 2,46 | 1,25 |
Travnik | Eskimo S2 d.o.o. | 2,46 | 1,25 |
Travnik | HIFA PETROL d.o.o. | 2,46 | 1,25 |
Travnik | HIFA-BENZ d.o.o. | 2,46 | 1,25 |
Travnik | HOLDINA d.o.o. | 2,46 | 1,25 |
Travnik | PPU Ajan d.o.o. | 2,46 | 1,25 |
Travnik | VLAŠIC PETROL d.o.o. | 2,61 | 1,33 |
Tuzla | Belamionix d.o.o. | 2,31 | 1,18 |
Tuzla | BINGO PETROL d.o.o. Tuzla | 2,31 | 1,18 |
Tuzla | G-Petrol d.o.o. | 2,36 | 1,20 |
Tuzla | IN-VIVO DIZAJN d.o.o. | 2,36 | 1,20 |
Tuzla | NESTRO PETROL a.d. | 2,36 | 1,20 |
Tuzla | ENERGOPETROL D.D. | 2,41 | 1,23 |
Tuzla | Kopex-Sarajlic d.o.o. | 2,41 | 1,23 |
Tuzla | PETROL BH OIL COMPANY | 2,41 | 1,23 |
Tuzla | HIFA d.o.o. | 2,46 | 1,25 |
Tuzla | HIFA PETROL d.o.o. | 2,46 | 1,25 |
Tuzla | HOLDINA d.o.o. | 2,46 | 1,25 |
Tuzla | RIVA OIL | 2,56 | 1,31 |
Zenica | BINGO PETROL d.o.o. Tuzla | 2,31 | 1,18 |
Zenica | BRKIC PETROL d.o.o. | 2,31 | 1,18 |
Zenica | ALMY d.o.o. | 2,36 | 1,20 |
Zenica | HOLDINA d.o.o. | 2,36 | 1,20 |
Zenica | TI OIL d.o.o. | 2,36 | 1,20 |
Zenica | BRKIC PETROL II d.o.o. | 2,41 | 1,23 |
Zenica | ENERGOPETROL D.D. | 2,41 | 1,23 |
Zenica | HIFA PETROL d.o.o. | 2,41 | 1,23 |
Zenica | Petrol AG d.o.o. | 2,41 | 1,23 |
Zenica | PETROL BH OIL COMPANY | 2,41 | 1,23 |
Zenica | Zeka-Comerc d.o.o. | 2,41 | 1,23 |
Zenica | DHD d.o.o. | 2,46 | 1,25 |
Zenica | ALMY TRANSPORT | 2,56 | 1,31 |
Dizel D5
Općina / grad | Naftna kompanija | Cijena marke (KM) | Cijena euri (EUR) |
---|---|---|---|
Bihać | Belamionix d.o.o. | 2,21 | 1,13 |
Bihać | BINGO PETROL d.o.o. Tuzla | 2,21 | 1,13 |
Bihać | Bushel d.o.o. | 2,26 | 1,15 |
Bihać | ČAVKUNOVIĆ – BP d.o.o. | 2,26 | 1,15 |
Bihać | Euro-Jet d.o.o. | 2,31 | 1,18 |
Bihać | G-Petrol d.o.o. | 2,31 | 1,18 |
Bihać | REZ d.o.o. | 2,31 | 1,18 |
Bihać | ENERGOPETROL D.D. | 2,36 | 1,20 |
Bihać | HIFA PETROL d.o.o. | 2,36 | 1,20 |
Bihać | HOLDINA d.o.o. | 2,36 | 1,20 |
Bihać | Inter-Butan d.o.o. | 2,36 | 1,20 |
Bihać | HM PETROL | 2,41 | 1,23 |
Bihać | PETROL BH OIL COMPANY | 2,41 | 1,23 |
Bihać | Petrol-P d.o.o. | 2,41 | 1,23 |
Bugojno | ABA d.o.o. Travnik | 2,36 | 1,20 |
Bugojno | NESTRO PETROL a.d. | 2,36 | 1,20 |
Bugojno | PROMING d.o.o. | 2,36 | 1,20 |
Bugojno | Curkovic S d.o.o. | 2,41 | 1,23 |
Bugojno | ENERGOPETROL D.D. | 2,41 | 1,23 |
Bugojno | HIFA PETROL d.o.o. | 2,41 | 1,23 |
Bugojno | HOLDINA d.o.o. | 2,41 | 1,23 |
Bugojno | MGM d.o.o. | 2,41 | 1,23 |
Čapljina | G-Petrol d.o.o. | 2,36 | 1,20 |
Čapljina | HOLDINA d.o.o. | 2,36 | 1,20 |
Čapljina | MALIŠIC MP d.o.o. | 2,36 | 1,20 |
Čapljina | REBAC BENZ d.o.o. | 2,36 | 1,20 |
Čapljina | TI OIL d.o.o. | 2,36 | 1,20 |
Čapljina | Gaz d.o.o. | 2,41 | 1,23 |
Čapljina | SUŠAK BENZ 2 d.o.o. | 2,41 | 1,23 |
Čapljina | Sušak d.o.o. | 2,41 | 1,23 |
Ilidža | ENERGOPETROL D.D. | 2,26 | 1,15 |
Ilidža | ALMY d.o.o. | 2,31 | 1,18 |
Ilidža | NESTRO PETROL a.d. | 2,31 | 1,18 |
Ilidža | PROMING d.o.o. | 2,31 | 1,18 |
Ilidža | BOSMAN PETROL, BOSMAN d.o.o. | 2,36 | 1,20 |
Ilidža | Braca Mujic d.o.o. | 2,36 | 1,20 |
Ilidža | G-Petrol d.o.o. | 2,36 | 1,20 |
Ilidža | H.P. OIL d.o.o. | 2,36 | 1,20 |
Ilidža | HIFA d.o.o. | 2,36 | 1,20 |
Ilidža | HOLDINA d.o.o. | 2,36 | 1,20 |
Ilidža | HIFA OIL d.o.o | 2,41 | 1,23 |
Ilidža | PETROL BH OIL COMPANY | 2,41 | 1,23 |
Ilidža | HIFA PETROL d.o.o. | 2,46 | 1,25 |
Mostar | BINGO PETROL d.o.o. Tuzla | 2,21 | 1,13 |
Mostar | OIL- MF d.o.o. | 2,26 | 1,15 |
Mostar | SELEX d.o.o. | 2,26 | 1,15 |
Mostar | ČULE PROMET d.o.o. | 2,31 | 1,18 |
Mostar | HERCEGOVINA PROMET d.o.o. | 2,31 | 1,18 |
Mostar | Izgradnja Tojaga d.o.o. | 2,31 | 1,18 |
Mostar | Lamina d.o.o. | 2,31 | 1,18 |
Mostar | NESTRO PETROL a.d. | 2,31 | 1,18 |
Mostar | TI OIL d.o.o. | 2,31 | 1,18 |
Mostar | DI & DŽ d.o.o. | 2,36 | 1,20 |
Mostar | ENERGOPETROL D.D. | 2,36 | 1,20 |
Mostar | Energy Commerce d.o.o. | 2,36 | 1,20 |
Mostar | HIFA d.o.o. | 2,36 | 1,20 |
Mostar | HOLDINA d.o.o. | 2,36 | 1,20 |
Mostar | OIL-AC d.o.o. | 2,36 | 1,20 |
Mostar | PETROL BH OIL COMPANY | 2,36 | 1,20 |
Mostar | Potoci Benz d.o.o. | 2,36 | 1,20 |
Mostar | TANK OIL d.o.o. | 2,36 | 1,20 |
Mostar | G-Petrol d.o.o. | 2,41 | 1,23 |
Mostar | HIFA PETROL d.o.o. | 2,41 | 1,23 |
Mostar | Mandi-Co. d.o.o. | 2,41 | 1,23 |
Novo Sarajevo | ENERGOPETROL D.D. | 2,41 | 1,23 |
Novo Sarajevo | HOLDINA d.o.o. | 2,41 | 1,23 |
Novo Sarajevo | GREEN OIL d.o.o. | 2,46 | 1,25 |
Sarajevo Centar | EL TARIK OIL benzinske stanice d.o.o. | 2,36 | 1,20 |
Sarajevo Centar | EOL PETROL | 2,36 | 1,20 |
Sarajevo Centar | ENERGOPETROL D.D. | 2,41 | 1,23 |
Sarajevo Centar | G-Petrol d.o.o. | 2,41 | 1,23 |
Sarajevo Centar | PETROL BH OIL COMPANY | 2,46 | 1,25 |
Sarajevo Novi Grad | BINGO PETROL d.o.o. Tuzla | 2,21 | 1,13 |
Sarajevo Novi Grad | BRKIC PETROL d.o.o. | 2,26 | 1,15 |
Sarajevo Novi Grad | G-Petrol d.o.o. | 2,26 | 1,15 |
Sarajevo Novi Grad | SELEX d.o.o. | 2,26 | 1,15 |
Sarajevo Novi Grad | Bucomerc d.o.o. | 2,31 | 1,18 |
Sarajevo Novi Grad | TI OIL d.o.o. | 2,31 | 1,18 |
Sarajevo Novi Grad | ENERGOPETROL D.D. | 2,36 | 1,20 |
Sarajevo Novi Grad | EOL PETROL | 2,36 | 1,20 |
Sarajevo Novi Grad | HIFA OIL d.o.o | 2,36 | 1,20 |
Sarajevo Novi Grad | HIFA PETROL d.o.o. | 2,41 | 1,23 |
Sarajevo Novi Grad | PETROL BH OIL COMPANY | 2,41 | 1,23 |
Sarajevo Stari Grad | HIFA d.o.o. | 2,36 | 1,20 |
Sarajevo Stari Grad | ENERGOPETROL D.D. | 2,41 | 1,23 |
Široki Brijeg | Miškic Bus d.o.o. | 2,31 | 1,18 |
Široki Brijeg | ABC PETROL d.o.o. | 2,36 | 1,20 |
Široki Brijeg | Bagarić d.o.o. | 2,36 | 1,20 |
Široki Brijeg | BP DADO d.o.o. | 2,36 | 1,20 |
Široki Brijeg | HOLDINA d.o.o. | 2,36 | 1,20 |
Široki Brijeg | Jam-M-Benz d.o.o. | 2,36 | 1,20 |
Široki Brijeg | Mepas d.o.o. | 2,36 | 1,20 |
Široki Brijeg | PETROL BH OIL COMPANY | 2,36 | 1,20 |
Široki Brijeg | TI OIL d.o.o. | 2,36 | 1,20 |
Široki Brijeg | Zoimpex d.o.o. | 2,36 | 1,20 |
Široki Brijeg | G-Petrol d.o.o. | 2,41 | 1,23 |
Široki Brijeg | Jozo-Benz d.o.o. | 2,41 | 1,23 |
Široki Brijeg | Vaske d.o.o. | 2,41 | 1,23 |
Široki Brijeg | ZDB d.o.o. | 2,41 | 1,23 |
Travnik | MLM Petrol d.o.o. | 2,26 | 1,15 |
Travnik | Ovnak d.o.o. | 2,26 | 1,15 |
Travnik | TI OIL d.o.o. | 2,26 | 1,15 |
Travnik | Ecotok d.o.o. | 2,31 | 1,18 |
Travnik | TRON PETROL, DANI d.o.o. | 2,31 | 1,18 |
Travnik | ABA d.o.o. Travnik | 2,36 | 1,20 |
Travnik | Eskimo S2 d.o.o. | 2,36 | 1,20 |
Travnik | ENERGOPETROL D.D. | 2,41 | 1,23 |
Travnik | HIFA PETROL d.o.o. | 2,41 | 1,23 |
Travnik | HIFA-BENZ d.o.o. | 2,41 | 1,23 |
Travnik | HOLDINA d.o.o. | 2,41 | 1,23 |
Travnik | PPU Ajan d.o.o. | 2,41 | 1,23 |
Travnik | UTD BEST d.o.o. | 2,41 | 1,23 |
Travnik | VLAŠIC PETROL d.o.o. | 2,51 | 1,28 |
Tuzla | Belamionix d.o.o. | 2,21 | 1,13 |
Tuzla | BINGO PETROL d.o.o. Tuzla | 2,21 | 1,13 |
Tuzla | HIFA d.o.o. | 2,36 | 1,20 |
Tuzla | IN-VIVO DIZAJN d.o.o. | 2,36 | 1,20 |
Tuzla | Kopex-Sarajlic d.o.o. | 2,36 | 1,20 |
Tuzla | NESTRO PETROL a.d. | 2,36 | 1,20 |
Tuzla | ENERGOPETROL D.D. | 2,41 | 1,23 |
Tuzla | G-Petrol d.o.o. | 2,41 | 1,23 |
Tuzla | HOLDINA d.o.o. | 2,41 | 1,23 |
Tuzla | HIFA PETROL d.o.o. | 2,46 | 1,25 |
Tuzla | PETROL BH OIL COMPANY | 2,46 | 1,25 |
Tuzla | RIVA OIL | 2,51 | 1,28 |
Zenica | BINGO PETROL d.o.o. Tuzla | 2,21 | 1,13 |
Zenica | BRKIC PETROL d.o.o. | 2,26 | 1,15 |
Zenica | ALMY d.o.o. | 2,31 | 1,18 |
Zenica | DHD d.o.o. | 2,31 | 1,18 |
Zenica | HOLDINA d.o.o. | 2,31 | 1,18 |
Zenica | TI OIL d.o.o. | 2,31 | 1,18 |
Zenica | Zeka-Comerc d.o.o. | 2,31 | 1,18 |
Zenica | ALMY TRANSPORT | 2,36 | 1,20 |
Zenica | BRKIC PETROL II d.o.o. | 2,36 | 1,20 |
Zenica | Petrol AG d.o.o. | 2,36 | 1,20 |
Zenica | ENERGOPETROL D.D. | 2,41 | 1,23 |
Zenica | HIFA PETROL d.o.o. | 2,41 | 1,23 |
Zenica | PETROL BH OIL COMPANY | 2,41 | 1,23 |
Autoplin (LPG)
Općina / grad | Naftna kompanija | Cijena marke (KM) | Cijena euri (EUR) |
---|---|---|---|
Bihać | Belamionix d.o.o. | 1,21 | 0,62 |
Bihać | BINGO PETROL d.o.o. Tuzla | 1,21 | 0,62 |
Bihać | ENERGOPETROL D.D. | 1,21 | 0,62 |
Bihać | Euro-Jet d.o.o. | 1,21 | 0,62 |
Bihać | HIFA PETROL d.o.o. | 1,21 | 0,62 |
Bihać | HOLDINA d.o.o. | 1,21 | 0,62 |
Bihać | Inter-Butan d.o.o. | 1,21 | 0,62 |
Bihać | ČAVKUNOVIĆ – BP d.o.o. | 1,26 | 0,64 |
Bihać | PETROL BH OIL COMPANY | 1,26 | 0,64 |
Bihać | Petrol-P d.o.o. | 1,26 | 0,64 |
Bugojno | HIFA PETROL d.o.o. | 1,21 | 0,62 |
Bugojno | PROMING d.o.o. | 1,21 | 0,62 |
Bugojno | ABA d.o.o. Travnik | 1,26 | 0,64 |
Bugojno | ENERGOPETROL D.D. | 1,26 | 0,64 |
Čapljina | G-Petrol d.o.o. | 1,21 | 0,62 |
Čapljina | HOLDINA d.o.o. | 1,21 | 0,62 |
Čapljina | SUŠAK BENZ 2 d.o.o. | 1,21 | 0,62 |
Čapljina | Sušak d.o.o. | 1,21 | 0,62 |
Čapljina | Gaz d.o.o. | 1,31 | 0,67 |
Čapljina | REBAC BENZ d.o.o. | 1,31 | 0,67 |
Čapljina | MALIŠIC MP d.o.o. | 1,36 | 0,69 |
Ilidža | ENERGOPETROL D.D. | 1,21 | 0,62 |
Ilidža | HIFA d.o.o. | 1,21 | 0,62 |
Ilidža | HIFA PETROL d.o.o. | 1,21 | 0,62 |
Ilidža | HOLDINA d.o.o. | 1,21 | 0,62 |
Ilidža | PROMING d.o.o. | 1,21 | 0,62 |
Ilidža | ALMY d.o.o. | 1,31 | 0,67 |
Ilidža | Braca Mujic d.o.o. | 1,31 | 0,67 |
Ilidža | HIFA OIL d.o.o | 1,31 | 0,67 |
Ilidža | BOSMAN PETROL, BOSMAN d.o.o. | 1,36 | 0,69 |
Ilidža | NESTRO PETROL a.d. | 1,36 | 0,69 |
Ilidža | PETROL BH OIL COMPANY | 1,36 | 0,69 |
Mostar | SELEX d.o.o. | 1,16 | 0,59 |
Mostar | BINGO PETROL d.o.o. Tuzla | 1,21 | 0,62 |
Mostar | ENERGOPETROL D.D. | 1,21 | 0,62 |
Mostar | HIFA PETROL d.o.o. | 1,21 | 0,62 |
Mostar | HOLDINA d.o.o. | 1,21 | 0,62 |
Mostar | ČULE PROMET d.o.o. | 1,26 | 0,64 |
Mostar | HIFA d.o.o. | 1,26 | 0,64 |
Mostar | Izgradnja Tojaga d.o.o. | 1,26 | 0,64 |
Mostar | DI & DŽ d.o.o. | 1,31 | 0,67 |
Mostar | Energy Commerce d.o.o. | 1,31 | 0,67 |
Mostar | HERCEGOVINA PROMET d.o.o. | 1,31 | 0,67 |
Mostar | NESTRO PETROL a.d. | 1,31 | 0,67 |
Mostar | OIL-AC d.o.o. | 1,31 | 0,67 |
Novo Sarajevo | ENERGOPETROL D.D. | 1,21 | 0,62 |
Novo Sarajevo | HOLDINA d.o.o. | 1,21 | 0,62 |
Novo Sarajevo | GREEN OIL d.o.o. | 1,26 | 0,64 |
Sarajevo Centar | G-Petrol d.o.o. | 1,16 | 0,59 |
Sarajevo Centar | EL TARIK OIL benzinske stanice d.o.o. | 1,26 | 0,64 |
Sarajevo Centar | EOL PETROL | 1,26 | 0,64 |
Sarajevo Centar | PETROL BH OIL COMPANY | 1,36 | 0,69 |
Sarajevo Novi Grad | BRKIC PETROL d.o.o. | 1,16 | 0,59 |
Sarajevo Novi Grad | HIFA PETROL d.o.o. | 1,16 | 0,59 |
Sarajevo Novi Grad | SELEX d.o.o. | 1,21 | 0,62 |
Sarajevo Novi Grad | EOL PETROL | 1,26 | 0,64 |
Sarajevo Novi Grad | Bucomerc d.o.o. | 1,31 | 0,67 |
Sarajevo Novi Grad | HIFA OIL d.o.o | 1,31 | 0,67 |
Sarajevo Novi Grad | PETROL BH OIL COMPANY | 1,36 | 0,69 |
Sarajevo Stari Grad | HIFA d.o.o. | 1,26 | 0,64 |
Široki Brijeg | Bagarić d.o.o. | 1,31 | 0,67 |
Široki Brijeg | BP DADO d.o.o. | 1,31 | 0,67 |
Široki Brijeg | HOLDINA d.o.o. | 1,31 | 0,67 |
Široki Brijeg | PETROL BH OIL COMPANY | 1,31 | 0,67 |
Travnik | HIFA PETROL d.o.o. | 1,21 | 0,62 |
