U nastavku se nalaze aktualne cijene goriva u eurima i markama za danas 29.11.2023
Dizel
Obveznik | Cijena EUR | Cijena KM |
G-Petrol d.o.o. | 1.28 | 2.51 |
SELEX d.o.o. | 1.31 | 2.56 |
Bucomerc d.o.o. | 1.33 | 2.61 |
ENERGOPETROL D.D. | 1.33 | 2.61 |
G-Petrol d.o.o. | 1.36 | 2.66 |
ENERGOPETROL D.D. | 1.36 | 2.66 |
HIFA-OIL d.o.o. | 1.36 | 2.66 |
TI OIL d.o.o. | 1.36 | 2.66 |
BRKIĆ PETROL d.o.o. | 1.36 | 2.66 |
HOLDINA d.o.o. | 1.36 | 2.66 |
EOL PETROL | 1.36 | 2.66 |
EL TARIK OIL benzinske stanice d.o.o. | 1.36 | 2.66 |
GREEN OIL d.o.o. | 1.38 | 2.71 |
EOL PETROL | 1.38 | 2.71 |
HIFA d.o.o. | 1.38 | 2.71 |
HIFA PETROL d.o.o. | 1.41 | 2.76 |
PETROL BH OIL COMPANY d.o.o. Sarajevo | 1.43 | 2.81 |
HIFA PETROL d.o.o. | 1.43 | 2.81 |
Super 95
Obveznik | Cijena EUR | Cijena KM |
G-Petrol d.o.o. | 1.36 | 2.66 |
SELEX d.o.o. | 1.33 | 2.61 |
Bucomerc d.o.o. | 1.36 | 2.66 |
ENERGOPETROL D.D. | 1.38 | 2.71 |
HIFA-OIL d.o.o. | 1.41 | 2.76 |
TI OIL d.o.o. | 1.38 | 2.71 |
BRKIĆ PETROL d.o.o. | 1.36 | 2.66 |
HOLDINA d.o.o. | 1.38 | 2.71 |
EOL PETROL | 1.36 | 2.66 |
EL TARIK OIL benzinske stanice d.o.o. | 1.41 | 2.76 |
ENERGOPETROL D.D. | 1.36 | 2.66 |
GREEN OIL d.o.o. | 1.38 | 2.71 |
EOL PETROL | 1.38 | 2.71 |
HIFA d.o.o. | 1.36 | 2.66 |
HIFA PETROL d.o.o. | 1.41 | 2.76 |
PETROL BH OIL COMPANY d.o.o. Sarajevo | 1.43 | 2.81 |
PETROL BH OIL COMPANY d.o.o. Sarajevo | 1.41 | 2.76 |
HIFA PETROL d.o.o. | 1.43 | 2.81 |
Super 98
Obveznik | Cijena EUR | Cijena KM |
G-Petrol d.o.o. | 1.41 | 2.76 |
SELEX d.o.o. | 1.38 | 2.71 |
Bucomerc d.o.o. | 1.46 | 2.86 |
ENERGOPETROL D.D. | – | – |
ENERGOPETROL D.D. | 1.43 | 2.81 |
HIFA-OIL d.o.o. | – | – |
TI OIL d.o.o. | 1.33 | 2.61 |
BRKIĆ PETROL d.o.o. | – | – |
HOLDINA d.o.o. | – | – |
EOL PETROL | – | – |
EL TARIK OIL benzinske stanice d.o.o. | 1.48 | 2.91 |
HIFA-OIL d.o.o. | 1.43 | 2.81 |
GREEN OIL d.o.o. | 1.43 | 2.81 |
HIFA d.o.o. | – | – |
HIFA PETROL d.o.o. | 1.46 | 2.86 |
PETROL BH OIL COMPANY d.o.o. Sarajevo | 1.48 | 2.91 |
PETROL BH OIL COMPANY d.o.o. Sarajevo | – | – |
PETROL BH OIL COMPANY d.o.o. Sarajevo | 1.56 | 3.06 |
LPG
Obveznik | Cijena EUR | Cijena KM |
G-Petrol d.o.o. | – | – |
SELEX d.o.o. | 0.57 | 1.11 |
Bucomerc d.o.o. | 0.69 | 1.36 |
ENERGOPETROL D.D. | – | – |
ENERGOPETROL D.D. | 0.72 | 1.41 |
ENERGOPETROL D.D. | 0.74 | 1.46 |
HIFA-OIL d.o.o. | 0.64 | 1.26 |
TI OIL d.o.o. | – | – |
BRKIĆ PETROL d.o.o. | 0.57 | 1.11 |
HOLDINA d.o.o. | 0.72 | 1.41 |
EOL PETROL | 0.59 | 1.16 |
G-Petrol d.o.o. | 0.54 | 1.06 |
EL TARIK OIL benzinske stanice d.o.o. | 0.59 | 1.16 |
GREEN OIL d.o.o. | 0.64 | 1.26 |
HIFA d.o.o. | 0.64 | 1.26 |
HIFA PETROL d.o.o. | 0.52 | 1.01 |
PETROL BH OIL COMPANY d.o.o. Sarajevo | 0.62 | 1.21 |
HIFA PETROL d.o.o. | 0.59 | 1.16 |