Cijene goriva Hrvatska
U nastavku se nalaze aktualne cijene goriva u eurima i kunama za danas 29.11.2023
Vlada RH je 20.11.2023. održala sjednicu na kojem je donešena nova cijena goriva za Hrvatsku – a više možete pročitati ovdje.
Cijene vrijede idućih 14 dana.
Eurosuper 95
Obveznik | Cijena EUR | Cijena KN |
AdriaOil | 1.44 | 10.84 |
Attendo centar (Dugo Selo) | 1.44 | 10.84 |
Crodux Derivati (Petrol) | 1.44 | 10.84 |
Ina | 1.44 | 10.84 |
Lukoil | 1.43 | 10.77 |
Mitea (Samobor) | 1.45 | 10.92 |
Petrol | 1.44 | 10.84 |
Shell | 1.44 | 10.84 |
Tifon | 1.44 | 10.84 |
Eurosuper 100
Obveznik | Cijena EUR | Cijena KN |
Crodux Derivati (Petrol) | 1.89 | 14.26 |
Ina | 1.82 | 13.70 |
Petrol | 1.89 | 14.25 |
Shell | 1.88 | 14.19 |
Tifon | 1.88 | 14.19 |
Premium Eurosuper 95
Obveznik | Cijena EUR | Cijena KN |
AdriaOil | 1.82 | 13.70 |
Ina | 1.82 | 13.70 |
Lukoil | / | / |
Eurodizel
Obveznik | Cijena EUR | Cijena KN |
AdriaOil | 1.46 | 10.98 |
Attendo centar (Dugo Selo) | 1.46 | 10.98 |
Crodux Derivati (Petrol) | 1.46 | 10.98 |
Ina | 1.46 | 10.98 |
Lukoil | 1.46 | 10.98 |
Mitea (Samobor) | 1.45 | 10.92 |
Petrol | 1.46 | 10.98 |
Shell | 1.46 | 10.98 |
Tifon | 1.46 | 10.98 |
Premium Eurodizel
Obveznik | Cijena EUR | Cijena KN |
AdriaOil | 1.90 | 14.32 |
Crodux Derivati (Petrol) | 1.92 | 14.47 |
Ina | 1.90 | 14.32 |
Lukoil | / | / |
Petrol | 1.92 | 14.47 |
Shell | 1.89 | 14.25 |
Tifon | 1.86 | 14.00 |
Plavi Dizel
Obveznik | Cijena EUR | Cijena KN |
Crodux Derivati (Petrol) | 0.92 | 6.94 |
Ina | 0.92 | 6.94 |
Lukoil | 0.92 | 6.94 |
Petrol | 0.92 | 6.94 |
Shell | 0.92 | 6.94 |
Autoplin
Obveznik | Cijena EUR | Cijena KN |
Mitea (Samobor) | 0.68 | 5.13 |
Crodux Derivati (Petrol) | 0.76 | 5.73 |
Ina | 0.74 | 5.57 |
Lukoil | / | / |
Petrol | 0.76 | 5.72 |
Shell | 0.74 | 5.57 |
Tifon | 0.75 | 5.65 |
Lož ulje
Obveznik | Cijena EUR | Cijena KN |
Ina | 1.00 | 7.53 |
Petrol | 1.03 | 7.72 |