Cijene goriva Hrvatska
U nastavku se nalaze aktualne cijene goriva u eurima i kunama za danas 22.09.2023
Vlada RH je 01.08.2023. održala sjednicu na kojem je donešena nova cijena goriva za Hrvatsku – a više možete pročitati ovdje.
Cijene vrijede idućih 14 dana.
Eurosuper 95
Obveznik | Cijena EUR | Cijena KN |
AdriaOil | 1.51 | 11.38 |
Attendo centar (Dugo Selo) | 1.51 | 11.38 |
Crodux Derivati (Petrol) | 1.51 | 11.38 |
Ina | 1.51 | 11.38 |
Lukoil | / | |
Mitea (Samobor) | 1.50 | 11.30 |
Petrol | 1.51 | 11.38 |
Shell | 1.51 | 11.38 |
Eurosuper 100
Obveznik | Cijena EUR | Cijena KN |
Crodux Derivati (Petrol) | 1.99 | 14.99 |
Ina | 1.97 | 14.84 |
Petrol | 1.99 | 14.99 |
Shell | 1.929 | 14.53 |
Tifon | 1.97 | 14.84 |
Premium Eurosuper 95
Obveznik | Cijena EUR | Cijena KN |
AdriaOil | 1.90 | 14.32 |
Ina | 1.90 | 14.32 |
Lukoil | / | |
Eurodizel
Obveznik | Cijena EUR | Cijena KN |
AdriaOil | 1.41 | 10.62 |
Attendo centar (Dugo Selo) | 1.41 | 10.62 |
Crodux Derivati (Petrol) | 1.41 | 10.62 |
Ina | 1.41 | 10.62 |
Lukoil | 1.41 | 10.62 |
Mitea (Samobor) | 1.40 | 10.55 |
Petrol | 1.41 | 10.62 |
Shell | 1.41 | 10.62 |
Tifon | 1.41 | 10.62 |
Premium Eurodizel
Obveznik | Cijena EUR | Cijena KN |
AdriaOil | 1.89 | 14.24 |
Crodux Derivati (Petrol) | 1.91 | 14.39 |
Ina | 1.89 | 14.24 |
Lukoil | / | |
Petrol | 1.91 | 14.39 |
Shell | 1.869 | 14.08 |
Tifon | 1.89 | 14.24 |
Plavi Dizel
Obveznik | Cijena EUR | Cijena KN |
Crodux Derivati (Petrol) | 0.87 | 6.56 |
Ina | 0.87 | 6.56 |
Lukoil | 0.87 | 6.56 |
Petrol | 0.87 | 6.56 |
Shell | 0.87 | 6.56 |
Autoplin
Obveznik | Cijena EUR | Cijena KN |
Mitea (Samobor) | 0.80 | 6.03 |
Crodux Derivati (Petrol) | 0.88 | 6.63 |
Ina | 0.86 | 6.48 |
Lukoil | 0.85 | 6.40 |
Petrol | 0.88 | 6.63 |
Shell | 0.89 | 6.71 |
Tifon | 0.87 | 6.56 |
Lož ulje
Obveznik | Cijena EUR | Cijena KN |
Ina | 1.00 | 7.53 |
Petrol | 1.02 | 7.69 |