Datum ažuriranja: 06.11.2025
U nastavku se nalaze najnovije cijene goriva u Srbiji, u eurima i dinarima za danas. Ministarstvo unutarnje i vanjske trgovine Srbije je 31.10.2025. održala sjednicu na kojem je donešena nova cijena goriva za Srbiju.
Ove cijene će vrijediti do 07.11.2025.
Eurodizel
| Kompanija | EUR | DIN |
|---|---|---|
| Avia | 1,67 € | 196,0 RSD |
| Eko | 1,67 € | 196,0 RSD |
| Euro-petrol | 1,67 € | 196,0 RSD |
| Mol | 1,67 € | 196,0 RSD |
| Nis | 1,67 € | 196,0 RSD |
| Omv | 1,67 € | 196,0 RSD |
Eurodizel Premium
| Kompanija | EUR | DIN |
|---|---|---|
| Euro-petrol | 1,73 € | 202,9 RSD |
| Mol | 1,73 € | 203,4 RSD |
| Nis | 1,73 € | 203,4 RSD |
| Avia | 1,74 € | 203,9 RSD |
| Eko | 1,76 € | 205,9 RSD |
| Omv | 1,76 € | 205,9 RSD |
Benzin BMB 95
| Kompanija | EUR | DIN |
|---|---|---|
| Avia | 1,54 € | 180,0 RSD |
| Eko | 1,54 € | 180,0 RSD |
| Euro-petrol | 1,54 € | 180,0 RSD |
| Mol | 1,54 € | 180,0 RSD |
| Nis | 1,54 € | 180,0 RSD |
| Omv | 1,54 € | 180,0 RSD |
Benzin BMB 95 Premium
| Kompanija | EUR | DIN |
|---|---|---|
| Euro-petrol | 1,65 € | 192,9 RSD |
| Omv | 1,65 € | 193,9 RSD |
| Mol | 1,69 € | 198,0 RSD |
Benzin BMB 100
| Kompanija | EUR | DIN |
|---|---|---|
| Nis | 1,66 € | 195,0 RSD |
| Avia | 1,72 € | 201,9 RSD |
| Eko | 1,73 € | 202,9 RSD |
| Omv | 1,74 € | 203,9 RSD |
Autoplin – TNG
| Kompanija | EUR | DIN |
|---|---|---|
| Eko | 0,79 € | 92,9 RSD |
| Euro-petrol | 0,8 € | 93,4 RSD |
| Mol | 0,8 € | 93,4 RSD |
| Nis | 0,8 € | 93,4 RSD |
| Omv | 0,8 € | 93,4 RSD |
| Avia | 0,8 € | 93,9 RSD |

Cijene goriva Srbija – najčešća pitanja
Za razliku od cijena naftnih derivata u Sloveniji i Hrvatskoj, cijene goriva u Srbiji se mijenjaju jednom tjedno, i to u pravilu petkom, iako u izvanrednim situacijama može doći i do češće promjene cijene. Ministarstvo unutrašnje i vanjske trgovine Srbije donosi maksimalnu naftnih derivata svaki petak između 09h i 15h, koju zatim benzinske pumpe moraju ispoštovati.
Maloprodajna cijena nafte i goriva u Srbiji ovisna je o cijeni sirove nafte te drugim faktorima, poput kotacije derivata nafte, odnosu srpskog dinara na dolar, troškovima transporta, osiguranja, te o gospodarskim uvjetima u državi.
Cijena goriva u Srbiji se sastoji od nekoliko faktora: porezima, trošarini, marža trgovaca (benzinskih pumpi). Prema posljednjim podacima, nameti države u cijenama goriva u Srbiji iznose: za benzin BMB 95 47,7%, za eurodizel 42,6% te za TNG autoplin 40,1%.
Prema podacima iz 2022. godine, ukupan broj benzinskih stanica u Srbiji je 1559.
Gorivo je u pravilu jeftinije na lokalnim cestama duž Srbije.
Cijene u susjednim državama
