Aktualisiertes Datum: 31.10.2025
| Gorivo / Kraftstoff | EUR | 
|---|---|
| Super 95 (benzin) | 1,51 | 
| Diesel | 1,51 | 
Nachfolgend finden Sie die aktuellen Kraftstoffpreise in Österreich für heute 31.10.2025 in Euro. Mit der Suche können Sie Preise nach Stadt finden.
| Grad / Stadt | Kompanija / Tankstelle | Benzin (€) | Diesel (€) | 
|---|---|---|---|
| Abtenau | LMEnergy | 1,534 | 1,522 | 
| Achenkirch | AVANTI – Achenkirch 588 | 1,614 | 1,609 | 
| Achleiten | Turmöl | 1,499 | 1,479 | 
| Aldrans | Gutmann ENI Tankstelle | 1,589 | 1,589 | 
| Alkoven | AVANTI – Alkoven Strass 16 | 1,484 | 1,489 | 
| Altenmarkt | Lagerhaustankstelle | 1,529 | 1,539 | 
| Altenmarkt/Thale | Genol | 1,499 | 1,499 | 
| Altmelon | IQ Diskont | 1,529 | 1,529 | 
| Altmünster | Turmöl Quick | 1,478 | 1,488 | 
| Arbesbach | AVIA XPress (unser Service: Luft und Wasser) | 1,529 | 1,529 | 
| Arnoldstein | Maurer – Arnoldstein | 1,509 | 1,529 | 
| Arzl im Pitztal | AVANTI – Arzl im Pitztal Dorfstraße 16 | 1,624 | 1,634 | 
| Bach Im Lechtal | eni24 | 1,539 | 1,529 | 
| Bad Hofgastein | Turmöl Quick | 1,549 | 1,539 | 
| Bad St. Leonhard | SOCAR Bad St. Leonhard | 1,479 | 1,504 | 
| Bad Voeslau | AVANTI – Bad Vöslau Badner Straße 11 | 1,444 | 1,489 | 
| BAD VÖSLAU | JET TANKSTELLE | 1,445 | 1,488 | 
| Baden | Diskont Tankstelle | 1,443 | 1,487 | 
| Barwies | AVANTI – Barwies 237 | 1,649 | 1,649 | 
| Baumgartenberg | KK Kaindl AVIA | 1,457 | 1,457 | 
| Bockfließ | Brenner | 1,499 | 1,499 | 
| Bodensdorf | Turmöl Quick | 1,494 | 1,529 | 
| Bramberg | Lagerhaus-Tankstelle 24 h | 1,549 | 1,549 | 
| Breitenfurt | Vivod GmbH | 1,458 | 1,475 | 
| Brixlegg | AP Brixlegg | 1,479 | 1,479 | 
| Brixlegg | Disk TANKAUTOMAT | 1,489 | 1,489 | 
| Brixlegg | Rissbacher Walter GmbH | 1,479 | 1,479 | 
| Brunn am Gebirge | Diskont Tankstelle | 1,459 | 1,479 | 
| Buch b. Jenbach | BP Express | 1,579 | 1,599 | 
| Buers | Diskont Tankstelle | 1,541 | 1,542 | 
| BUERS | JET TANKSTELLE | 1,545 | 1,547 | 
| Bundeststrasse 1 | M3 Kreischberg mit moderner SB Waschanlage | 1,496 | 1,526 | 
| Bärnbach | SB DISKONT plus | 1,458 | 1,468 | 
| Bürs | TK Tankstellen GmbH | 1,549 | 1,559 | 
| Deutschlandsberg | Treibstoffparadies | 1,474 | 1,492 | 
| Deutschlandsberg | Turmöl Quick | 1,474 | 1,492 | 
| Dobersberg | AVIA XPress (unser Service: Luft und Wasser) | 1,529 | 1,539 | 
| Dornbirn | Disk + Tankautomat | 1,52 | 1,52 | 
| DORNBIRN | JET TANKSTELLE | 1,519 | 1,519 | 
| Dornbirn | OMV – Dornbirn Schwefel 53 | 1,539 | 1,539 | 
| Drösing | GENOL | 1,519 | 1,519 | 
| EBENTHAL | JET TANKSTELLE | 1,482 | 1,482 | 
| Edelschrott | SB DISKONT plus | 1,458 | 1,468 | 
| EFERDING | GENOL-LH EFERDING-OÖ. MITTE eGen | 1,469 | 1,489 | 
| Eggelsberg | AVANTI – KREUZUNG B156/IBMER-MOOR-STR. | 1,494 | 1,514 | 
| Eggenburg | Genol | 1,499 | 1,499 | 
| Eggenburg | Goldbergertank | 1,499 | 1,499 | 
| Eggendorf | AVANTI – Eggendorf Pottendorferstraße 280 | 1,506 | 1,528 | 
| Eisenstadt | CP – so günstig wie möglich | 1,488 | 1,488 | 
| Eisenstadt | Direct | 1,478 | 1,489 | 
| Eisenstadt | Diskont Tankstelle | 1,478 | 1,489 | 
| EISENSTADT | JET TANKSTELLE | 1,483 | 1,494 | 
| Eisgarn | Genol | 1,529 | 1,529 | 
| ELIXHAUSEN | JET TANKSTELLE | 1,484 | 1,494 | 
| Engerwitzdorf | Genol Lagerhaus Pregarten-Gallneukirchen | 1,504 | 1,494 | 
| Enns | Diskont Tankstelle | 1,444 | 1,472 | 
| Enns | Genol – Lagerhaus | 1,418 | 1,478 | 
| Enzenkirchen | SB-Tankstelle Zauner | 1,417 | 1,417 | 
| Esternberg | Turmöl Quick | 1,509 | 1,489 | 
| Etsdorf | Hoftankstelle – Stöbermühle | 1,489 | 1,479 | 
| Feistritz bei Anger | F. LEITNER | 1,498 | 1,498 | 
| FELDKIRCH | JET TANKSTELLE | 1,509 | 1,509 | 
| FELDKIRCHEN | JET TANKSTELLE | 1,498 | 1,496 | 
| Fischamend | AVANTI – Fischamend Reichsstraße 2 | 1,523 | 1,531 | 
| Fohnsdorf | Turmöl Quick | 1,469 | 1,494 | 
| Friesach | AVANTI – Friesach Judendorf 9 | 1,499 | 1,519 | 
| Gaaden | Turmöl Quick | 1,459 | 1,479 | 
| Geinberg | Genol Lagerhaus Innviertel-Traunviertel-Urfahr eGen | 1,529 | 1,529 | 
| Gmuend | Genol | 1,529 | 1,529 | 
| Gmunden | Turmöl Quick | 1,478 | 1,488 | 
| Gmünd | Disk TANKAUTOMAT | 1,529 | 1,529 | 
| Gmünd | Turmöl Quick | 1,529 | 1,529 | 
| Goepfritz | Genol | 1,529 | 1,529 | 
| Grafenstein | Lagerhaus | 1,497 | 1,497 | 
| Grafenstein | OMV – Grafenstein Dolina 36 | 1,519 | 1,589 | 
| Grafenwoerth | Diskont Tankstelle | 1,454 | 1,464 | 
| Graz | AVANTI – Graz Liebenauer Hauptstraße 123 | 1,451 | 1,477 | 
| Graz | Diskont Tankstelle | 1,451 | 1,477 | 
| Graz | Turmöl Quick | 1,452 | 1,475 | 
| Graz Karlau | Diskont Tankstelle | 1,452 | 1,476 | 
| Griffen | AVANTI – Griffen | 1,497 | 1,494 | 
| Griffen | Turmöl | 1,507 | 1,504 | 
| Groß Gerungs | AVIA XPress (unser Service: Luft und Wasser) | 1,529 | 1,529 | 
| Groß Schweinbarth | Rickl Mühle | 1,468 | 1,468 | 
| Großreifling | Turmöl Quick | 1,477 | 1,509 | 
| Guttaring | Kuss Autodienst | 1,529 | 1,539 | 
| GÖTZIS | JET TANKSTELLE | 1,509 | 1,509 | 
| Haag/Hausruck | DISKONT Grausgruber | 1,479 | 1,489 | 
| Hadres | U2 Hadres | 1,488 | 1,488 | 
| HALLEIN | JET TANKSTELLE | 1,539 | 1,527 | 
| Hallein | Turmöl Quick | 1,534 | 1,522 | 
| Harmannsdorf | Genol | 1,499 | 1,499 | 
| Haus im Ennstal | Turmöl Quick | 1,512 | 1,522 | 
| Heidenreichstein | AVANTI – Heidenreichstein Schremser Straße 52 | 1,529 | 1,529 | 
| Heiterwang | BP | 1,539 | 1,529 | 
| Hetzmannsdorf | Genol | 1,499 | 1,499 | 
| Himberg | Turmöl Quick | 1,524 | 1,534 | 
| Hof | Lagerhaus-Tankstelle 24 h mit Waschportal | 1,509 | 1,509 | 
| Hohenems | Diskont Tankstelle | 1,504 | 1,504 | 
| Hollabrunn | Diskont Tankstelle | 1,484 | 1,492 | 
| HOLLABRUNN | JET TANKSTELLE | 1,489 | 1,497 | 
| Hopfgarten | LAGERHAUS Hopfgarten – Wörgl und Umgebung reg.Gen.m.b.H. | 1,573 | 1,563 | 
| IMST | JET TANKSTELLE | 1,617 | 1,627 | 
| Innsbruck | Diskont Tankstelle | 1,499 | 1,529 | 
| INNSBRUCK | JET TANKSTELLE | 1,549 | 1,549 | 
| Inzersdorf im Kremstal | AVIA Xpress (Automaten-Tankstelle) | 1,469 | 1,494 | 
| Jaidhof | AVIA XPress (unser Service: Luft und Wasser) | 1,479 | 1,488 | 
| Jenig | BP Tankstelle Brandner KG | 1,579 | 1,599 | 
| Jenig | eni/Zankl GmbH | 1,569 | 1,599 | 
| Kappl | Disk Tankautomat | 1,617 | 1,637 | 
| Karlstein | AVIA XPress (unser Service: Luft und Wasser) | 1,529 | 1,539 | 
| Kefermarkt | Avia Xpress Kefermarkt | 1,501 | 1,493 | 
| Kirchbach im Gailtal | SOCAR Schwarz – Kirchbach im Gailtal | 1,529 | 1,539 | 
| Kirchdorf a. d. Krems | SOCAR Kirchdorf a. d. Krems | 1,467 | 1,497 | 
| Kirchdorf in Tirol | AVANTI – Kirchdorf in Tirol Innsbrucker Straße 51 | 1,589 | 1,589 | 
| KITZBÜHEL | JET TANKSTELLE | 1,594 | 1,584 | 
| Klagenfurt | AVANTI – Klagenfurt Feldkirchnerstraße 275 | 1,464 | 1,474 | 
| Klagenfurt | AVANTI – Klagenfurt St.Veiter Straße 258 | 1,459 | 1,474 | 
| Klagenfurt | Diskont Tankstelle | 1,464 | 1,474 | 
| Kledering | Champion | 1,483 | 1,497 | 
| Klein St. Paul | M3 Klein St. Paul | 1,479 | 1,496 | 
| Koblach | Diskont Tankstelle | 1,504 | 1,504 | 
| Koblach | Loacker Tours GmbH (Diesel + Super95) | 1,513 | 1,513 | 
| Kohldorf | unisprit® | 1,518 | 1,518 | 
| Kuchl | Diskont Tankstelle | 1,534 | 1,522 | 
| Kufstein | AVANTI – Kufstein Schubertstraße 20 | 1,534 | 1,514 | 
| KUFSTEIN | JET TANKSTELLE | 1,538 | 1,519 | 
| Köflach | Turmöl Quick | 1,458 | 1,468 | 
| Kötschach | Lagerhaus Tankstelle | 1,54 | 1,54 | 
| Kötschach | One1 Tankstelle Kötschach | 1,539 | 1,539 | 
| Laa an der Thaya | boesch energy, turmöl Quick | 1,494 | 1,504 | 
| Landeck | AVANTI – Landeck Innstrasse 38 | 1,604 | 1,634 | 
| LANDECK | JET TANKSTELLE | 1,607 | 1,637 | 
| Langenlois | AVANTI – Langenlois Wiener Straße 53 | 1,444 | 1,484 | 
| Langenrohr | GG Tankstelle Langenrohr | 1,445 | 1,465 | 
| Langschlag | AVIA XPress | 1,529 | 1,529 | 
| Lauterach | BayWa Tankstelle | 1,509 | 1,509 | 
| Lichtenau | LAGLER | 1,498 | 1,499 | 
| Lienz | eni | 1,559 | 1,529 | 
| LIENZ | JET TANKSTELLE | 1,547 | 1,519 | 
| Lienz | OMV Fast Lane – Lienz Iseltaler Straße 30 | 1,552 | 1,524 | 
| Lienz | Turmöl Quick | 1,542 | 1,514 | 
| Lilienfeld | Direct | 1,478 | 1,489 | 
| Linz | AVANTI – Linz Franzosenhausweg 1 | 1,499 | 1,503 | 
| Linz | AVANTI – Linz Unionstraße 71a | 1,499 | 1,503 | 
| Linz | PINK – so pink, so clever | 1,499 | 1,508 | 
| Linz | Turmöl | 1,508 | 1,509 | 
| Lohnsburg | Genol (Gadermeier GmbH) | 1,529 | 1,529 | 
| Ludesch | Disk | 1,549 | 1,559 | 
| Markt Allhau | Rumpold | 1,483 | 1,504 | 
| Markt Sankt Martin | Turmöl Quick | 1,469 | 1,459 | 
| Mattersburg | Diskont Tankstelle | 1,513 | 1,524 | 
| Mattersburg | Turmöl Quick | 1,513 | 1,524 | 
| Mattighofen | Diskont Tankstelle | 1,474 | 1,492 | 
| Matzendorf-Hölles | Turmöl Quick | 1,464 | 1,497 | 
| MAURACH | JET TANKSTELLE | 1,609 | 1,604 | 
| Mauterndorf | eni24 | 1,689 | 1,529 | 
| Mauthausen | AVANTI – Mauthausen Machlandstraße 5 | 1,439 | 1,472 | 
| Mauthausen | Diskont Tankstelle | 1,439 | 1,472 | 
| Mauthausen | Turmöl | 1,449 | 1,477 | 
| Mettmach | AVIA Xpress (Automaten-Tankstelle) | 1,484 | 1,494 | 
| Micheldorf | AVIA Xpress (Automaten-Tankstelle) | 1,469 | 1,494 | 
| Micheldorf | Diskont Tankstelle | 1,467 | 1,494 | 
| Mittersill | Turmöl Quick | 1,549 | 1,549 | 
| Moosburg | Turmöl Quick | 1,501 | 1,497 | 
| Moosdorf | Disconttankstelle Huber Petrol | 1,478 | 1,478 | 
| Mooslandl | AVIA XPress (unser Service: Luft und Wasser) | 1,482 | 1,514 | 
| Murau | Sprint – Landforst Murau | 1,501 | 1,531 | 
| Münzkirchen | Diskont Nissan Feichtinger | 1,527 | 1,527 | 
| Nassereith | OMV – Nassereith Fernpaß Bundesstraße 1 | 1,549 | 1,539 | 
| Natternbach | SB-Tankstelle Schmied im Wald | 1,426 | 1,426 | 
| Neudörfl | Turmöl Quick | 1,464 | 1,497 | 
| Neuhofen | BP Tankautomat Neuhofen | 1,453 | 1,496 | 
| Neukirchen am Großvenediger | Turmöl Quick | 1,549 | 1,549 | 
| Neunkirchen | SB-Tankstelle Ofenböck | 1,525 | 1,535 | 
| Neutal | Tanken an der S31 | 1,469 | 1,459 | 
| Nussdorf | Diskont Tankstelle | 1,544 | 1,514 | 
| Nußdorf am Attersee | Turmöl Quick | 1,464 | 1,464 | 
| Oberpullendorf | Tanke Blaguss | 1,469 | 1,459 | 
| Oberschwarza | Treibstoffparadies | 1,449 | 1,454 | 
| Oeynhausen | AVANTI – Oeynhausen Ebreichsdorfer Straße 28 | 1,443 | 1,487 | 
| Ort im Innkreis | AVANTI – Ort im Innkreis Kammer 19 | 1,514 | 1,48 | 
| OTTENSHEIM | JET TANKSTELLE | 1,507 | 1,508 | 
| Ottensheim | PINK – so pink, so clever | 1,507 | 1,508 | 
| Patergassen | Turmöl Quick | 1,502 | 1,534 | 
| Peggau | Jogrei | 1,456 | 1,457 | 
| Perchtoldsdorf | SOCAR Perchtoldsdorf | 1,454 | 1,476 | 
| Peygarten 208 | AVIA XPress (unser Service: Luft und Wasser) | 1,487 | 1,487 | 
| Pfunds | Disk | 1,627 | 1,657 | 
| Pinsdorf | Turmöl Quick | 1,478 | 1,488 | 
| Pischelsdorf | Schildecker-DISKONT | 1,449 | 1,469 | 
| Poggersdorf | TurboSprit® | 1,488 | 1,488 | 
| PRAM | GENOL-LH EFERDING-OÖ. MITTE eGen | 1,478 | 1,488 | 
| Prutz | Gutmann ENI Tankstelle | 1,629 | 1,659 | 
| Puch bei Hallein | eni | 1,549 | 1,539 | 
| Puchberg | Paulischin | 1,529 | 1,529 | 
| Puchberg am Schneeberg | M3 Puchberg | 1,529 | 1,529 | 
| Puchenau | Turmöl | 1,507 | 1,509 | 
| Puchenau | Turmöl Quick | 1,502 | 1,504 | 
| Purgstall | AVANTI – Purgstall Erlauftalstraße 34 | 1,469 | 1,479 | 
| Purgstall | Genol | 1,478 | 1,487 | 
| Purgstall an der Erlauf | Disk Eisinger | 1,487 | 1,487 | 
| Pyhra | Tankstopp | 1,469 | 1,479 | 
| Pöttsching | Turmöl Quick | 1,513 | 1,524 | 
| Radenthein | Turmöl Quick | 1,481 | 1,513 | 
| Ramsau am Dachstein | Turmöl Quick | 1,512 | 1,522 | 
| Rankweil | Diskont Tankstelle | 1,507 | 1,507 | 
| Reichenfels | F. LEITNER | 1,479 | 1,499 | 
| REUTTE | JET TANKSTELLE | 1,514 | 1,504 | 
| Rietz | Disk TANKAUTOMAT | 1,589 | 1,599 | 
| Rossbach | Freie Tankstelle | 1,499 | 1,499 | 
| Rottenbach | Land lebt auf | 1,463 | 1,463 | 
| Rum | AVANTI – Rum Siemensstraße 1 | 1,519 | 1,549 | 
| Rutzenmoos | AVANTI – Rutzenmoos Autobahnzubringer Gmunden | 1,477 | 1,488 | 
| Röschitz | Genol | 1,499 | 1,499 | 
| Salzburg | IQ Tankstelle | 1,559 | 1,559 | 
| SALZBURG | JET TANKSTELLE | 1,563 | 1,563 | 
| Salzburg | Turmöl | 1,564 | 1,554 | 
| Salzburg-Flughafen | Turmöl | 1,563 | 1,563 | 
| Sankt Florian/Inn | AVANTI – Sankt Florian/Inn Bundesstraße 129 | 1,524 | 1,494 | 
| Sankt Jakob | Lagerhaus Tankstelle | 1,488 | 1,527 | 
| Sankt Jakob im Rosental | AVANTI – Sankt Jakob im Rosental 141 | 1,483 | 1,487 | 
| Sankt Poelten | AVANTI – Sankt Pölten Mariazeller Straße 95 | 1,461 | 1,473 | 
| Sankt Veit an der Glan | Steindorfer Mail | 1,499 | 1,499 | 
| Schattendorf | Diskont-Tankstelle | 1,469 | 1,469 | 
| Scheibbs | AVIA XPress (unser Service: Luft und Wasser) | 1,487 | 1,487 | 
| Scheifling | Diskont Tankstelle | 1,474 | 1,504 | 
| Schladming | Diskont Tankstelle | 1,512 | 1,522 | 
| Schrems | AVANTI – Schrems Josef Widy-Straße 2 | 1,529 | 1,529 | 
| Schwanberg | SOCAR Schwanberg | 1,474 | 1,492 | 
| Schwarzenau | Genol | 1,529 | 1,529 | 
| SCHWAZ | JET TANKSTELLE | 1,587 | 1,584 | 
| Schwechat | AVANTI – Schwechat Bruck-Hainburger Straße 24a | 1,524 | 1,534 | 
| Schwendt bei Kössen | BELLINGER, freie Tankstelle | 1,529 | 1,519 | 
| Seiersberg | Diskont Tankstelle | 1,451 | 1,477 | 
| Sieghartskirchen | AVANTI – Sieghartskirchen Wiener Straße 26 | 1,448 | 1,475 | 
| Sollenau | Rumpold | 1,464 | 1,497 | 
| SPITTAL | JET TANKSTELLE | 1,486 | 1,518 | 
| Spittal an der Drau | Diskont Tankstelle | 1,481 | 1,513 | 
| ST JOHANN IM PONGAU | JET TANKSTELLE | 1,549 | 1,539 | 
| ST PÖLTEN | JET TANKSTELLE | 1,465 | 1,477 | 
| St. Florian | Diskont Tankstelle | 1,444 | 1,472 | 
| St. Gertraud | Treibstoffparadies | 1,502 | 1,504 | 
| St. Gilgen | Turmöl Quick | 1,509 | 1,509 | 
| St. Jakob | Turmöl Quick | 1,559 | 1,529 | 
| St. Johann | LMEnergy Express | 1,544 | 1,534 | 
| St. Martin | Land lebt auf | 1,509 | 1,519 | 
| St. Michael im Burgenland | Welog – Landespartner des Burgenlands | 1,479 | 1,459 | 
| St. Peter ob Judenburg | Turmöl Quick | 1,469 | 1,494 | 
| St. Poelten | Diskont Tankstelle | 1,461 | 1,473 | 
| St. Pölten | Eni Oberscheider St. Pölten | 1,466 | 1,478 | 
| St. Pölten | Turmöl | 1,466 | 1,478 | 
| ST. THOMAS BEI WAIZENKIRCHEN | GENOL-LH EFERDING-OÖ. MITTE eGen | 1,469 | 1,489 | 
| St. Veit am Vogau | Rumpold | 1,449 | 1,459 | 
| St. Veit im Pongau | M3 St. Veit im Pongau + Waschcenter | 1,544 | 1,534 | 
| St. Veit im Pongau | Turmöl Quick Posauner | 1,544 | 1,534 | 
| St.Georgen/Attergau | IQ Tankstelle | 1,469 | 1,469 | 
| St.Johann | Lagerhaus-Tankstelle 24 h | 1,549 | 1,539 | 
| St.Peter am Kammersberg | Sprint – Landforst Kammersberg | 1,501 | 1,531 | 
| St.Ruprecht | F. LEITNER | 1,498 | 1,498 | 
| Stainz | Turmöl Quick | 1,452 | 1,492 | 
| Stegersbach | AVANTI – Stegersbach Wiener Straße 3 | 1,483 | 1,498 | 
| Stegersbach | Turmöl Quick | 1,484 | 1,498 | 
| Steyr | AVANTI – Steyr Ennser Straße 16 | 1,503 | 1,513 | 
| Steyr | AVANTI – Steyr Sierninger Straße 178 | 1,503 | 1,513 | 
| Steyr | IQ Tankautomat Steyr | 1,498 | 1,508 | 
| STEYR | JET TANKSTELLE | 1,508 | 1,518 | 
| Steyr | Turmöl | 1,509 | 1,519 | 
| Stockerau | Diesel-Benzin-Diskont Groiss | 1,428 | 1,44 | 
| Stockerau | Genol | 1,459 | 1,469 | 
| STOCKERAU | JET TANKSTELLE | 1,449 | 1,474 | 
| Stoob | Diskont Tankstelle | 1,469 | 1,459 | 
| STÖTTERA | GENOL-Lagerhaustankstelle – Stöttera | 1,469 | 1,489 | 
| Tamsweg | Lagerhaus-Tankstelle 24 h | 1,699 | 1,529 | 
| THALGAU | JET TANKSTELLE | 1,509 | 1,509 | 
| Theresienfeld | Diskont Tankstelle | 1,506 | 1,528 | 
| THERESIENFELD | JET TANKSTELLE | 1,508 | 1,528 | 
| Thomasberg | GENOL – Lagerhaus | 1,529 | 1,539 | 
| Thueringen | OMV – Thüringen Walgaustraße 68 | 1,529 | 1,529 | 
| Traisen | AVANTI – Traisen Mariazeller Straße 38a | 1,463 | 1,482 | 
| Traisen | Diskont Tankstelle | 1,463 | 1,482 | 
| Traisen | Turmöl Quick | 1,463 | 1,482 | 
| Treffen | Diskont Tankstelle | 1,489 | 1,519 | 
| Tribuswinkel | Turmöl Quick | 1,443 | 1,487 | 
| Türnitz | Genol – Raiffeisenlagerhaus St. Pölten | 1,465 | 1,472 | 
| Untere Glan | Turmöl Quick | 1,496 | 1,492 | 
| Unterpetersdorf | Diskont Pöltl | 1,469 | 1,469 | 
| Untersiebenbrunn | Tankstelle Wiesmahr | 1,499 | 1,499 | 
| Unterweitersdorf | BP Unterweitersdorf | 1,519 | 1,509 | 
| Unterweitersdorf | Diskont Tankstelle | 1,509 | 1,499 | 
| Unterweißenbach | Genol Lagerhaus Pregarten-Gallneukirchen | 1,509 | 1,499 | 
| Villach | Diskont Tankstelle | 1,484 | 1,519 | 
| Villach | Rumpold | 1,484 | 1,519 | 
| Vils | Autohof Huter GmbH | 1,529 | 1,539 | 
| Vitis | AVIA XPress (unser Service: Luft und Wasser) | 1,529 | 1,539 | 
| Vitis | Genol | 1,529 | 1,529 | 
| Vogau | F. LEITNER | 1,434 | 1,454 | 
| VOGAU | JET TANKSTELLE | 1,438 | 1,458 | 
| Voitsberg | Turmöl Quick | 1,458 | 1,468 | 
| Vorchdorf | Diskont Tankstelle | 1,479 | 1,479 | 
| VÖLKERMARKT | JET TANKSTELLE | 1,515 | 1,513 | 
| Vösendorf | SPRITKÖNIG SCS | 1,459 | 1,479 | 
| Waidhofen | Diskont Tankstelle | 1,529 | 1,544 | 
| Waidhofen an der Thaya | Genol Lagerhaus Tankstelle | 1,539 | 1,539 | 
| Waidhofen/Ybbs | Lagerhaus-Genol | 1,545 | 1,551 | 
| Waldhausen | Genol LGH Waldhausen_(-TKK Abschlag) | 1,459 | 1,469 | 
| Wattens | Disk TANKAUTOMAT | 1,589 | 1,579 | 
| Weissenbach am Lech | AVANTI – Weißenbach am Lech 46 | 1,514 | 1,504 | 
| Weitersfeld | Genol | 1,499 | 1,499 | 
| Weitra | Genol | 1,529 | 1,529 | 
| Weitra | Turmöl Quick | 1,529 | 1,529 | 
| Wels | AVIA Xpress | 1,49 | 1,49 | 
| Wels | Diskont Tankstelle | 1,491 | 1,491 | 
| Wels | Turmöl Quick | 1,491 | 1,491 | 
| Wien | AVANTI – Wien Edelsinnstraße 16 | 1,584 | 1,584 | 
| Wien | AVANTI – Wien Eichenstraße 3a | 1,584 | 1,584 | 
| Wien | AVANTI – Wien Esslinger Hauptstraße 32 | 1,524 | 1,544 | 
| Wien | AVANTI – Wien Gaussplatz 1 | 1,554 | 1,554 | 
| Wien | AVANTI – Wien Guldengasse 13 | 1,512 | 1,536 | 
| Wien | AVANTI – Wien Heiligenstädter Straße 196 | 1,579 | 1,589 | 
| Wien | AVANTI – Wien Jedletzbergerstraße 7 | 1,533 | 1,541 | 
| Wien | AVANTI – Wien Simmeringer Hauptstraße 489 | 1,533 | 1,541 | 
| Wien | boesch energy, turmöl | 1,597 | 1,627 | 
| Wien | BP | 1,699 | 1,719 | 
| Wien | Diskont Tankstelle | 1,454 | 1,481 | 
| Wien | eni | 1,529 | 1,539 | 
| Wien | GENOL – Lagerhaus | 1,489 | 1,499 | 
| Wien | IQ Tankstelle | 1,501 | 1,517 | 
| WIEN | JET TANKSTELLE | 1,489 | 1,509 | 
| WIEN | NNB BRUNNENTANKSTELLE | 1,499 | 1,498 | 
| Wien | OMV – Wien Adalbert Stifter-Straße 67 | 1,699 | 1,719 | 
| Wien | OMV – Wien Gablenzgasse 109 | 1,699 | 1,719 | 
| Wien | OMV – Wien Gunoldstraße 7 / Muthgasse 1 | 1,659 | 1,679 | 
| WIEN | Shell Austria | 1,513 | 1,533 | 
| Wien | Turmöl | 1,505 | 1,525 | 
| Wien | Turmöl Quick | 1,503 | 1,523 | 
| Wiener Neustadt | AVANTI – Wiener Neustadt Neunkirchner Straße 118 | 1,504 | 1,524 | 
| Wiener Neustadt | AVANTI – Wiener Neustadt Puchberger Straße 44 | 1,504 | 1,524 | 
| WIENER NEUSTADT | JET TANKSTELLE | 1,509 | 1,529 | 
| Wiener Neustadt | Turmöl | 1,509 | 1,529 | 
| Wieselburg | 24 tanken + shop | 1,478 | 1,478 | 
| Wildendürnbach | tom´s Tankautomat | 1,498 | 1,497 | 
| Wilhelmsburg | Turmöl Quick | 1,463 | 1,482 | 
| Wolfpassing | Genol | 1,478 | 1,487 | 
| WOLFSBERG | JET TANKSTELLE | 1,507 | 1,509 | 
| Wr. Neustadt | Turmöl Quick | 1,504 | 1,524 | 
| Ybbs | AVANTI – Ybbs Bahnhofstraße 13 | 1,439 | 1,454 | 
| Ybbs | Diskont Tankstelle | 1,439 | 1,454 | 
| YBBS / BERGLAND | JET TANKSTELLE | 1,439 | 1,454 | 
| Zederhaus/Krottendf. | eni A 10 Tauernautobahn | 2,049 | 2,049 | 
| Ziersdorf | Lagerhaus – Genol | 1,499 | 1,499 | 
| Zissersdorf | Genol | 1,499 | 1,499 | 
| Zistersdorf | GENOL | 1,519 | 1,519 | 
| Zwettl | AVIA XPress (unser Service: Luft und Wasser) | 1,487 | 1,487 | 
| Zwettl | Diskont Tankstelle | 1,482 | 1,482 | 
| Zwettl | Shell | 1,519 | 1,529 | 
| Zwettl | Turmöl Quick | 1,483 | 1,483 | 

Spritpreise Österreich – Häufig gestellte Fragen
Die Kraftstoffpreise in Österreich ändern sich häufig, oft täglich. Diese Änderungen werden hauptsächlich durch Schwankungen auf den globalen Ölmarktmärkten, den Wechselkurs und die lokale Nachfrage verursacht.
Die Hauptfaktoren, die die Kraftstoffpreise beeinflussen, sind der internationale Ölpreis, Raffineriekosten, Steuern und saisonale Nachfrage. Geopolitische Ereignisse und die Bedingungen auf den globalen Märkten spielen ebenfalls eine bedeutende Rolle.
In Österreich gibt es etwa 2.500 Tankstellen im ganzen Land, die verschiedene Kraftstoffarten anbieten – Benzin, Diesel sowie Autogas LPG und CNG.
In Österreich sind viele große internationale Marken wie Shell, BP und Eni tätig, aber auch nationale Unternehmen wie OMV. Insgesamt gibt es etwa 8 bis 10 Hauptunternehmen, die Kraftstoff vertreiben.
Obwohl die österreichische Regierung keine direkten Preisobergrenzen für Kraftstoffe festlegt, sorgt sie für Preistransparenz. Tankstellen sind verpflichtet, Preisänderungen zu melden, was es den Nutzern ermöglicht, die Preise leicht zu vergleichen. Energiesteuern und die Mehrwertsteuer machen ebenfalls einen erheblichen Teil des Preises aus.
Preise in den Nachbarländern
