Aktualisiertes Datum: 08.10.2025
Gorivo / Kraftstoff | EUR |
---|---|
Super 95 (benzin) | 1,51 |
Diesel | 1,51 |
Nachfolgend finden Sie die aktuellen Kraftstoffpreise in Österreich für heute 08.10.2025 in Euro. Mit der Suche können Sie Preise nach Stadt finden.
Grad / Stadt | Kompanija / Tankstelle | Benzin (€) | Diesel (€) |
---|---|---|---|
Achenkirch | AVANTI – Achenkirch 588 | 1,584 | 1,594 |
Aderklaa | Treibstoffparadies | 1,504 | 1,504 |
Altenmarkt | Lagerhaustankstelle | 1,529 | 1,539 |
Altenmarkt/Thale | Genol | 1,499 | 1,499 |
Altlengbach | eni24 | 1,479 | 1,484 |
Altmelon | IQ Diskont | 1,529 | 1,539 |
Andorf | Lagerhaus Genol | 1,519 | 1,519 |
Anif | Diskont Tankstelle | 1,491 | 1,524 |
Arbesbach | AVIA XPress (unser Service: Luft und Wasser) | 1,529 | 1,539 |
Arnoldstein | Maurer – Arnoldstein | 1,509 | 1,525 |
Arzl im Pitztal | AVANTI – Arzl im Pitztal Dorfstraße 16 | 1,594 | 1,594 |
Aschach an der Donau | PINK – so pink, so clever | 1,469 | 1,489 |
Attnang – Puchheim | SOCAR Attnang – Puchheim | 1,468 | 1,474 |
Axams | AVANTI – Axams Innsbrucker Straße 37 | 1,599 | 1,599 |
Bach Im Lechtal | eni24 | 1,529 | 1,519 |
Bad St. Leonhard | SOCAR Bad St. Leonhard | 1,487 | 1,492 |
Baden | Diskont Tankstelle | 1,459 | 1,459 |
Barwies | AVANTI – Barwies 237 | 1,649 | 1,639 |
Baumgartenberg | KK Kaindl AVIA | 1,467 | 1,487 |
Berg im Drautal | Disk TANKAUTOMAT | 1,539 | 1,529 |
Bockfließ | Brenner | 1,499 | 1,499 |
Bodensdorf | Turmöl Quick | 1,549 | 1,569 |
Bramberg | Lagerhaus-Tankstelle 24 h | 1,569 | 1,569 |
Braunau am Inn | M3 Braunau | 1,504 | 1,503 |
Breitenfurt | Vivod GmbH | 1,46 | 1,465 |
Brixlegg | AP Brixlegg | 1,479 | 1,479 |
Brixlegg | Disk TANKAUTOMAT | 1,509 | 1,509 |
Brixlegg | Rissbacher Walter GmbH | 1,479 | 1,479 |
Brunn am Gebirge | Diskont Tankstelle | 1,459 | 1,459 |
Brunnenthal | Lagerhaus Genol | 1,519 | 1,519 |
Buch b. Jenbach | BP Express | 1,599 | 1,599 |
Buers | Diskont Tankstelle | 1,524 | 1,524 |
Bundeststrasse 1 | M3 Kreischberg mit moderner SB Waschanlage | 1,499 | 1,504 |
Bärnbach | SB DISKONT plus | 1,438 | 1,448 |
Bürs | TK Tankstellen GmbH | 1,539 | 1,569 |
Dalaas | Disk TANKAUTOMAT | 1,534 | 1,584 |
Desselbrunn | AVIA Xpress (Automaten-Tankstelle) | 1,468 | 1,474 |
Deutsch-Wagram | AVANTI – Deutsch-Wagram Gänserndorfer Straße 40 | 1,504 | 1,504 |
Deutschlandsberg | Treibstoffparadies | 1,444 | 1,454 |
Dobersberg | AVIA XPress (unser Service: Luft und Wasser) | 1,539 | 1,549 |
Dornbirn | Disk + Tankautomat | 1,538 | 1,538 |
Dornbirn | OMV – Dornbirn Schwefel 53 | 1,549 | 1,559 |
DORNBIRN | Shell Austria | 1,554 | 1,562 |
Edelschrott | SB DISKONT plus | 1,438 | 1,448 |
EFERDING | GENOL-LH EFERDING-OÖ. MITTE eGen | 1,469 | 1,489 |
Eisenstadt | CP – so günstig wie möglich | 1,477 | 1,464 |
Eisenstadt | Direct | 1,468 | 1,478 |
Eisenstadt | Diskont Tankstelle | 1,468 | 1,478 |
Eisgarn | Genol | 1,539 | 1,549 |
Engerwitzdorf | Genol Lagerhaus Pregarten-Gallneukirchen | 1,494 | 1,484 |
Enns | Diskont Tankstelle | 1,454 | 1,474 |
Enns | Genol – Lagerhaus | 1,448 | 1,478 |
Eppenstein | Land lebt auf ! | 1,45 | 1,47 |
Etsdorf | Hoftankstelle – Stöbermühle | 1,489 | 1,499 |
Feistritz bei Anger | F. LEITNER | 1,487 | 1,488 |
Feistritz/Gail | Turmöl Quick | 1,569 | 1,559 |
FELDKIRCH-LEVIS | Shell Austria | 1,499 | 1,499 |
Feldkirchen | Genol Lagerhaus Innviertel-Traunviertel-Urfahr | 1,499 | 1,499 |
Fischamend | eni | 1,499 | 1,518 |
Friesach | AVANTI – Friesach Judendorf 9 | 1,579 | 1,599 |
Frohsdorf | BP | 1,499 | 1,509 |
Fuegen im Zillertal | AVANTI – Fügen im Zillertal Zillertalstraße 14 | 1,594 | 1,594 |
Gleisdorf | Rumpold | 1,479 | 1,479 |
Gmuend | Genol | 1,539 | 1,549 |
Gmünd | AVIA XPress (unser Service: Luft und Wasser) | 1,539 | 1,549 |
Gmünd | Disk TANKAUTOMAT | 1,539 | 1,549 |
Grafenstein | Lagerhaus | 1,571 | 1,553 |
Grafenstein | OMV – Grafenstein Dolina 36 | 1,509 | 1,499 |
Gramastetten | Turmöl | 1,499 | 1,499 |
Graz | AVANTI – Graz Liebenauer Hauptstraße 123 | 1,446 | 1,448 |
Graz | AVANTI – Graz Weblinger Straße 41 | 1,444 | 1,448 |
Graz | Diskont Tankstelle | 1,446 | 1,448 |
Graz | F. LEITNER | 1,447 | 1,448 |
Graz | Rumpold | 1,447 | 1,448 |
Graz | SOCAR Seiersberg | 1,444 | 1,452 |
Graz | Sprint | 1,447 | 1,448 |
Griffen | AVANTI – Griffen | 1,479 | 1,464 |
Griffen | Turmöl | 1,569 | 1,579 |
Groß Gerungs | AVIA XPress (unser Service: Luft und Wasser) | 1,529 | 1,539 |
Groß Schweinbarth | Rickl Mühle | 1,468 | 1,468 |
Guttaring | Kuss Autodienst | 1,529 | 1,539 |
Götzis | DISK Tankautomat | 1,524 | 1,524 |
Haag/Hausruck | DISKONT Grausgruber | 1,479 | 1,489 |
Hainfeld | AVANTI – Hainfeld Wiener Straße 24 | 1,509 | 1,519 |
Hall i. T. | GT Günstig Tanken | 1,599 | 1,599 |
HALLEIN | JET TANKSTELLE | 1,526 | 1,502 |
Harmannsdorf | Genol | 1,499 | 1,499 |
Hart bei Graz | F. LEITNER | 1,451 | 1,452 |
Heiterwang | BP | 1,539 | 1,539 |
Herzogsdorf | Genol Lagerhaus Innviertel-Traunviertel-Urfahr | 1,499 | 1,499 |
Hetzmannsdorf | Genol | 1,499 | 1,499 |
Hof | Lagerhaus-Tankstelle 24 h mit Waschportal | 1,519 | 1,519 |
Hohenems | Diskont Tankstelle | 1,524 | 1,524 |
Hollabrunn | Disk TANKAUTOMAT | 1,499 | 1,499 |
Hollabrunn | Diskont Tankstelle | 1,464 | 1,474 |
Hopfgarten | LAGERHAUS Hopfgarten – Wörgl und Umgebung reg.Gen.m.b.H. | 1,569 | 1,549 |
Horn | AVANTI – Horn Riedenburgstraße 2 | 1,482 | 1,482 |
Horn | AVIA XPress (unser Service: Luft und Wasser) | 1,487 | 1,487 |
Horn | Diskont Tankstelle | 1,489 | 1,489 |
Horn | Genol | 1,489 | 1,489 |
Imst | Gutmann Eni Tankstelle | 1,599 | 1,599 |
Innsbruck | AVANTI – Innsbruck Andechsstraße West 86 | 1,559 | 1,559 |
Innsbruck | Disk TANKAUTOMAT | 1,569 | 1,569 |
Innsbruck | Diskont Tankstelle | 1,539 | 1,559 |
Innsbruck | Gutmann Shell Tankstelle | 1,569 | 1,569 |
INNSBRUCK | Shell Austria | 1,569 | 1,569 |
Innsbruck-Amras | eni | 1,569 | 1,569 |
Inzersdorf im Kremstal | AVIA Xpress (Automaten-Tankstelle) | 1,452 | 1,469 |
Jaidhof | AVIA XPress (unser Service: Luft und Wasser) | 1,484 | 1,489 |
Jenig | BP Tankstelle Brandner KG | 1,579 | 1,599 |
Jenig | eni/Zankl GmbH | 1,579 | 1,579 |
Karlstein | AVIA XPress (unser Service: Luft und Wasser) | 1,539 | 1,549 |
Kemeten | AVANTI – Kemeten Steinbrückl 12a | 1,494 | 1,494 |
Kirchbach im Gailtal | SOCAR Schwarz – Kirchbach im Gailtal | 1,524 | 1,509 |
Kirchdorf a. d. Krems | SOCAR Kirchdorf a. d. Krems | 1,449 | 1,467 |
Kirchdorf in Tirol | AVANTI – Kirchdorf in Tirol Innsbrucker Straße 51 | 1,579 | 1,569 |
Klagenfurt | AVANTI – Klagenfurt Feldkirchnerstraße 275 | 1,464 | 1,454 |
Klagenfurt | AVANTI – Klagenfurt Görtschitztal Straße 22 | 1,464 | 1,454 |
Klagenfurt | AVANTI – Klagenfurt St.Veiter Straße 258 | 1,454 | 1,444 |
Klagenfurt | Diskont Tankstelle | 1,464 | 1,454 |
Klagenfurt | SOCAR Klagenfurt-St.Veiter-Straße | 1,459 | 1,449 |
Kledering | Champion | 1,499 | 1,499 |
Klein St. Paul | M3 Klein St. Paul | 1,499 | 1,489 |
Knittelfeld | AVANTI – Knittelfeld Kärntner Straße 75 | 1,456 | 1,466 |
Knittelfeld | Sprint – Landforst Knittelfeld | 1,461 | 1,471 |
Koblach | Diskont Tankstelle | 1,514 | 1,514 |
Koblach | Loacker Tours GmbH (Diesel + Super95) | 1,529 | 1,529 |
Kohldorf | unisprit® | 1,478 | 1,468 |
Kopfing | Lagerhaus Genol | 1,519 | 1,519 |
Korneuburg | AVANTI – Korneuburg Wiener Straße 44 | 1,467 | 1,477 |
Kottingbrunn | Rumpold | 1,484 | 1,478 |
Kuchl | Diskont Tankstelle | 1,519 | 1,497 |
Kufstein | AVANTI – Kufstein Schubertstraße 20 | 1,524 | 1,514 |
Kötschach | Lagerhaus Tankstelle | 1,54 | 1,54 |
Kötschach | One1 Tankstelle Kötschach | 1,549 | 1,549 |
Laaben 37 | AVIA XPress (unser Service: Luft und Wasser) | 1,479 | 1,484 |
Laakirchen | Lagerhaus Laakirchen | 1,488 | 1,488 |
Landeck | AVANTI – Landeck Innstrasse 38 | 1,594 | 1,594 |
Langenlois | AVANTI – Langenlois Wiener Straße 53 | 1,487 | 1,494 |
Langenrohr | GG Tankstelle Langenrohr | 1,456 | 1,459 |
Langschlag | AVIA XPress | 1,529 | 1,539 |
Lauterach | BayWa Tankstelle | 1,528 | 1,528 |
Lebring | SOCAR Lebring | 1,454 | 1,458 |
Leoben | Diskont Tankstelle | 1,437 | 1,447 |
Leoben | M3 Energy | 1,442 | 1,447 |
Leobendorf | Disk TANKAUTOMAT | 1,464 | 1,474 |
Leobendorf | Diskont Tankstelle | 1,464 | 1,474 |
Leonding | AVANTI – Leonding Paschinger Straße 54 | 1,484 | 1,504 |
Leonding | Diskont Tankstelle | 1,484 | 1,504 |
Lichtenau | LAGLER | 1,498 | 1,498 |
Lienz | eni | 1,559 | 1,559 |
Lienz | OMV Fast Lane – Lienz Iseltaler Straße 30 | 1,555 | 1,555 |
Lienz | Turmöl Quick | 1,594 | 1,594 |
Liezen | Diskont Tankstelle | 1,464 | 1,452 |
LIEZEN | JET TANKSTELLE | 1,469 | 1,457 |
Liezen | Seebacher Tank- u. Waschcenter | 1,479 | 1,479 |
Lilienfeld | Direct | 1,468 | 1,478 |
Linz | AVANTI – Linz Franzosenhausweg 1 | 1,484 | 1,504 |
Linz | AVANTI – Linz Unionstraße 71a | 1,484 | 1,504 |
Linz | eni AUTOMATIC-Tankstelle 0-24h bei Washplex Linz/Industriezeile | 1,49 | 1,509 |
Linz | PINK – so pink, so clever | 1,489 | 1,508 |
Litschau | AVIA XPress (unser Service: Luft und Wasser) | 1,539 | 1,549 |
Ludesch | Disk | 1,509 | 1,559 |
Markt Allhau | Rumpold | 1,472 | 1,472 |
Mattersburg | Diskont Tankstelle | 1,474 | 1,484 |
Mattersburg | Treibstoffparadies | 1,477 | 1,484 |
Mattighofen | Genol Lagerhaus Innviertel-Traunviertel-Urfahr | 1,499 | 1,499 |
Mauterndorf | eni24 | 1,669 | 1,489 |
Mauthausen | AVANTI – Mauthausen Machlandstraße 5 | 1,449 | 1,469 |
Mauthausen | Diskont Tankstelle | 1,449 | 1,469 |
Micheldorf | AVIA Xpress (Automaten-Tankstelle) | 1,452 | 1,469 |
Micheldorf | Diskont Tankstelle | 1,449 | 1,467 |
Michelhausen | SOCAR Michelhausen | 1,456 | 1,462 |
Mistelbach | Diskont Tankstelle | 1,513 | 1,513 |
Moedling | AVANTI – Mödling Gabrieler Straße 11-13 | 1,464 | 1,464 |
Moosburg | Turmöl Quick | 1,549 | 1,569 |
Moosdorf | Disconttankstelle Huber Petrol | 1,468 | 1,478 |
Murau | Sprint – Landforst Murau | 1,517 | 1,525 |
Nassereith | OMV – Nassereith Fernpaß Bundesstraße 1 | 1,549 | 1,549 |
Neu-Feffernitz | ENI | 1,534 | 1,528 |
Neulengbach | AVANTI – Neulengbach, Tullner Straße 1b | 1,479 | 1,484 |
Neunkirchen | SB-Tankstelle Ofenböck | 1,525 | 1,535 |
Neutal | Tanken an der S31 | 1,479 | 1,475 |
Nussdorf | Diskont Tankstelle | 1,544 | 1,544 |
OBERALM | Shell Austria | 1,546 | 1,522 |
Oberndorf | Gutmann ENI Tankstelle + TANKAUTOMAT | 1,588 | 1,568 |
OBERPULLENDORF | Genol-Lagerhaustankstelle – Oberpullendorf | 1,479 | 1,475 |
Oberpullendorf | Tanke Blaguss | 1,475 | 1,475 |
Oberschwarza | Treibstoffparadies | 1,447 | 1,457 |
Oeynhausen | AVANTI – Oeynhausen Ebreichsdorfer Straße 28 | 1,459 | 1,459 |
Ohlsdorf | Lagerhaus Ohlsdorf | 1,488 | 1,488 |
Patergassen | Turmöl Quick | 1,564 | 1,574 |
Penk | SOCAR Napplach | 1,489 | 1,499 |
Perchtoldsdorf | SOCAR Perchtoldsdorf | 1,464 | 1,469 |
Perg | boesch energy, turmöl Quick | 1,454 | 1,474 |
Pettneu am Arlberg | OMV – Pettneu am Arlberg Schnann-Gewerbezone 150 | 1,899 | 1,899 |
Peygarten 208 | AVIA XPress (unser Service: Luft und Wasser) | 1,478 | 1,488 |
Pfaffenhofen | Disk TANKAUTOMAT | 1,589 | 1,599 |
Pfaffenhofen | Unser Lagerhaus | 1,589 | 1,599 |
Pfunds | Disk | 1,617 | 1,617 |
Pinkafeld | Rekord-Tankstelle | 1,498 | 1,508 |
Pischelsdorf | Schildecker-DISKONT | 1,459 | 1,459 |
Poggersdorf | TurboSprit® | 1,468 | 1,458 |
PRAM | GENOL-LH EFERDING-OÖ. MITTE eGen | 1,478 | 1,488 |
Preding | Treibstoffparadies | 1,459 | 1,459 |
Pregarten | BP | 1,509 | 1,499 |
Prutz | Gutmann ENI Tankstelle | 1,619 | 1,619 |
Puch bei Hallein | eni | 1,539 | 1,499 |
Puchberg | Paulischin | 1,509 | 1,519 |
Puchberg am Schneeberg | M3 Puchberg | 1,509 | 1,519 |
Purgstall | AVANTI – Purgstall Erlauftalstraße 34 | 1,474 | 1,484 |
Purgstall | Genol | 1,478 | 1,487 |
Purgstall an der Erlauf | Disk Eisinger | 1,477 | 1,487 |
Raaba | F.LEITNER – Autohaus Fleck | 1,451 | 1,452 |
Rabenstein | SOCAR Rabenstein | 1,469 | 1,482 |
Rankweil | Diskont Tankstelle | 1,507 | 1,517 |
Rauris | Lagerhaus-Tankstelle 24 h | 1,559 | 1,559 |
Redlham | Diskont Tankstelle | 1,468 | 1,474 |
Regau | Diskont Tankstelle | 1,473 | 1,474 |
Reichenfels | F. LEITNER | 1,489 | 1,489 |
Ried im Innkreis | AVIA Xpress (Automaten-Tankstelle) | 1,473 | 1,504 |
Ried im Innkreis | Diskont Tankstelle | 1,473 | 1,504 |
Ried im Innkreis | SOCAR Ried im Innkreis | 1,473 | 1,504 |
Rietz | Disk TANKAUTOMAT | 1,589 | 1,599 |
Rum | AVANTI – Rum Siemensstraße 1 | 1,559 | 1,579 |
Rutzenmoos | AVANTI – Rutzenmoos Autobahnzubringer Gmunden | 1,484 | 1,494 |
Saalfelden | AVANTI – Saalfelden Almerstraße 23 | 1,584 | 1,549 |
Salzburg | BP Liefering | 1,539 | 1,559 |
Salzburg | IQ Tankstelle | 1,519 | 1,539 |
Salzburg | OMV – Salzburg Innsbrucker Bundesstraße 142 | 1,539 | 1,559 |
Salzburg | OMV – Salzburg Münchner Bundesstraße 85 | 1,539 | 1,559 |
SALZBURG | Shell Austria | 1,539 | 1,559 |
Sankt Anton | AVANTI – Sankt Anton Außerböden 1 | 1,559 | 1,559 |
Sankt Anton | Gutmann ENI Tankstelle | 1,639 | 1,689 |
Sankt Florian/Inn | AVANTI – Sankt Florian/Inn Bundesstraße 129 | 1,514 | 1,465 |
Sankt Jakob | Lagerhaus Tankstelle | 1,528 | 1,503 |
Sankt Johann im Pongau | OMV Fast Lane – Sankt Johann im Pongau Wagrainer Straße 11 | 1,549 | 1,539 |
Sankt Poelten | AVANTI – Sankt Pölten Mariazeller Straße 95 | 1,474 | 1,484 |
Sankt Veit an der Glan | Steindorfer Mail | 1,499 | 1,499 |
Schachendorf | Diesel, Super | 1,489 | 1,489 |
Scharnstein | Lagerhaus Almtal | 1,488 | 1,488 |
Schattendorf | Diskont-Tankstelle | 1,479 | 1,489 |
Scheibbs | AVIA XPress (unser Service: Luft und Wasser) | 1,487 | 1,487 |
Schladming | Diskont Tankstelle | 1,484 | 1,474 |
Schwanberg | SOCAR Schwanberg | 1,444 | 1,454 |
Schwaz | Tankstelle Schaller | 1,599 | 1,599 |
Schwechat | AVANTI – Schwechat Bruck-Hainburger Straße 24a | 1,502 | 1,514 |
Schwendt bei Kössen | BELLINGER, freie Tankstelle | 1,529 | 1,539 |
Seiersberg | Diskont Tankstelle | 1,444 | 1,448 |
Sieghartskirchen | AVANTI – Sieghartskirchen Wiener Straße 26 | 1,455 | 1,459 |
Sinabelkirchen | Deine Tankstelle | 1,497 | 1,487 |
Sollenau | Rumpold | 1,492 | 1,518 |
Spittal an der Drau | Diskont Tankstelle | 1,484 | 1,483 |
Spittal/Drau | eni24 | 1,484 | 1,483 |
ST JOHANN IM PONGAU | JET TANKSTELLE | 1,529 | 1,519 |
St. Aegidi | Lagerhaus Genol | 1,519 | 1,519 |
St. Florian | Diskont Tankstelle | 1,454 | 1,474 |
St. Gertraud | Treibstoffparadies | 1,479 | 1,464 |
St. Jakob | OMV Fast Lane – St. Jakob – Packerstraße 3 | 1,489 | 1,474 |
St. Johann | Disk TANKAUTOMAT | 1,579 | 1,579 |
St. Kanzian | Turmöl Quick | 1,569 | 1,579 |
St. Martin/Lofer | Lagerhaus-Tankstelle 24h | 1,564 | 1,559 |
St. Michael im Burgenland | Welog – Landespartner des Burgenlands | 1,479 | 1,459 |
St. Poelten | Diskont Tankstelle | 1,474 | 1,489 |
St. Pölten | Eni Oberscheider St. Pölten | 1,483 | 1,493 |
ST. THOMAS BEI WAIZENKIRCHEN | GENOL-LH EFERDING-OÖ. MITTE eGen | 1,469 | 1,489 |
St. Veit am Vogau | Rumpold | 1,449 | 1,457 |
St. Veit im Pongau | M3 St. Veit im Pongau + Waschcenter | 1,524 | 1,514 |
St.Georgen/Attergau | IQ Tankstelle | 1,473 | 1,474 |
St.Johann | Lagerhaus-Tankstelle 24 h | 1,539 | 1,529 |
St.Peter am Kammersberg | Sprint – Landforst Kammersberg | 1,517 | 1,525 |
St.Ruprecht | F. LEITNER | 1,471 | 1,488 |
Stegersbach | AVANTI – Stegersbach Wiener Straße 3 | 1,488 | 1,478 |
Steinfeld | Gutmann ENI TANKAUTOMAT | 1,539 | 1,529 |
Steyr | AVANTI – Steyr Ennser Straße 16 | 1,494 | 1,514 |
Steyr | AVANTI – Steyr Sierninger Straße 178 | 1,494 | 1,514 |
Steyr | BP | 1,529 | 1,539 |
Steyr | IQ Tankautomat Steyr | 1,489 | 1,509 |
Stockerau | Diesel-Benzin-Diskont Groiss | 1,416 | 1,428 |
Stockerau | Genol | 1,459 | 1,469 |
Stoob | Diskont Tankstelle | 1,474 | 1,474 |
Strass im Zillertal | AVANTI – Strass im Zillertal Bundesstraße 107 | 1,594 | 1,594 |
Strasswalchen | AVANTI – Strasswalchen Salzburger Straße 70 | 1,514 | 1,524 |
STÖTTERA | GENOL-Lagerhaustankstelle – Stöttera | 1,489 | 1,485 |
Söding | Diskonttankstelle Kaier | 1,488 | 1,459 |
Tamsweg | Lagerhaus-Tankstelle 24 h | 1,679 | 1,489 |
Techelsberg am Wörthersee | eni | 2,049 | 2,049 |
Thomasberg | GENOL – Lagerhaus | 1,519 | 1,539 |
Timelkam | Diskont Tankstelle | 1,473 | 1,474 |
Traisen | AVANTI – Traisen Mariazeller Straße 38a | 1,475 | 1,484 |
Traisen | Diskont Tankstelle | 1,475 | 1,484 |
Traun | AVIA Xpress (Automaten-Tankstelle) | 1,484 | 1,504 |
Traun | Diskont Tankstelle | 1,484 | 1,504 |
Treffen | Diskont Tankstelle | 1,484 | 1,469 |
Tumeltsham | Diskont Tankstelle | 1,473 | 1,504 |
Untere Glan | Turmöl Quick | 1,549 | 1,569 |
Unterpetersdorf | Diskont Pöltl | 1,485 | 1,485 |
Untersiebenbrunn | Tankstelle Wiesmahr | 1,499 | 1,499 |
Unterwart | SOCAR Unterwart | 1,494 | 1,498 |
Unterweitersdorf | BP Unterweitersdorf | 1,504 | 1,499 |
Unterweitersdorf | Diskont Tankstelle | 1,494 | 1,489 |
Unterweißenbach | Genol Lagerhaus Pregarten-Gallneukirchen | 1,499 | 1,489 |
Villach | Diskont Tankstelle | 1,484 | 1,469 |
Villach | eni | 1,499 | 1,489 |
Villach | OMV – Villach Maria-Gailer-Straße 53 | 1,499 | 1,489 |
Villach | Rumpold | 1,484 | 1,469 |
Vils | Autohof Huter GmbH | 1,529 | 1,529 |
Vitis | AVIA XPress (unser Service: Luft und Wasser) | 1,539 | 1,549 |
Vitis | Genol | 1,539 | 1,549 |
Voesendorf | AVANTI – Vösendorf Metro Platz 1 | 1,464 | 1,469 |
Voesendorf | AVANTI – Vösendorf Schönbrunner Allee 20 | 1,464 | 1,469 |
Vogau | F. LEITNER | 1,448 | 1,458 |
Voitsberg | LAGERHAUS Genol Voitsberg | 1,449 | 1,459 |
Volders | Waschpark Volders | 1,599 | 1,599 |
Vorchdorf | Diskont Tankstelle | 1,479 | 1,479 |
Vorderweissenbach | Genol Lagerhaus Innviertel-Traunviertel-Urfahr | 1,499 | 1,499 |
Vösendorf | SPRITKÖNIG SCS | 1,459 | 1,459 |
Waidhofen | Diskont Tankstelle | 1,509 | 1,514 |
Waidhofen an der Thaya | Genol Lagerhaus Tankstelle | 1,549 | 1,549 |
Waidhofen/Ybbs | Lagerhaus-Genol | 1,505 | 1,509 |
Warth | Tankstelle Holzgethan | 1,547 | 1,547 |
Weissenbach | Rumpold | 1,464 | 1,458 |
Weissenbach am Lech | AVANTI – Weißenbach am Lech 46 | 1,504 | 1,494 |
Weitra | Genol | 1,539 | 1,549 |
Wels | AVIA Xpress | 1,533 | 1,547 |
Wels | Diskont Tankstelle | 1,493 | 1,493 |
Wels | Turmöl Quick | 1,534 | 1,554 |
Wien | AVANTI – Wien Edelsinnstraße 16 | 1,514 | 1,524 |
Wien | AVANTI – Wien Eichenstraße 3a | 1,514 | 1,524 |
Wien | AVANTI – Wien Esslinger Hauptstraße 32 | 1,492 | 1,492 |
Wien | AVANTI – Wien Gaussplatz 1 | 1,544 | 1,554 |
Wien | AVANTI – Wien Guldengasse 13 | 1,487 | 1,487 |
Wien | AVANTI – Wien Heiligenstädter Straße 196 | 1,569 | 1,579 |
Wien | AVANTI – Wien Jedletzbergerstraße 7 | 1,523 | 1,524 |
Wien | AVANTI – Wien Julius Ficker Straße 77 | 1,484 | 1,484 |
Wien | AVANTI – Wien Prager Straße 270-272 | 1,484 | 1,484 |
Wien | AVANTI – Wien Simmeringer Hauptstraße 489 | 1,523 | 1,524 |
Wien | boesch energy, turmöl | 1,477 | 1,477 |
Wien | boesch energy, turmöl | 1,514 | 1,524 |
Wien | BP | 1,599 | 1,639 |
Wien | Diskont Tankstelle | 1,529 | 1,529 |
Wien | eni | 1,539 | 1,539 |
Wien | GENOL – Lagerhaus | 1,499 | 1,529 |
Wien | IQ Tankstelle | 1,521 | 1,527 |
WIEN | JET TANKSTELLE | 1,498 | 1,499 |
WIEN | NNB BRUNNENTANKSTELLE | 1,522 | 1,515 |
Wien | OMV – Wien Breitenleer Straße Ost B302 112 | 1,539 | 1,539 |
Wien | OMV – Wien Brunner Straße 77-79 | 1,489 | 1,489 |
Wien | OMV – Wien Gunoldstraße 7 / Muthgasse 1 | 1,634 | 1,674 |
Wien | OMV – Wien Sterngasse 13 | 1,539 | 1,539 |
WIEN | Shell Austria | 1,529 | 1,544 |
Wien | Turmöl | 1,549 | 1,569 |
Wien | Turmöl Quick | 1,554 | 1,554 |
Wiener Neustadt | AVANTI – Wiener Neustadt Neunkirchner Straße 118 | 1,494 | 1,499 |
Wiener Neustadt | AVANTI – Wiener Neustadt Puchberger Straße 44 | 1,494 | 1,499 |
Wiener Neustadt | OMV – Wiener Neustadt Neudörfler Straße 70 | 1,569 | 1,599 |
Wiener Neustadt | OMV – Wiener Neustadt Wiener Straße 126 | 1,569 | 1,599 |
Wolfpassing | Genol | 1,478 | 1,487 |
Wr. Neustadt | eni | 1,539 | 1,579 |
Wr. Neustadt | Turmöl Quick | 1,544 | 1,574 |
Wullersdorf | Genol | 1,499 | 1,499 |
Ybbs | AVANTI – Ybbs Bahnhofstraße 13 | 1,449 | 1,459 |
Ybbs | Diskont Tankstelle | 1,449 | 1,459 |
Zederhaus/Krottendf. | eni A 10 Tauernautobahn | 2,049 | 2,049 |
Zwettl | AVIA XPress (unser Service: Luft und Wasser) | 1,478 | 1,488 |
Zwettl | Diskont Tankstelle | 1,473 | 1,483 |
Zwettl | Shell | 1,529 | 1,539 |

Spritpreise Österreich – Häufig gestellte Fragen
Die Kraftstoffpreise in Österreich ändern sich häufig, oft täglich. Diese Änderungen werden hauptsächlich durch Schwankungen auf den globalen Ölmarktmärkten, den Wechselkurs und die lokale Nachfrage verursacht.
Die Hauptfaktoren, die die Kraftstoffpreise beeinflussen, sind der internationale Ölpreis, Raffineriekosten, Steuern und saisonale Nachfrage. Geopolitische Ereignisse und die Bedingungen auf den globalen Märkten spielen ebenfalls eine bedeutende Rolle.
In Österreich gibt es etwa 2.500 Tankstellen im ganzen Land, die verschiedene Kraftstoffarten anbieten – Benzin, Diesel sowie Autogas LPG und CNG.
In Österreich sind viele große internationale Marken wie Shell, BP und Eni tätig, aber auch nationale Unternehmen wie OMV. Insgesamt gibt es etwa 8 bis 10 Hauptunternehmen, die Kraftstoff vertreiben.
Obwohl die österreichische Regierung keine direkten Preisobergrenzen für Kraftstoffe festlegt, sorgt sie für Preistransparenz. Tankstellen sind verpflichtet, Preisänderungen zu melden, was es den Nutzern ermöglicht, die Preise leicht zu vergleichen. Energiesteuern und die Mehrwertsteuer machen ebenfalls einen erheblichen Teil des Preises aus.
Preise in den Nachbarländern